RAIFFEISEN WIENER ALPEN KINDERCUP
Skibezirk Ost - best of two

2AL085, Riesenslalom, 28.02.2026, Zauberberg Semmering
Ergebnis bestätigt: Nein.

Kinder 8

weiblich, 2018 - 2018
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 202903889 2018 55,27(56,68) 55,27 0,00
2 10 202903909 2018 56,50(59,29) 56,50 1,23
3 15 204500643 2018 DIS57,44 57,44 2,17
4 13 210100211 2018 (59,81)59,66 59,66 4,39
5 12 204500621 2018 (1:19,36)1:13,30 1:13,30 18,03
NAS 11 206600234 2018 NASNAS
6 Athleten
 

Kinder 9

weiblich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 210100201 2017 51,36(52,03) 51,36 0,00
2 24 204500612 2017 (52,91)52,79 52,79 1,43
3 19 210100199 2017 58,60(59,24) 58,60 7,24
4 22 204500607 2017 59,75(1:00,08) 59,75 8,39
5 23 204500608 2017 (1:07,65)1:07,31 1:07,31 15,95
6 21 204500639 2017 (1:13,85)1:09,47 1:09,47 18,11
6 Athleten
 

Kinder 10

weiblich, 2016 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 29 206600201 2016 49,60(50,96) 49,60 0,00
2 31 204500638 2016 (55,08)54,36 54,36 4,76
3 30 210100209 2016 57,51(58,18) 57,51 7,91
4 32 206600221 2016 1:06,20(1:06,38) 1:06,20 16,60
4 Athleten
 

Kinder 11

weiblich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 202903817 2015 43,31(43,45) 43,31 0,00
2 38 202903893 2015 49,07(50,07) 49,07 5,76
3 41 204500592 2015 50,46(51,07) 50,46 7,15
4 39 206600242 2015 52,64(53,49) 52,64 9,33
NAS 40 204500620 2015 NASNAS
5 Athleten
 

Kinder 12

weiblich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 50 210100193 2014 46,32(47,56) 46,32 0,00
2 49 206600203 2014 47,29(50,42) 47,29 0,97
3 51 210100206 2014 50,96(51,85) 50,96 4,64
3 Athleten
 

Kinder 8

männlich, 2018 - 2018
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 206600218 2018 44,35(45,38) 44,35 0,00
2 18 204500627 2018 48,26(49,76) 48,26 3,91
3 16 202400480 2018 (53,40)51,80 51,80 7,45
3 Athleten
 

Kinder 9

männlich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 210100200 2017 (58,55)55,44 55,44 0,00
2 25 202904129 2017 58,80(59,80) 58,80 3,36
3 28 202903883 2017 59,18(59,30) 59,18 3,74
4 26 210100202 2017 (1:00,56)59,20 59,20 3,76
4 Athleten
 

Kinder 10

männlich, 2016 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 206600207 2016 47,04(49,36) 47,04 0,00
2 34 202903876 2016 47,94(48,34) 47,94 0,90
3 33 204500626 2016 (49,77)49,64 49,64 2,60
4 35 206600231 2016 54,35(55,60) 54,35 7,31
4 Athleten
 

Kinder 11

männlich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 45 210100205 2015 46,03(46,11) 46,03 0,00
2 48 202903888 2015 (49,06)48,21 48,21 2,18
3 43 206600251 2015 (48,42)48,40 48,40 2,37
4 46 204500635 2015 48,57(49,29) 48,57 2,54
5 47 204500598 2015 (52,90)51,76 51,76 5,73
6 42 204500610 2015 (52,40)51,83 51,83 5,80
DIS 44 204000502 2015 DISDIS 7,44
7 Athleten
 

Kinder 12

männlich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 210700103 2014 43,04(43,37) 43,04 0,00
2 54 206600217 2014 44,57(46,02) 44,57 1,53
3 58 204500642 2014 (48,47)46,67 46,67 3,63
4 55 210100191 2014 (48,19)47,26 47,26 4,22
5 53 202903946 2014 48,88(50,00) 48,88 5,84
6 56 204500606 2014 (52,63)50,25 50,25 7,21
7 52 210100198 2014 50,43(52,76) 50,43 7,39
7 Athleten
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production