SIG Bezirkscup Pinzgau

4AL101P, Super-G, 18.01.2026, Maiskogel - Kaprun
Ergebnis bestätigt: Ja, am 26.01.2026 von -.

Schüler 14

weiblich, 2012 - 2013
Zuschlag: 109,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 404700615 2012 1:15,55 0,00 33,19
2 8 403403222 2012 1:16,33 0,78 45,82
3 17 402301293 2013 1:16,83 1,28 53,91
4 10 401801348 2013 1:17,31 1,76 61,69
5 4 402301291 2012 1:17,85 2,30 70,43
6 15 411200354 2013 1:18,50 2,95 80,95
7 3 401801345 2012 1:18,86 3,31 86,78
8 14 402301221 2013 1:19,19 3,64 92,12
9 6 403200262 2012 1:19,54 3,99 97,79
10 2 400600631 2012 1:20,12 4,57 107,18
11 12 400100870 2012 1:20,97 5,42 120,94
12 5 400600629 2012 1:23,03 7,48 154,30
13 16 402301275 2013 1:23,32 7,77 158,99
14 13 402301235 2012 1:23,34 7,79 159,31
15 1 404700661 2012 1:23,77 8,22 166,28
16 18 401801304 2013 1:24,92 9,37 184,90
NAS 11 407100471 2013
NIZ 9 403200269 2013
18 Athleten
 

Schüler 16

weiblich, 2010 - 2011
Zuschlag: 109,56
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 400100862 2011 1:13,50 0,00 0,00
2 20 403403089 2010 1:13,99 0,49 7,93
3 27 411200343 2011 1:14,74 1,24 20,08
4 28 405101994 2011 1:14,78 1,28 20,72
5 31 400100864 2011 1:14,96 1,46 23,64
6 26 403403221 2010 1:15,00 1,50 24,29
7 21 403403219 2010 1:15,73 2,23 36,10
8 22 402301262 2011 1:16,17 2,67 43,23
9 29 403301472 2010 1:18,34 4,84 78,36
10 24 404700649 2011 1:19,15 5,65 91,48
11 23 403403085 2011 1:20,62 7,12 115,28
12 30 404700616 2010 1:21,62 8,12 131,47
13 33 405102101 2010 1:28,19 14,69 237,84
NAS 32 403301897 2011
NAS 19 403402977 2010
15 Athleten
 

Jugend 18

weiblich, 2008 - 2009
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 401801260 2009 1:20,02 0,00 0,00
1 Athlet
 

Schüler 14

männlich, 2012 - 2013
Zuschlag: 136,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 400100866 2012 1:15,71 0,00 67,08
2 39 405700448 2012 1:16,80 1,09 85,18
3 48 407100448 2012 1:16,88 1,17 86,51
4 36 405102276 2012 1:17,11 1,40 90,33
5 53 406200518 2013 1:17,62 1,91 98,79
6 42 403200305 2013 1:18,15 2,44 107,59
7 49 400100936 2013 1:18,43 2,72 112,24
8 37 402301277 2012 1:18,65 2,94 115,90
9 41 402301279 2013 1:18,98 3,27 121,37
10 52 400100865 2013 1:18,99 3,28 121,54
11 38 403301907 2012 1:19,48 3,77 129,68
12 50 402406138 2012 1:19,49 3,78 129,84
13 45 407100449 2013 1:20,66 4,95 149,27
14 46 400600647 2013 1:20,83 5,12 152,09
15 40 402301328 2013 1:20,85 5,14 152,42
16 44 404700666 2013 1:21,57 5,86 164,38
17 51 411200355 2013 1:21,71 6,00 166,70
18 47 403200306 2013 1:22,15 6,44 174,01
NIZ 43 407100492 2012
19 Athleten
 

Schüler 16

männlich, 2010 - 2011
Zuschlag: 136,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 404700614 2010 1:11,67 0,00 0,00
2 54 407100442 2010 1:12,73 1,06 17,60
3 56 406200483 2010 1:14,08 2,41 40,02
4 55 403301368 2010 1:15,95 4,28 71,06
5 58 403200276 2011 1:19,13 7,46 123,86
NAS 62 405102270 2010
NIZ 61 410200301 2011
NIZ 60 402301261 2011
NIZ 57 403403143 2011
9 Athleten
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production