Raiffeisen Bezirkscup Innsbruck Land/Stadt 25/26 - Schüler Riesenslalom Finale

6AL255P, Riesenslalom, 15.03.2026, Patscherkofel

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Klasse Pkt.
 
1 624400153 2013 S14 149,84
2 600802025 2012 S14 234,62
3 600801992 2012 S14 154,47
4 619600160 2013 S14 189,94
5 624400150 2012 S14 244,30
6 607400745 2012 S14 105,60
7 600802330 2013 S14 311,83
8 626900409 2013 S14 285,71
9 608800468 2011 S16 87,22
10 602600745 2011 S16 261,34
11 607400719 2010 S16 81,36
12 624400152 2010 S16 87,09
13 619400192 2011 S16 81,98
14 607400713 2010 S16 101,15
15 607000673 2010 S16 189,11
16 609901168 2011 S16 107,46
17 600801933 2009 J18 172,80
18 620800100 2013 S14 179,08
19 614900453 2012 S14 180,63
20 600801972 2013 S14 228,46
21 610000190 2012 S14 101,88
22 620900161 2013 S14 128,31
23 619900119 2012 S14 157,77
24 609600465 2012 S14 287,98
25 607000685 2013 S14 257,83
26 608506401 2012 S14 203,79
27 607400791 2012 S14 175,91
28 607000684 2012 S14 152,03
29 626900402 2013 S14 158,80
30 600802045 2013 S14 267,02
31 600802152 2012 S14 222,08
32 613100309 2013 S14 182,53
33 604401648 2013 S14 291,01
34 607000687 2013 S14 308,86
35 619400210 2013 S14 320,75
36 613100360 2012 S14 338,43
37 613100366 2013 S14 355,56
38 608506444 2013 S14 391,18
39 611900536 2012 S14 400,08
40 607400789 2013 S14
41 607400710 2010 S16 104,90
42 626900373 2011 S16 141,22
43 608506545 2010 S16 290,63
44 609901193 2011 S16 133,07
45 608800527 2011 S16 265,34
46 600801801 2011 S16 81,43
47 608506344 2009 J18 166,06
47 Athleten
 
2026/27,2026-06-01,2027-05-31
production