INTERSPORT ARENA FLACHAU Ennspongau Kindercup K11-K12

4AL145, Slalom, 07.02.2026, Eben - Monte Popolo
Ergebnis bestätigt: Nein.

Kinder 11

weiblich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 405900518 2015 29,78 0,00
2 105 413700289 2015 30,54 0,76
3 101 408300946 2015 30,86 1,08
4 100 405900513 2015 31,33 1,55
5 98 408301001 2015 32,32 2,54
6 102 409300432 2015 32,55 2,77
7 104 408300938 2015 35,32 5,54
8 99 409300423 2015 37,95 8,17
DIS 103 409300417 2015 6,66
9 Athleten
 

Kinder 12

weiblich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 408300951 2014 30,15 0,00
1 119 408300911 2014 30,15 0,00
3 125 403001393 2014 30,74 0,59
4 127 408300825 2014 31,00 0,85
5 124 413700397 2014 31,09 0,94
6 123 405900511 2014 31,76 1,61
7 118 408300912 2014 32,35 2,20
8 120 403001432 2014 33,53 3,38
9 126 408300918 2014 34,34 4,19
10 121 409300388 2014 39,45 9,30
10 Athleten
 

Kinder 11

männlich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 408300948 2015 29,49 0,00
2 112 408300932 2015 31,61 2,12
3 113 408600752 2015 32,17 2,68
4 111 404601020 2015 34,04 4,55
5 107 405900519 2015 34,39 4,90
6 110 408600751 2015 35,50 6,01
NIZ 114 405900541 2015 1,78
DIS 117 408300959 2015 0,90
DIS 116 413700402 2015 10,77
DIS 115 408600783 2015 10,85
DIS 109 408600753 2015 4,39
11 Athleten
 

Kinder 12

männlich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 408300908 2014 29,59 0,00
2 129 403001389 2014 31,64 2,05
3 131 403001319 2014 32,43 2,84
4 128 405900542 2014 32,89 3,30
5 130 408600744 2014 32,97 3,38
6 133 403001325 2014 34,61 5,02
6 Athleten
 
2026/27,2026-06-01,2027-05-31
production