| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Mannschaft | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | 610500269 | SV Wenns |
2018 | 51,79 | 0,00 | |
| 2 | 205 | SC Partenkirchen |
2018 | 52,63 | 0,84 | ||
| 3 | 209 | 620100367 | USV Skiclub Oetz |
2018 | 52,66 | 0,87 | |
| 4 | 213 | 604901814 | SC Ischgl |
2018 | 53,37 | 1,58 | |
| 5 | 218 | 621606312 | RSK Finkenberg |
2018 | 54,38 | 2,59 | |
| 6 | 210 | 611700461 | WSV Hippach |
2018 | 54,59 | 2,80 | |
| 7 | 212 | 613100474 | SV Oberperfuss |
2018 | 54,65 | 2,86 | |
| 8 | 207 | 631800155 | SV Leins |
2018 | 56,35 | 4,56 | |
| 9 | 214 | 609901310 | SK Telfs |
2018 | 56,51 | 4,72 | |
| 10 | 219 | 620100376 | USV Skiclub Oetz |
2018 | 56,64 | 4,85 | |
| 11 | 220 | 620100352 | USV Skiclub Oetz |
2018 | 57,31 | 5,52 | |
| 12 | 204 | TSV Tutzing |
2018 | 57,43 | 5,64 | ||
| 13 | 201 | 611600605 | WSV Fügen |
2018 | 1:00,14 | 8,35 | |
| 14 | 211 | 609901294 | SK Telfs |
2018 | 1:00,81 | 9,02 | |
| 15 | 216 | 620400276 | SC Haiming |
2018 | 1:03,78 | 11,99 | |
| 16 | 208 | TSV Tutzing |
2018 | 1:05,06 | 13,27 | ||
| 17 | 222 | 620100340 | USV Skiclub Oetz |
2018 | 1:07,38 | 15,59 | |
| 18 | 404 | 2018 | 1:09,04 | 17,25 | |||
| NAS | 221 | 620100397 | USV Skiclub Oetz |
2018 | |||
| NAS | 215 | Skiclub Mittenwald |
2018 | ||||
| NAS | 206 | SC Seefeld |
2018 | ||||
| NAS | 203 | SC Partenkirchen |
2018 | ||||
| NAS | 202 | 601600766 | SC Ehrwald 1907 |
2018 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Mannschaft | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 252 | SC Partenkirchen |
2017 | 47,47 | 0,00 | ||
| 2 | 268 | 611500395 | SV Zams Winter |
2017 | 47,57 | 0,10 | |
| 3 | 256 | 606400931 | SK Landeck |
2017 | 47,63 | 0,16 | |
| 4 | 271 | 611700459 | WSV Hippach |
2017 | 48,54 | 1,07 | |
| 5 | 257 | 621606289 | RSK Finkenberg |
2017 | 48,89 | 1,42 | |
| 6 | 253 | 621800222 | WSV Buch |
2017 | 48,97 | 1,50 | |
| 7 | 250 | 620400243 | SC Haiming |
2017 | 50,33 | 2,86 | |
| 8 | 267 | Skiclub Mittenwald |
2017 | 51,40 | 3,93 | ||
| 9 | 248 | 620400261 | SC Haiming |
2017 | 51,49 | 4,02 | |
| 10 | 254 | 620400267 | SC Haiming |
2017 | 51,62 | 4,15 | |
| 11 | 261 | 609300948 | SK Schwaz |
2017 | 51,77 | 4,30 | |
| 12 | 251 | SC Partenkirchen |
2017 | 51,87 | 4,40 | ||
| 13 | 264 | SC Partenkirchen |
2017 | 51,99 | 4,52 | ||
| 14 | 269 | 612000297 | SK Obsteig |
2017 | 52,19 | 4,72 | |
| 15 | 270 | TSV Tutzing |
2017 | 53,77 | 6,30 | ||
| 16 | 260 | 631800153 | SV Leins |
2017 | 54,13 | 6,66 | |
| 17 | 255 | 611500400 | SV Zams Winter |
2017 | 54,56 | 7,09 | |
| 18 | 265 | 609901281 | SK Telfs |
2017 | 55,24 | 7,77 | |
| 19 | 263 | 620100383 | USV Skiclub Oetz |
2017 | 57,33 | 9,86 | |
| 20 | 272 | SC Partenkirchen |
2017 | 57,85 | 10,38 | ||
| 21 | 262 | 609901313 | SK Telfs |
2017 | 58,40 | 10,93 | |
| 22 | 259 | 609300961 | SK Schwaz |
2017 | 58,73 | 11,26 | |
| NAS | 274 | SC Seefeld |
2017 | ||||
| NAS | 266 | 613100439 | SV Oberperfuss |
2017 | |||
| NAS | 249 | 621606328 | RSK Finkenberg |
2017 | |||
| DIS | 273 | 611800845 | WSV Zell / Z |
2017 | 2,26 | ||
| DIS | 258 | SC Seefeld |
2017 | 25,04 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Mannschaft | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 304 | 621606316 | RSK Finkenberg |
2016 | 46,95 | 0,00 | |
| 2 | 305 | 614300425 | SC St.Leonhard |
2016 | 47,04 | 0,09 | |
| 3 | 300 | 613100438 | SV Oberperfuss |
2016 | 48,28 | 1,33 | |
| 4 | 308 | 611700447 | WSV Hippach |
2016 | 48,80 | 1,85 | |
| 5 | 311 | 610500265 | SV Wenns |
2016 | 49,37 | 2,42 | |
| 6 | 302 | 608506539 | SC Seefeld |
2016 | 50,34 | 3,39 | |
| 7 | 315 | SC Partenkirchen |
2016 | 50,46 | 3,51 | ||
| 8 | 314 | 631800137 | SV Leins |
2016 | 50,52 | 3,57 | |
| 9 | 301 | 614300421 | SC St.Leonhard |
2016 | 50,53 | 3,58 | |
| 10 | 313 | 611700450 | WSV Hippach |
2016 | 50,54 | 3,59 | |
| 11 | 297 | 601600765 | SC Ehrwald 1907 |
2016 | 50,57 | 3,62 | |
| 12 | 306 | 614000400 | SK Kaunertal |
2016 | 51,07 | 4,12 | |
| 13 | 307 | Skiclub Mittenwald |
2016 | 51,40 | 4,45 | ||
| 14 | 310 | SC Partenkirchen |
2016 | 51,52 | 4,57 | ||
| 15 | 303 | 621606296 | RSK Finkenberg |
2016 | 51,75 | 4,80 | |
| 16 | 298 | SC Partenkirchen |
2016 | 1:01,27 | 14,32 | ||
| NAS | 309 | Skiclub Mittenwald |
2016 | ||||
| NIZ | 312 | 608506603 | SC Seefeld |
2016 | |||
| DIS | 299 | SC Partenkirchen |
2016 | 12,42 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Mannschaft | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 346 | 621606298 | RSK Finkenberg |
2015 | 46,58 | 0,00 | |
| 2 | 341 | SC Partenkirchen |
2015 | 46,72 | 0,14 | ||
| 3 | 334 | 612000263 | SK Obsteig |
2015 | 48,27 | 1,69 | |
| 4 | 345 | 609300933 | SK Schwaz |
2015 | 48,31 | 1,73 | |
| 5 | 343 | SC Partenkirchen |
2015 | 48,37 | 1,79 | ||
| 6 | 344 | 610500255 | SV Wenns |
2015 | 48,64 | 2,06 | |
| 7 | 338 | 609901308 | SK Telfs |
2015 | 48,90 | 2,32 | |
| 8 | 336 | 620400231 | SC Haiming |
2015 | 48,99 | 2,41 | |
| 9 | 340 | 609901249 | SK Telfs |
2015 | 49,23 | 2,65 | |
| 10 | 335 | 620400238 | SC Haiming |
2015 | 50,11 | 3,53 | |
| 11 | 339 | 612000281 | SK Obsteig |
2015 | 52,24 | 5,66 | |
| 12 | 337 | 609300932 | SK Schwaz |
2015 | 52,50 | 5,92 | |
| 13 | 347 | 612000295 | SK Obsteig |
2015 | 53,57 | 6,99 | |
| NAS | 342 | 611600583 | WSV Fügen |
2015 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Mannschaft | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 610500256 | SV Wenns |
2014 | 44,59 | 0,00 | |
| 2 | 379 | 609901185 | SK Telfs |
2014 | 46,33 | 1,74 | |
| 3 | 367 | 609901215 | SK Telfs |
2014 | 46,70 | 2,11 | |
| 4 | 369 | 616100155 | SV Arzl |
2014 | 47,05 | 2,46 | |
| 5 | 381 | 611700415 | WSV Hippach |
2014 | 47,38 | 2,79 | |
| 6 | 371 | 611500364 | SV Zams Winter |
2014 | 47,76 | 3,17 | |
| 7 | 372 | 621800172 | WSV Buch |
2014 | 48,36 | 3,77 | |
| 8 | 378 | 601600768 | SC Ehrwald 1907 |
2014 | 48,55 | 3,96 | |
| 9 | 370 | 607400759 | WSV Neustift |
2014 | 48,98 | 4,39 | |
| 10 | 375 | 604901772 | SC Ischgl |
2014 | 50,09 | 5,50 | |
| 11 | 373 | 611500391 | SV Zams Winter |
2014 | 51,82 | 7,23 | |
| 12 | 374 | TSV Tutzing |
2014 | 51,96 | 7,37 | ||
| 13 | 368 | TSV Tutzing |
2014 | 52,63 | 8,04 | ||
| NAS | 382 | 609901304 | SK Telfs |
2014 | |||
| NIZ | 380 | TSV Tutzing |
2014 | ||||
| NIZ | 377 | SC Partenkirchen |
2014 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Mannschaft | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | 624200298 | WSV Zaunhof |
2018 | 46,95 | 0,00 | |
| 2 | 225 | 621606291 | RSK Finkenberg |
2018 | 47,92 | 0,97 | |
| 3 | 237 | 621606318 | RSK Finkenberg |
2018 | 48,62 | 1,67 | |
| 4 | 229 | 610500278 | SV Wenns |
2018 | 49,22 | 2,27 | |
| 5 | 240 | 606800946 | SC Mayrhofen |
2018 | 49,25 | 2,30 | |
| 6 | 231 | 608506559 | SC Seefeld |
2018 | 49,57 | 2,62 | |
| 7 | 247 | Skiclub Mittenwald |
2018 | 50,43 | 3,48 | ||
| 8 | 224 | 611800848 | WSV Zell / Z |
2018 | 51,76 | 4,81 | |
| 9 | 228 | 613100466 | SV Oberperfuss |
2018 | 52,17 | 5,22 | |
| 10 | 227 | 620400260 | SC Haiming |
2018 | 52,47 | 5,52 | |
| 11 | 236 | 611700468 | WSV Hippach |
2018 | 53,41 | 6,46 | |
| 12 | 234 | 621606310 | RSK Finkenberg |
2018 | 53,63 | 6,68 | |
| 13 | 239 | 620100385 | USV Skiclub Oetz |
2018 | 54,70 | 7,75 | |
| 14 | 245 | 620400290 | SC Haiming |
2018 | 55,27 | 8,32 | |
| 15 | 235 | 604901865 | SC Ischgl |
2018 | 55,62 | 8,67 | |
| 16 | 233 | 609300945 | SK Schwaz |
2018 | 55,69 | 8,74 | |
| 17 | 244 | SC Partenkirchen |
2018 | 56,16 | 9,21 | ||
| 18 | 242 | 614300411 | SC St.Leonhard |
2018 | 57,14 | 10,19 | |
| 19 | 232 | 614300431 | SC St.Leonhard |
2018 | 1:00,28 | 13,33 | |
| 20 | 246 | SC Partenkirchen |
2018 | 1:02,06 | 15,11 | ||
| 21 | 241 | SC Partenkirchen |
2018 | 1:02,71 | 15,76 | ||
| 22 | 230 | 614300458 | SC St.Leonhard |
2018 | 1:03,49 | 16,54 | |
| 23 | 223 | 611700466 | WSV Hippach |
2018 | 1:05,46 | 18,51 | |
| 24 | 238 | SV Arzl |
2018 | 1:26,23 | 39,28 | ||
| DIS | 226 | SC Partenkirchen |
2018 | 15,06 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Mannschaft | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | 631800142 | SV Leins |
2017 | 45,72 | 0,00 | |
| 2 | 279 | 609300942 | SK Schwaz |
2017 | 46,52 | 0,80 | |
| 3 | 284 | 620400233 | SC Haiming |
2017 | 46,94 | 1,22 | |
| 4 | 291 | 611700460 | WSV Hippach |
2017 | 47,87 | 2,15 | |
| 5 | 296 | 616100161 | SV Arzl |
2017 | 48,05 | 2,33 | |
| 6 | 278 | 600802247 | SC Axams |
2017 | 48,80 | 3,08 | |
| 7 | 292 | 604901817 | SC Ischgl |
2017 | 49,11 | 3,39 | |
| 8 | 285 | 613100440 | SV Oberperfuss |
2017 | 50,12 | 4,40 | |
| 9 | 281 | 609300953 | SK Schwaz |
2017 | 51,26 | 5,54 | |
| 10 | 289 | 621606287 | RSK Finkenberg |
2017 | 51,28 | 5,56 | |
| 11 | 295 | SC Partenkirchen |
2017 | 51,59 | 5,87 | ||
| 12 | 286 | 602500935 | SK Götzens |
2017 | 51,86 | 6,14 | |
| 13 | 294 | 612000301 | SK Obsteig |
2017 | 52,33 | 6,61 | |
| 14 | 275 | 609901268 | SK Telfs |
2017 | 53,63 | 7,91 | |
| 15 | 277 | 604901754 | SC Ischgl |
2017 | 53,70 | 7,98 | |
| 16 | 288 | 621606308 | RSK Finkenberg |
2017 | 53,99 | 8,27 | |
| 17 | 287 | 611700449 | WSV Hippach |
2017 | 54,97 | 9,25 | |
| 18 | 290 | 620400235 | SC Haiming |
2017 | 55,31 | 9,59 | |
| 19 | 276 | 620100386 | USV Skiclub Oetz |
2017 | 56,86 | 11,14 | |
| NAS | 283 | 609300947 | SK Schwaz |
2017 | |||
| DIS | 293 | SC Partenkirchen |
2017 | 5,22 | |||
| DIS | 282 | 611300249 | SK Weer |
2017 | 12,70 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Mannschaft | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 327 | 611700454 | WSV Hippach |
2016 | 45,87 | 0,00 | |
| 2 | 333 | 611700452 | WSV Hippach |
2016 | 45,96 | 0,09 | |
| 3 | 317 | 607200694 | SK Nauders |
2016 | 46,87 | 1,00 | |
| 4 | 331 | 613100437 | SV Oberperfuss |
2016 | 46,93 | 1,06 | |
| 5 | 320 | 613100434 | SV Oberperfuss |
2016 | 48,00 | 2,13 | |
| 6 | 330 | Skiclub Mittenwald |
2016 | 48,32 | 2,45 | ||
| 7 | 321 | 601600769 | SC Ehrwald 1907 |
2016 | 49,73 | 3,86 | |
| 8 | 329 | 620400232 | SC Haiming |
2016 | 49,91 | 4,04 | |
| 9 | 332 | 609300950 | SK Schwaz |
2016 | 50,85 | 4,98 | |
| 10 | 328 | SC Partenkirchen |
2016 | 52,09 | 6,22 | ||
| 11 | 324 | 611700485 | WSV Hippach |
2016 | 54,85 | 8,98 | |
| 12 | 322 | 620400275 | SC Haiming |
2016 | 55,29 | 9,42 | |
| 13 | 325 | 620400270 | SC Haiming |
2016 | 55,36 | 9,49 | |
| 14 | 323 | 608800657 | SV Sistrans |
2016 | 55,75 | 9,88 | |
| 15 | 318 | 613400804 | SC Leutasch |
2016 | 1:02,63 | 16,76 | |
| 16 | 316 | TSV Tutzing |
2016 | 1:02,93 | 17,06 | ||
| NAS | 319 | 612000292 | SK Obsteig |
2016 | |||
| NIZ | 326 | 611100598 | WSV Wattens |
2016 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Mannschaft | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 620400220 | SC Haiming |
2015 | 43,64 | 0,00 | |
| 2 | 366 | 610500266 | SV Wenns |
2015 | 43,86 | 0,22 | |
| 3 | 358 | 631800141 | SV Leins |
2015 | 44,81 | 1,17 | |
| 4 | 356 | 614000430 | SK Kaunertal |
2015 | 46,20 | 2,56 | |
| 5 | 351 | SC Partenkirchen |
2015 | 47,06 | 3,42 | ||
| 6 | 362 | 611700443 | WSV Hippach |
2015 | 47,25 | 3,61 | |
| 6 | 348 | 631800146 | SV Leins |
2015 | 47,25 | 3,61 | |
| 8 | 364 | SC Partenkirchen |
2015 | 47,40 | 3,76 | ||
| 9 | 361 | 617101896 | WSV Tux |
2015 | 47,70 | 4,06 | |
| 10 | 360 | 621606264 | RSK Finkenberg |
2015 | 47,71 | 4,07 | |
| 11 | 357 | 610500258 | SV Wenns |
2015 | 48,96 | 5,32 | |
| 12 | 363 | 620400248 | SC Haiming |
2015 | 50,13 | 6,49 | |
| 13 | 353 | 604901780 | SC Ischgl |
2015 | 50,28 | 6,64 | |
| 14 | 355 | 604901775 | SC Ischgl |
2015 | 51,56 | 7,92 | |
| 15 | 365 | 601600743 | SC Ehrwald 1907 |
2015 | 52,55 | 8,91 | |
| 16 | 359 | 621800187 | WSV Buch |
2015 | 54,23 | 10,59 | |
| NAS | 352 | 614300427 | SC St.Leonhard |
2015 | |||
| NIZ | 349 | SC Partenkirchen |
2015 | ||||
| DIS | 354 | 617101879 | WSV Tux |
2015 | 8,64 |
| Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Mannschaft | JG. | Zeit | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | 610700413 | SC Volders |
2014 | 42,93 | 0,00 | |
| 2 | 401 | 621606235 | RSK Finkenberg |
2014 | 43,39 | 0,46 | |
| 3 | 400 | 621606293 | RSK Finkenberg |
2014 | 44,09 | 1,16 | |
| 4 | 385 | 609300931 | SK Schwaz |
2014 | 44,35 | 1,42 | |
| 5 | 402 | 600802083 | SC Axams |
2014 | 44,69 | 1,76 | |
| 5 | 393 | SC Partenkirchen |
2014 | 44,69 | 1,76 | ||
| 7 | 389 | 609901194 | SK Telfs |
2014 | 45,25 | 2,32 | |
| 8 | 403 | SC Partenkirchen |
2014 | 45,45 | 2,52 | ||
| 9 | 390 | 610500276 | SV Wenns |
2014 | 46,12 | 3,19 | |
| 9 | 386 | 611500394 | SV Zams Winter |
2014 | 46,12 | 3,19 | |
| 11 | 394 | 614300423 | SC St.Leonhard |
2014 | 46,25 | 3,32 | |
| 12 | 396 | 602300742 | SC Galtür |
2014 | 46,93 | 4,00 | |
| 13 | 397 | SC Partenkirchen |
2014 | 47,19 | 4,26 | ||
| 14 | 383 | SC Partenkirchen |
2014 | 47,55 | 4,62 | ||
| 15 | 399 | 613100476 | SV Oberperfuss |
2014 | 49,39 | 6,46 | |
| 16 | 388 | 617101855 | WSV Tux |
2014 | 49,85 | 6,92 | |
| 17 | 392 | Skiclub Mittenwald |
2014 | 50,87 | 7,94 | ||
| 18 | 395 | 621800203 | WSV Buch |
2014 | 1:01,13 | 18,20 | |
| NAS | 384 | 609901234 | SK Telfs |
2014 | |||
| NIZ | 391 | 609901275 | SK Telfs |
2014 | |||
| DIS | 387 | 611500393 | SV Zams Winter |
2014 | 15,04 |