OÖ Energie AG Landescup powered by Palfinger (Race 1) - Wappenlauf

3AL027P, Riesenslalom, 22.03.2026, Piste Standard
Ergebnis bestätigt: Ja, am 10.04.2026 von -.

Jugend 18+21

weiblich, 2005 - 2009
Zuschlag: 212,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 302411282 2008 45,18 0,00 39,49
2 3 304401123 2007 46,05 0,87 59,70
2 Athleten
 

Damen+

weiblich, 1926 - 2004
Zuschlag: 212,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 311900148 1998 43,48 0,00 0,00
2 4 316300095 1996 43,80 0,32 7,43
3 5 302411296 1983 50,97 7,49 173,99
3 Athleten
 

Jugend 18+21

männlich, 2005 - 2009
Zuschlag: 4,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 301500522 2006 38,64 0,00 11,10
2 15 302411215 2005 39,34 0,70 29,60
3 13 302200425 2008 39,77 1,13 40,96
4 60 300600382 2007 41,29 2,65 81,13
5 30 302411274 2008 42,66 4,02 117,33
6 35 302411289 2009 43,53 4,89 140,32
7 63 302411243 2007 45,22 6,58 184,98
NIZ 59 321000107 2006
8 Athleten
 

Herren+M30

männlich, 1986 - 2004
Zuschlag: 4,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 304401006 1994 38,22 0,00 0,00
2 12 316200138 2004 38,72 0,50 13,21
3 18 312600031 1988 39,15 0,93 24,58
4 19 316300093 1998 39,28 1,06 28,01
5 17 310100166 2000 39,30 1,08 28,54
6 9 304401053 1997 39,44 1,22 32,24
7 6 319200331 1998 39,65 1,43 37,79
8 20 304500508 1996 39,87 1,65 43,60
9 7 308400238 1995 39,96 1,74 45,98
10 14 305401257 1992 40,27 2,05 54,17
11 16 305205611 2003 40,67 2,45 64,74
12 25 305002163 1996 40,89 2,67 70,56
13 24 302200433 2003 41,28 3,06 80,86
14 31 202400345 2000 41,41 3,19 84,30
15 27 319700163 1997 43,34 5,12 135,30
16 39 302410730 2003 43,38 5,16 136,36
17 29 325700192 1989 44,33 6,11 161,46
18 23 319700129 1999 44,40 6,18 163,31
NAS 40 321000106 2004
NAS 22 327000170 2003
20 Athleten
 

Masters 40+50

männlich, 1966 - 1985
Zuschlag: 4,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 301500134 1982 38,74 0,00 13,74
2 21 502500298 1973 41,44 2,70 85,09
3 28 301500248 1971 42,26 3,52 106,76
4 26 320000007 1970 42,27 3,53 107,03
5 36 300400059 1966 42,33 3,59 108,61
6 32 326100067 1969 42,80 4,06 121,03
7 44 305002093 1969 43,80 5,06 147,46
8 45 321000088 1967 45,07 6,33 181,02
9 42 320000031 1967 45,80 7,06 200,31
10 53 316600111 1968 46,36 7,62 215,11
11 47 305700372 1968 46,67 7,93 223,30
12 51 311200025 1974 47,52 8,78 245,76
13 46 325700030 1978 48,27 9,53 265,58
13 Athleten
 

Masters 60+

männlich, 1926 - 1965
Zuschlag: 4,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 316900038 1965 44,07 0,00 154,59
2 33 315900058 1961 44,48 0,41 165,43
3 43 305600018 1963 45,16 1,09 183,40
4 37 305401289 1965 45,34 1,27 188,15
5 49 305205610 1964 45,67 1,60 196,87
6 57 302200129 1961 45,76 1,69 199,25
7 50 315900003 1953 45,95 1,88 204,27
8 64 301700129 1965 45,97 1,90 204,80
8 52 300200034 1955 45,97 1,90 204,80
10 61 302200021 1958 46,90 2,83 229,38
11 54 322000025 1961 47,39 3,32 242,33
12 62 302200405 1957 47,86 3,79 254,75
13 56 312400551 1961 47,89 3,82 255,54
14 55 311900147 1962 49,52 5,45 298,61
NAS 58 320000029 1962
NIZ 41 312100033 1963
NIZ 38 303200013 1964
DIS 48 320000040 1965 0,46
18 Athleten
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production