Salzburg AG Landescup

4AL008P, Riesenslalom, 11.01.2026, St. Johann
Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2026 von -.

Schüler 14

weiblich, 2012 - 2013
Zuschlag: 77,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 403403222 2012 52,47 0,00 0,00
2 15 401901430 2012 54,86 2,39 46,01
3 29 400401697 2013 55,69 3,22 61,98
4 2 402301291 2012 56,09 3,62 69,68
5 13 404700615 2012 56,14 3,67 70,64
6 8 403200262 2012 56,44 3,97 76,42
7 11 413700341 2012 56,62 4,15 79,88
8 4 413700244 2012 56,72 4,25 81,81
9 21 401701367 2013 56,83 4,36 83,93
10 26 403200269 2013 56,94 4,47 86,04
11 35 401606533 2013 56,96 4,49 86,43
12 36 403001487 2013 57,13 4,66 89,70
13 23 401701469 2013 57,26 4,79 92,20
14 20 402301293 2013 57,34 4,87 93,74
15 7 400600631 2012 57,67 5,20 100,10
16 32 405900515 2013 57,73 5,26 101,25
17 34 413700248 2013 57,76 5,29 101,83
18 10 403001328 2012 57,85 5,38 103,56
19 5 413700174 2012 57,91 5,44 104,72
20 3 403501184 2012 58,12 5,65 108,76
21 9 408300804 2012 58,27 5,80 111,64
22 31 411200354 2013 58,38 5,91 113,76
23 17 400100870 2012 58,51 6,04 116,26
24 28 408300800 2013 59,07 6,60 127,04
25 12 400401696 2012 59,17 6,70 128,97
26 27 402301221 2013 59,50 7,03 135,32
27 1 400600629 2012 59,85 7,38 142,06
28 22 401606534 2013 59,97 7,50 144,37
29 14 401801345 2012 1:00,22 7,75 149,18
30 24 413700392 2013 1:00,25 7,78 149,76
31 38 401701473 2013 1:00,63 8,16 157,07
32 18 402301235 2012 1:01,53 9,06 174,40
33 30 405900514 2013 1:02,00 9,53 183,44
34 37 402900434 2013 1:02,37 9,90 190,57
35 25 402301275 2013 1:02,65 10,18 195,96
36 19 404001176 2012 1:02,83 10,36 199,42
NAS 33 403403015 2013
NAS 16 400301114 2012
38 Athleten
 

Schüler 16

weiblich, 2010 - 2011
Zuschlag: 77,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 43 400501580 2010 52,75 0,00 5,39
2 39 400100862 2011 53,34 0,59 16,75
3 50 413700238 2011 53,46 0,71 19,06
4 44 402301262 2011 53,88 1,13 27,14
5 46 401701270 2011 53,90 1,15 27,53
6 48 403403221 2010 54,04 1,29 30,22
7 49 405101994 2011 54,98 2,23 48,32
8 54 409000391 2011 55,25 2,50 53,51
9 56 405400363 2010 55,39 2,64 56,21
10 52 403402977 2010 55,40 2,65 56,40
11 51 403403089 2010 55,56 2,81 59,48
12 42 411200343 2011 55,82 3,07 64,48
13 40 403403219 2010 55,95 3,20 66,99
14 41 407401065 2010 57,04 4,29 87,97
15 45 413700191 2011 57,44 4,69 95,67
16 58 401701321 2011 57,89 5,14 104,33
17 57 402900464 2011 59,96 7,21 144,18
18 60 403403085 2011 1:01,69 8,94 177,48
19 63 404001190 2010 1:03,65 10,90 215,20
NAS 61 404700649 2011
NAS 59 404700616 2010
NIZ 62 405102101 2010
NIZ 55 402900431 2011
NIZ 53 400100864 2011
NIZ 47 413700002 2010
25 Athleten
 

Jugend 21

weiblich, 2005 - 2009
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 401801260 2009 59,18 0,00 0,00
2 65 401701311 2007 1:11,93 12,75 217,60
NIZ 64 404001163 2007
3 Athleten
 

Schüler 14

männlich, 2012 - 2013
Zuschlag: 100,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 405102276 2012 52,94 0,00 9,05
2 76 405900482 2012 53,72 0,78 24,06
3 77 401606489 2012 54,01 1,07 29,64
4 68 401701323 2012 54,26 1,32 34,46
5 79 403501066 2012 54,34 1,40 36,00
6 71 405900480 2012 54,65 1,71 41,96
7 81 400401709 2012 54,66 1,72 42,16
8 67 403001138 2012 55,06 2,12 49,86
9 113 405400379 2013 55,33 2,39 55,05
10 69 400401731 2012 55,38 2,44 56,01
11 73 401000666 2012 55,54 2,60 59,09
12 103 401606506 2013 55,77 2,83 63,52
13 78 400800203 2012 55,83 2,89 64,68
14 112 403001268 2013 55,96 3,02 67,18
15 72 402301277 2012 56,07 3,13 69,30
16 74 405700448 2012 56,36 3,42 74,88
17 95 406200518 2013 56,67 3,73 80,85
18 92 400100936 2013 56,93 3,99 85,85
19 98 403001146 2013 57,09 4,15 88,93
20 114 400201410 2013 57,13 4,19 89,70
21 94 403200306 2013 57,15 4,21 90,09
22 90 400100865 2013 57,33 4,39 93,55
23 83 402406138 2012 57,84 4,90 103,37
24 89 403200305 2013 58,07 5,13 107,79
25 115 411200355 2013 58,32 5,38 112,61
26 97 402301279 2013 58,49 5,55 115,88
27 111 404001186 2013 1:00,31 7,37 150,91
28 99 404001172 2013 1:00,33 7,39 151,30
29 108 402301328 2013 1:00,87 7,93 161,69
30 91 400301161 2013 1:01,00 8,06 164,19
31 84 403001317 2012 1:01,06 8,12 165,35
32 85 400401816 2012 1:01,17 8,23 167,47
33 87 400401857 2012 1:01,27 8,33 169,39
34 102 400600647 2013 1:01,32 8,38 170,35
35 116 400301151 2013 1:01,76 8,82 178,82
36 86 403001372 2012 1:02,06 9,12 184,60
37 100 402301409 2013 1:02,15 9,21 186,33
38 88 413700298 2012 1:02,64 9,70 195,76
39 109 407100449 2013 1:02,98 10,04 202,31
40 96 404700666 2013 1:03,38 10,44 210,01
41 104 400401711 2013 1:06,22 13,28 264,68
NAS 117 407401160 2013
NAS 106 401606500 2013
NIZ 110 408300890 2013
NIZ 105 406100459 2012
NIZ 93 405900500 2013
NIZ 82 400100866 2012
NIZ 80 413700200 2012
NIZ 75 409000415 2012
DIS 107 407401161 2013 7,08
DIS 101 404001147 2013 20,38
51 Athleten
 

Schüler 16

männlich, 2010 - 2011
Zuschlag: 100,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 406100428 2011 52,47 0,00 0,00
2 132 413700261 2010 52,85 0,38 7,31
3 131 410200301 2011 53,37 0,90 17,32
4 124 408300759 2010 53,60 1,13 21,75
5 133 401406646 2010 53,83 1,36 26,18
6 118 400501607 2011 54,13 1,66 31,95
7 127 406200483 2010 54,16 1,69 32,53
8 121 407100442 2010 54,31 1,84 35,42
9 128 404700614 2010 54,39 1,92 36,96
10 125 413700283 2010 54,52 2,05 39,46
11 129 403403143 2011 54,75 2,28 43,89
12 119 400301089 2010 54,91 2,44 46,97
13 141 402301261 2011 55,27 2,80 53,90
14 134 403301368 2010 56,53 4,06 78,15
15 136 414100013 2011 56,87 4,40 84,70
16 122 403501133 2011 57,06 4,59 88,35
17 142 405102270 2010 57,14 4,67 89,89
18 130 408300856 2010 57,78 5,31 102,21
19 139 404001118 2011 1:01,89 9,42 181,33
20 135 400401673 2011 1:03,44 10,97 211,16
NAS 138 403200276 2011
NAS 123 403501043 2011
NIZ 140 413700400 2010
NIZ 137 404001159 2011
NIZ 126 406500072 2011
25 Athleten
 

Jugend 21

männlich, 2005 - 2009
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 143 404000926 2009 58,75 0,00 0,00
NIZ 144 401701266 2008
2 Athleten
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production