RAIFFEISEN WIENER ALPEN KINDERCUP
Skibezirk Ost - best of two

2AL064, Riesenslalom, 08.02.2026, Skilift Dissauer
Ergebnis bestätigt: Nein.

Kinder 8

weiblich, 2018 - 2018
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 10 202903889 2018 57,64(59,93) 57,64 0,00
2 9 202903909 2018 1:01,96(1:04,81) 1:01,96 4,32
3 11 204500621 2018 (1:24,81)1:22,14 1:22,14 24,50
3 Athleten
 

Kinder 9

weiblich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 16 210100201 2017 (1:00,70)55,32 55,32 0,00
2 15 210100199 2017 59,39(1:03,73) 59,39 4,07
3 20 204500612 2017 1:01,82(1:02,57) 1:01,82 6,50
4 18 204500607 2017 (1:08,59)1:02,04 1:02,04 6,72
5 19 204500608 2017 (1:14,20)1:10,32 1:10,32 15,00
6 17 204500639 2017 (1:33,25)1:26,60 1:26,60 31,28
6 Athleten
 

Kinder 10

weiblich, 2016 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 206600201 2016 53,69(55,78) 53,69 0,00
2 27 204500638 2016 (1:01,06)1:00,33 1:00,33 6,64
3 28 210100209 2016 (1:10,36)1:07,82 1:07,82 14,13
4 26 206600221 2016 (1:20,94)1:14,77 1:14,77 21,08
4 Athleten
 

Kinder 11

weiblich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 36 202903817 2015 49,64(49,77) 49,64 0,00
2 34 204500592 2015 57,86(1:01,21) 57,86 8,22
3 35 206600242 2015 59,72NIZ 59,72 10,08
3 Athleten
 

Kinder 12

weiblich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 43 210100193 2014 50,90(51,98) 50,90 0,00
2 44 206600203 2014 (55,70)54,49 54,49 3,59
3 45 210100206 2014 56,68(58,19) 56,68 5,78
3 Athleten
 

Kinder 8

männlich, 2018 - 2018
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 206600218 2018 (54,05)52,59 52,59 0,00
2 14 204500627 2018 (54,05)53,18 53,18 0,59
3 12 202400480 2018 (1:01,10)57,89 57,89 5,30
3 Athleten
 

Kinder 9

männlich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 210100200 2017 (1:52,89)57,85 57,85 0,00
2 22 210100202 2017 (1:05,12)1:02,91 1:02,91 5,06
3 24 202904129 2017 (1:08,57)1:05,51 1:05,51 7,66
NAS 21 202903883 2017 NASNAS 0,00
4 Athleten
 

Kinder 10

männlich, 2016 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 204500626 2016 51,78(53,26) 51,78 0,00
2 30 202903876 2016 54,33(55,37) 54,33 2,55
3 33 206600207 2016 (55,86)54,98 54,98 3,20
4 29 204500641 2016 (57,99)57,34 57,34 5,56
5 31 206600231 2016 (1:03,51)1:01,13 1:01,13 9,35
5 Athleten
 

Kinder 11

männlich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 206600251 2015 (54,31)54,05 54,05 0,00
2 42 210100205 2015 NIZ54,35 54,35 0,30
3 39 202903888 2015 55,99(56,55) 55,99 1,94
4 40 204500598 2015 (1:01,74)57,78 57,78 3,73
5 38 204500610 2015 (1:00,92)58,64 58,64 4,59
6 37 204500635 2015 NIZ58,66 58,66 4,61
6 Athleten
 

Kinder 12

männlich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 210700103 2014 (50,21)49,57 49,57 0,00
2 49 206600217 2014 52,11NAS 52,11 2,54
3 50 210100191 2014 53,36(54,91) 53,36 3,79
4 48 204500606 2014 (56,49)55,32 55,32 5,75
5 46 210100198 2014 56,80(57,35) 56,80 7,23
5 Athleten
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production