| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301599902 |
A A
|
2005 | Ki I w | |
| 2 | 306701188 | 1994 | Ki I w | ||
| 3 | 306701261 | 1995 | Ki I w | ||
| 4 | 313000138 | 1994 | Ki I w | ||
| 5 | 307300270 | 1994 | Ki I w | ||
| 6 | 302200284 | 1994 | Ki I w | ||
| 7 | 323500161 | 1995 | Ki I w | ||
| 8 | 1994 | Ki I w | |||
| 9 | 308700285 | 1995 | Ki I w | ||
| 10 | 323500170 | 1994 | Ki I w | ||
| 11 | 313500075 | 1995 | Ki I w | ||
| 12 | 1994 | Ki I w | |||
| 13 | 310100124 | 1992 | Ki II w | ||
| 14 | 312700216 | 1992 | Ki II w | ||
| 15 | 302200245 | 1992 | Ki II w | ||
| 16 | 313000111 |
KLAFFENBOECK Natalie
|
1992 | Ki II w | |
| 17 | 311900087 | 1993 | Ki II w | ||
| 18 | 311900071 | 1992 | Ki II w | ||
| 19 | 323500134 | 1992 | Ki II w | ||
| 20 | 307301159 | 1992 | Ki II w | ||
| 21 | 307400113 | 1993 | Ki II w | ||
| 22 | 308700265 | 1993 | Ki II w | ||
| 23 | 302200254 | 1993 | Ki II w | ||
| 24 | 313000135 | 1992 | Ki II w | ||
| 25 | 312700248 | 1992 | Ki II w | ||
| 26 | 1993 | Ki II w | |||
| 27 | 1992 | Ki II w | |||
| 28 | 306701290 | 1995 | Ki I m | ||
| 29 | 301500388 | 1995 | Ki I m | ||
| 30 | 313000140 | 1994 | Ki I m | ||
| 31 | 1994 | Ki I m | |||
| 32 | 320300107 | 1994 | Ki I m | ||
| 33 | 311600220 | 1994 | Ki I m | ||
| 34 | 1995 | Ki I m | |||
| 35 | 1995 | Ki I m | |||
| 36 | 301500371 | 1995 | Ki I m | ||
| 37 | 316100181 | 1994 | Ki I m | ||
| 38 | 1995 | Ki I m | |||
| 39 | 313000146 | 1992 | Ki II m | ||
| 40 | 319600149 | 1993 | Ki II m | ||
| 41 | 311900078 | 1992 | Ki II m | ||
| 42 | 306600190 | 1992 | Ki II m | ||
| 43 | 308700242 | 1993 | Ki II m | ||
| 44 | 323500201 | 1992 | Ki II m | ||
| 45 | 313000160 | 1992 | Ki II m | ||
| 46 | 313500072 | 1993 | Ki II m | ||
| 47 | 323500169 | 1992 | Ki II m | ||
| 48 | 1992 | Ki II m | |||
| 49 | 1993 | Ki II m | |||
| 50 | 301500354 | 1992 | Ki II m | ||
| 51 | 316100157 | 1992 | Ki II m | ||
| 52 | 1992 | Ki II m | |||
| 53 | 301500353 | 1992 | Ki II m | ||
| 54 | 313000139 | 1992 | Ki II m | ||
| 55 | 321300069 | 1992 | Ki II m | ||
| 56 | 319600138 | 1993 | Ki II m | ||
| 57 | 308700283 | 1992 | Ki II m | ||
| 58 | 302200262 | 1992 | Ki II m | ||
| 59 | 308700244 | 1993 | Ki II m | ||
| 60 | 306701189 | 1993 | Ki II m | ||
| 61 | 316100202 | 1993 | Ki II m | ||
| 62 | 307300171 | 1992 | Ki II m | ||
| 63 | 308700156 | 1990 | Sch I w | ||
| 64 | 321300351 | 1990 | Sch I w | ||
| 65 | 310100121 | 1990 | Sch I w | ||
| 66 | 301500322 | 1990 | Sch I w | ||
| 67 | 306701088 | 1990 | Sch I w | ||
| 68 | 307301203 | 1990 | Sch I w | ||
| 69 | 1990 | Sch I w | |||
| 70 | 323500143 | 1991 | Sch I w | ||
| 71 | 312700275 | 1991 | Sch I w | ||
| 72 | 312700214 | 1991 | Sch I w | ||
| 73 | 312700252 | 1991 | Sch I w | ||
| 74 | 319600104 |
LANGGARTNER Simone
|
1991 | Sch I w | |
| 75 | 320300106 | 1991 | Sch I w | ||
| 76 | 1991 | Sch I w | |||
| 77 | 313000106 | 1988 | Sch II w | ||
| 78 | 306701159 | 1988 | Sch II w | ||
| 79 | 307400111 | 1989 | Sch II w | ||
| 80 | 313000091 | 1988 | Sch II w | ||
| 81 | 315900063 | 1988 | Sch II w | ||
| 82 | 314100039 | 1988 | Sch II w | ||
| 83 | 307301257 | 1989 | Sch II w | ||
| 84 | 312700144 | 1988 | Sch II w | ||
| 85 | 307400100 | 1989 | Sch II w | ||
| 86 | 321300068 | 1989 | Sch II w | ||
| 87 | 307400110 | 1989 | Sch II w | ||
| 88 | 306701058 | 1989 | Sch II w | ||
| 89 | 308700180 | 1989 | Sch II w | ||
| 90 | 313500063 | 1989 | Sch II w | ||
| 91 | 306600177 | 1988 | Sch II w | ||
| 92 | 1988 | Sch II w | |||
| 93 | 316100276 | 1988 | Sch II w | ||
| 94 | 306600175 | 1965 | AK I w | ||
| 95 | 323500189 | 1966 | AK I w | ||
| 96 | 307400026 | 1968 | AK I w | ||
| 97 | 316100095 | 1962 | AK I w | ||
| 98 | 315900057 | 1987 | Ju I w | ||
| 99 | 305700109 | 1983 | Ju II w | ||
| 100 | 301500232 | 1983 | Ju II w | ||
| 101 | 313000104 | 1987 | Ju I w | ||
| 102 | 321000016 | 1977 | Allg w | ||
| 103 | 307400072 | 1987 | Ju I w | ||
| 104 | 307400059 | 1985 | Ju II w | ||
| 105 | 306700896 | 1986 | Ju I w | ||
| 106 | 301500135 | 1981 | Allg w | ||
| 107 | 306700785 | 1985 | Ju II w | ||
| 108 | 308000086 | 1980 | Allg w | ||
| 109 | 311900033 | 1986 | Ju I w | ||
| 110 | 311700073 | 1985 | Ju II w | ||
| 111 | 321000018 | 1938 | AK IV m | ||
| 112 | 323500125 | 1931 | AK IV m | ||
| 113 | 315900026 | 1944 | AK III m | ||
| 114 | 313000003 | 1949 | AK III m | ||
| 115 | 301500137 | 1946 | AK III m | ||
| 116 | 313600018 | 1949 | AK III m | ||
| 117 | 311700018 | 1961 | AK II m | ||
| 118 | 307300010 | 1962 | AK II m | ||
| 119 | 310100014 | 1959 | AK II m | ||
| 120 | 302200157 | 1957 | AK II m | ||
| 121 | 316100197 | 1960 | AK II m | ||
| 122 | 301500154 | 1962 | AK II m | ||
| 123 | 315900058 | 1961 | AK II m | ||
| 124 | 314200017 |
NIMMERVOLL Albert
|
1956 | AK II m | |
| 125 | 313500013 | 1962 | AK II m | ||
| 126 | 315900003 | 1953 | AK II m | ||
| 127 | 302200129 | 1961 | AK II m | ||
| 128 | 310100003 | 1961 | AK II m | ||
| 129 | 311700013 | 1957 | AK II m | ||
| 130 | 307400007 | 1958 | AK II m | ||
| 131 | 301500150 | 1956 | AK II m | ||
| 132 | 323500032 | 1957 | AK II m | ||
| 133 | 316100094 | 1962 | AK II m | ||
| 134 | 307400015 | 1960 | AK II m | ||
| 135 | 313000116 | 1990 | Sch I m | ||
| 136 | 308000400 | 1990 | Sch I m | ||
| 137 | 319600115 | 1990 | Sch I m | ||
| 138 | 323500130 | 1990 | Sch I m | ||
| 139 | 313500064 | 1990 | Sch I m | ||
| 140 | 302200228 | 1990 | Sch I m | ||
| 141 | 307300285 | 1990 | Sch I m | ||
| 142 | 311600219 | 1990 | Sch I m | ||
| 143 | 311900075 | 1990 | Sch I m | ||
| 144 | 306701017 | 1990 | Sch I m | ||
| 145 | 310100115 | 1990 | Sch I m | ||
| 146 | 311900088 | 1990 | Sch I m | ||
| 147 | 308700211 | 1991 | Sch I m | ||
| 148 | 301500333 | 1991 | Sch I m | ||
| 149 | 311700088 | 1990 | Sch I m | ||
| 150 | 306600193 | 1993 | Sch I m | ||
| 151 | 321300270 | 1991 | Sch I m | ||
| 152 | 311900073 | 1991 | Sch I m | ||
| 153 | 316100246 | 1991 | Sch I m | ||
| 154 | 1990 | Sch I m | |||
| 155 | 311700092 | 1991 | Sch I m | ||
| 156 | 321000093 | 1991 | Sch I m | ||
| 157 | 321300278 | 1991 | Sch I m | ||
| 158 | 321300455 | 1991 | Sch I m | ||
| 159 | 311700086 | 1991 | Sch I m | ||
| 160 | 307301150 | 1991 | Sch I m | ||
| 161 | 1991 | Sch I m | |||
| 162 | 311700090 | 1991 | Sch I m | ||
| 163 | 1991 | Sch I m | |||
| 164 | 1990 | Sch I m | |||
| 165 | 321300089 | 1989 | Sch II m | ||
| 166 | 302200189 | 1988 | Sch II m | ||
| 167 | 311600265 | 1988 | Sch II m | ||
| 168 | 319600094 |
LANGGARTNER Rene
|
1988 | Sch II m | |
| 169 | 311900074 | 1989 | Sch II m | ||
| 170 | 306701016 | 1988 | Sch II m | ||
| 171 | 321000094 | 1988 | Sch II m | ||
| 172 | 306701061 | 1989 | Sch II m | ||
| 173 | 310100103 | 1988 | Sch II m | ||
| 174 | 311900064 | 1989 | Sch II m | ||
| 175 | 314100055 | 1989 | Sch II m | ||
| 176 | 323500083 | 1988 | Sch II m | ||
| 177 | 306700958 | 1988 | Sch II m | ||
| 178 | 302200246 | 1988 | Sch II m | ||
| 179 | 302200215 | 1989 | Sch II m | ||
| 180 | 308700222 | 1989 | Sch II m | ||
| 181 | 321300272 | 1988 | Sch II m | ||
| 182 | 308700166 | 1988 | Sch II m | ||
| 183 | 311900065 | 1989 | Sch II m | ||
| 184 | 313000105 | 1988 | Sch II m | ||
| 185 | 307300284 | 1988 | Sch II m | ||
| 186 | 308700158 | 1988 | Sch II m | ||
| 187 | 311700077 | 1988 | Sch II m | ||
| 188 | 313000131 | 1988 | Sch II m | ||
| 189 | 315900064 | 1989 | Sch II m | ||
| 190 | 301500341 | 1989 | Sch II m | ||
| 191 | 311700076 | 1988 | Sch II m | ||
| 192 | 321300277 | 1989 | Sch II m | ||
| 193 | 323500122 | 1989 | Sch II m | ||
| 194 | 314100080 | 1989 | Sch II m | ||
| 195 | 310100148 | 1988 | Sch II m | ||
| 196 | 316100096 | 1989 | Sch II m | ||
| 197 | 310100002 | 1965 | AK I m | ||
| 198 | 308000070 | 1967 | AK I m | ||
| 199 | 307300186 | 1969 | AK I m | ||
| 200 | 313500026 | 1970 | AK I m | ||
| 201 | 306600080 | 1965 | AK I m | ||
| 202 | 313500015 | 1966 | AK I m | ||
| 203 | 306700834 | 1968 | AK I m | ||
| 204 | 315900068 | 1966 | AK I m | ||
| 205 | 321000072 | 1967 | AK I m | ||
| 206 | 311900024 | 1968 | AK I m | ||
| 207 | 306800048 |
FRIESENECKER Harald
|
1972 | AK I m | |
| 208 | 321000089 | 1967 | AK I m | ||
| 209 | 306600172 | 1969 | AK I m | ||
| 210 | 306800012 |
BIRNGRUBER Günter
|
1963 | AK I m | |
| 211 | 307400033 | 1967 | AK I m | ||
| 212 | 1970 | AK I m | |||
| 213 | 316100290 | 1966 | AK I m | ||
| 214 | 316100375 | 1964 | AK I m | ||
| 215 | 307300048 | 1963 | AK I m | ||
| 216 | 313600022 | 1977 | Allg m | ||
| 217 | 301500061 | 1984 | Ju II m | ||
| 218 | 302200140 | 1981 | Allg m | ||
| 219 | 306700940 | 1987 | Ju I m | ||
| 220 | 306700941 | 1987 | Ju I m | ||
| 221 | 301500134 | 1982 | Allg m | ||
| 222 | 312700027 | 1980 | Allg m | ||
| 223 | 315900035 | 1974 | Allg m | ||
| 224 | 319600016 | 1976 | Allg m | ||
| 225 | 313000002 | 1974 | Allg m | ||
| 226 | 301500142 | 1973 | Allg m | ||
| 227 | 306701163 | 1987 | Ju I m | ||
| 228 | 308700257 | 1985 | Ju II m | ||
| 229 | 302200159 | 1984 | Ju II m | ||
| 230 | 308700118 | 1985 | Ju II m | ||
| 231 | 306701164 | 1987 | Ju I m | ||
| 232 | 306701162 | 1987 | Ju I m | ||
| 233 | 302200087 | 1983 | Ju II m | ||
| 234 | 308700102 | 1987 | Ju I m | ||
| 235 | 308000245 | 1985 | Ju II m | ||
| 236 | 307300078 | 1977 | Allg m | ||
| 237 | 315900054 | 1981 | Allg m | ||
| 238 | 307300170 | 1987 | Ju I m | ||
| 239 | 306600191 | 1987 | Ju I m | ||
| 240 | 306600132 | 1987 | Ju I m | ||
| 241 | 311700075 | 1987 | Ju I m | ||
| 242 | 310100118 | 1987 | Ju I m | ||
| 243 | 307400112 | 1987 | Ju I m | ||
| 244 | 307400052 | 1973 | Allg m | ||
| 245 | 1982 | Allg m | |||
| 246 | 1983 | Ju II m | |||