| SN. | Name | Mannschaft | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | B6 | ||
| 2 | 2019 | B6 | ||
| 3 | 2019 | B6 | ||
| 4 | 2019 | B6 | ||
| 5 | 2018 | B7 | ||
| 6 | 2018 | B7 | ||
| 7 | 2018 | B7 | ||
| 8 | 2018 | B7 | ||
| 9 | 2018 | B7 | ||
| 10 | 2018 | B7 | ||
| 11 | 2018 | B7 | ||
| 12 | 2018 | B7 | ||
| 13 | 2018 | B7 | ||
| 14 | 2017 | K8 | ||
| 15 | 2017 | K8 | ||
| 16 | 2017 | K8 | ||
| 17 | 2017 | K8 | ||
| 18 | 2017 | K8 | ||
| 19 | 2017 | K8 | ||
| 20 | 2017 | K8 | ||
| 21 | 2017 | K8 | ||
| 22 | 2017 | K8 | ||
| 23 | 2016 | K9/10 | ||
| 24 | 2015 | K9/10 | ||
| 25 | 2015 | K9/10 | ||
| 26 | 2016 | K9/10 | ||
| 27 | 2016 | K9/10 | ||
| 28 | 2016 | K9/10 | ||
| 29 | 2016 | K9/10 | ||
| 30 | 2016 | K9/10 | ||
| 31 | 2016 | K9/10 | ||
| 32 | 2016 | K9/10 | ||
| 33 | 2016 | K9/10 | ||
| 34 | 2015 | K9/10 | ||
| 35 | 2015 | K9/10 | ||
| 36 | 2016 | K9/10 | ||
| 37 | 2015 | K9/10 | ||
| 38 | 2015 | K9/10 | ||
| 39 | 2016 | K9/10 | ||
| 40 | 2016 | K9/10 | ||
| 41 | 2015 | K9/10 | ||
| 42 | 2016 | K9/10 | ||
| 43 | 2015 | K9/10 | ||
| 44 | 2013 | K11/12 | ||
| 45 | 2014 | K11/12 | ||
| 46 | 2014 | K11/12 | ||
| 47 | 2014 | K11/12 | ||
| 48 | 2014 | K11/12 | ||
| 49 | 2013 | K11/12 | ||
| 50 | 2014 | K11/12 | ||
| 51 | 2014 | K11/12 | ||
| 52 | 2014 | K11/12 | ||
| 53 | 2013 | K11/12 | ||
| 54 | 2013 | K11/12 | ||
| 55 | 2013 | K11/12 | ||
| 56 | 2014 | K11/12 | ||
| 57 | 2012 | S14 | ||
| 58 | 2012 | S14 | ||
| 59 | 2012 | S14 | ||
| 60 | 2012 | S14 | ||
| 61 | 2012 | S14 | ||
| 62 | 2012 | S14 | ||
| 63 | 2012 | S14 | ||
| 64 | 2011 | S14 | ||
| 65 | 2011 | S14 | ||
| 66 | 2011 | S14 | ||
| 67 | 2012 | S14 | ||
| 68 | 2012 | S14 | ||
| 69 | 2012 | S14 | ||
| 70 | 2011 | S14 | ||
| 71 | 2011 | S14 | ||
| 72 | 2011 | S14 | ||
| 73 | 2011 | S14 | ||
| 74 | 2010 | S16 | ||
| 75 | 2009 | S16 | ||
| 76 | 2009 | S16 | ||
| 77 | 2009 | S16 | ||
| 78 | 2009 | S16 | ||
| 79 | 2009 | S16 | ||
| 80 | 1959 | M60 | ||
| 81 |
MALI Patricija
|
1969 | M50 | |
| 82 | 1977 | M40 | ||
| 83 | 1982 | M40 | ||
| 84 | 1982 | M40 | ||
| 85 | 1989 | M30 | ||
| 86 | 1986 | M30 | ||
| 87 | 1986 | M30 | ||
| 88 | 1986 | M30 | ||
| 89 | 1985 | M30 | ||
| 90 | 2000 | D | ||
| 91 | 2005 | J18/21 | ||
| 92 | 2008 | J18/21 | ||
| 93 | 2008 | J18/21 | ||
| 94 | 1944 | M80 | ||
| 95 | 1948 | M70 | ||
| 96 | 1951 | M70 | ||
| 97 | 1959 | M60 | ||
| 98 | 1961 | M60 | ||
| 99 | 1960 | M60 | ||
| 100 | 1959 | M60 | ||
| 101 | 1962 | M60 | ||
| 102 | 1961 | M60 | ||
| 103 | 1955 | M60 | ||
| 104 | 1970 | M50 | ||
| 105 | 1969 | M50 | ||
| 106 | 1967 | M50 | ||
| 107 | 1974 | M50 | ||
| 108 | 1974 | M50 | ||
| 109 |
FURLAN Peter
|
1972 | M50 | |
| 110 | 1966 | M50 | ||
| 111 | 1983 | M40 | ||
| 112 | 1975 | M40 | ||
| 113 | 1976 | M40 | ||
| 114 | 1975 | M40 | ||
| 115 | 1979 | M40 | ||
| 116 | 1980 | M40 | ||
| 117 | 1994 | M30 | ||
| 118 | 1985 | M30 | ||
| 119 | 1985 | M30 | ||
| 120 | 1988 | M30 | ||
| 121 | 1987 | M30 | ||
| 122 | 1990 | M30 | ||
| 123 | 1990 | M30 | ||
| 124 | 1985 | M30 | ||
| 125 | 1990 | M30 | ||
| 126 | 1999 | H | ||
| 127 | 2008 | J18/21 | ||
| 128 | 2005 | J18/21 | ||
| 129 | 2007 | J18/21 | ||
| 130 | 2004 | J18/21 | ||
| 131 | 2007 | J18/21 | ||
| 132 | Schueler |
2007 | J18/21 | |
| 133 | 1972 | M50 | ||
| 134 | 2003 | D | ||
| 135 | 1956 | M60 | ||
| 136 | 1996 | H | ||