| Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | MD Ski Lilienfeld w |
2011 | 49,07 | |
| 2 | 10 | MD Ski Lilienfeld w |
2011 | 49,95 | |
| 3 | 18 | MS Mittersill 1 |
2010 | 50,83 | |
| 4 | 20 | MS Mittersill 1 |
2014 | 51,72 | |
| 5 | 12 | MD Ski Lilienfeld w |
2013 | 52,85 | |
| 6 | 19 | MS Mittersill 1 |
2011 | 53,27 | |
| 7 | 14 | MS St. Martin im Mühlkreis |
2010 | 53,85 | |
| 8 | 11 | MD Ski Lilienfeld w |
2012 | 54,55 | |
| 9 | 17 | MS Mittersill 1 |
2011 | 54,92 | |
| 10 | 4 | Peraugymnasium Villach |
2013 | 55,22 | |
| 11 | 16 | MS St. Martin im Mühlkreis |
2012 | 55,46 | |
| 12 | 5 | SMS Wölbling |
2010 | 56,32 | |
| 12 | 1 | Peraugymnasium Villach |
2011 | 56,32 | |
| 14 | 15 | MS St. Martin im Mühlkreis |
2013 | 56,38 | |
| 15 | 3 | Peraugymnasium Villach |
2011 | 56,62 | |
| 16 | 13 | MS St. Martin im Mühlkreis |
2012 | 57,24 | |
| 17 | 6 | SMS Wölbling |
2011 | 57,31 | |
| 18 | 8 | SMS Wölbling |
2012 | 58,37 | |
| 19 | 2 | Peraugymnasium Villach |
2010 | 59,65 | |
| 20 | 7 | SMS Wölbling |
2011 | 59,86 |
| Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Mühlviertel |
2009 | 50,66 | |
| 2 | 49 | BG/ Sport RG Saalfelden 2 |
2007 | 51,24 | |
| 3 | 61 | Mühlviertel |
2009 | 51,47 | |
| 4 | 53 | BORG Wiener Neustadt |
2007 | 51,73 | |
| 5 | 58 | CHS-Villach |
2009 | 52,23 | |
| 6 | 48 | BG/ Sport RG Saalfelden 2 |
2007 | 52,73 | |
| 7 | 63 | Mühlviertel |
2009 | 53,09 | |
| 8 | 56 | CHS-Villach |
2009 | 53,62 | |
| 9 | 54 | BORG Wiener Neustadt |
2007 | 55,16 | |
| 10 | 62 | Mühlviertel |
2008 | 56,14 | |
| 11 | 52 | BORG Wiener Neustadt |
2008 | 56,39 | |
| 12 | 51 | BG/ Sport RG Saalfelden 2 |
2008 | 57,08 | |
| 13 | 59 | CHS-Villach |
2007 | 59,27 | |
| 14 | 55 | BORG Wiener Neustadt |
2009 | 1:02,63 | |
| NAS | 67 | Queens on Boards |
2008 | ||
| NAS | 66 | Queens on Boards |
2009 | ||
| NAS | 65 | Queens on Boards |
2009 | ||
| NAS | 64 | Queens on Boards |
2008 | ||
| DIS | 57 | CHS-Villach |
2009 | ||
| DIS | 50 | BG/ Sport RG Saalfelden 2 |
2007 |
| Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | MD Ski Lilienfeld m |
2012 | 48,52 | |
| 2 | 30 | MD Ski Lilienfeld m |
2011 | 48,96 | |
| 3 | 24 | Ba-Bäämmm |
2010 | 50,36 | |
| 4 | 34 | MS Mittersill 2 |
2010 | 50,42 | |
| 5 | 35 | MS Mittersill 2 |
2011 | 51,65 | |
| 6 | 39 | SMS Ulrichsberg |
2014 | 51,78 | |
| 7 | 22 | Ba-Bäämmm |
2011 | 51,87 | |
| 8 | 43 | Sportmittelschule St. Pöllten |
2011 | 52,38 | |
| 9 | 33 | MS Mittersill 2 |
2010 | 52,64 | |
| 10 | 41 | Sportmittelschule St. Pöllten |
2011 | 52,85 | |
| 11 | 42 | Sportmittelschule St. Pöllten |
2010 | 53,75 | |
| 12 | 38 | SMS Ulrichsberg |
2011 | 53,79 | |
| 13 | 44 | Sportmittelschule St. Pöllten |
2013 | 54,10 | |
| 14 | 47 | Wenz 1 |
2012 | 55,88 | |
| 15 | 45 | Wenz 1 |
2013 | 58,85 | |
| 16 | 26 | BGBRG St. Veit/Glan |
2013 | 58,86 | |
| 17 | 40 | SMS Ulrichsberg |
2013 | 59,26 | |
| 18 | 31 | MD Ski Lilienfeld m |
2010 | 1:00,86 | |
| 19 | 25 | BGBRG St. Veit/Glan |
2011 | 1:00,93 | |
| 20 | 37 | SMS Ulrichsberg |
2014 | 1:01,45 | |
| 21 | 21 | Ba-Bäämmm |
2013 | 1:02,00 | |
| 22 | 23 | Ba-Bäämmm |
2013 | 1:02,96 | |
| 23 | 27 | BGBRG St. Veit/Glan |
2010 | 1:04,60 | |
| 24 | 28 | BGBRG St. Veit/Glan |
2011 | 1:09,45 | |
| 25 | 46 | Wenz 1 |
2012 | 1:36,09 | |
| DIS | 36 | MS Mittersill 2 |
2011 | ||
| DIS | 29 | MD Ski Lilienfeld m |
2011 |
| Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | BG/BRG St. Pölten |
2006 | 44,31 | |
| 2 | 78 | La Pinã Galaxicos |
2007 | 45,30 | |
| 3 | 82 | HTL Mössingerstraße |
2008 | 46,46 | |
| 4 | 71 | Snowboard Kings BBS Rohrbach |
2008 | 46,75 | |
| 5 | 70 | Wenz 2 |
2008 | 47,55 | |
| 6 | 88 | BG/ Sport RG Saalfelden 1 |
2008 | 47,65 | |
| 7 | 90 | BG/ Sport RG Saalfelden 1 |
2006 | 47,86 | |
| 8 | 73 | Snowboard Kings BBS Rohrbach |
2008 | 47,98 | |
| 9 | 81 | HTL Mössingerstraße |
2005 | 48,38 | |
| 10 | 83 | BG/BRG St. Pölten |
2006 | 49,40 | |
| 11 | 89 | BG/ Sport RG Saalfelden 1 |
2010 | 49,53 | |
| 12 | 84 | BG/BRG St. Pölten |
2009 | 50,21 | |
| 13 | 74 | Snowboard Kings BBS Rohrbach |
2009 | 50,78 | |
| 14 | 85 | BG/BRG St. Pölten |
2006 | 51,05 | |
| 15 | 80 | HTL Mössingerstraße |
2008 | 54,90 | |
| 16 | 68 | Wenz 2 |
2007 | 55,08 | |
| 17 | 69 | Wenz 2 |
2008 | 55,47 | |
| 18 | 75 | La Pinã Galaxicos |
2006 | 57,27 | |
| 19 | 77 | La Pinã Galaxicos |
2007 | 58,65 | |
| 20 | 76 | La Pinã Galaxicos |
2008 | 1:02,77 | |
| 21 | 79 | HTL Mössingerstraße |
2006 | 2:25,79 | |
| NAS | 87 | BG/ Sport RG Saalfelden 1 |
2006 | ||
| NAS | 72 | Snowboard Kings BBS Rohrbach |
2009 |