Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Kiga Bruck am Ziller |
2020 | 35,53 | |
2 | 21 | Kiga Bruck am Ziller |
2020 | 35,94 | |
3 | 17 | Kiga Ried im Zillertal |
2020 | 36,28 | |
4 | 12 | Kiga Fügenberg |
2020 | 37,33 | |
5 | 16 | Kiga Fügenberg |
2020 | 37,35 | |
6 | 20 | Kiga Uderns |
2020 | 37,91 | |
7 | 15 | Kiga Uderns |
2020 | 40,23 | |
8 | 11 | Kiga Hart |
2020 | 41,66 | |
9 | 14 | Kiga Ried im Zillertal |
2020 | 44,00 | |
10 | 18 | Kiga Bruck am Ziller |
2020 | 54,72 | |
11 | 19 | Kiga Ried im Zillertal |
2020 | 1:01,61 | |
12 | 169 | Kiga Fügen |
2020 | 1:02,97 |
Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Kiga Bruck am Ziller |
2018 | 25,32 | |
2 | 41 | Kiga Hart |
2019 | 31,48 | |
3 | 42 | Kiga Fügen |
2019 | 33,33 | |
4 | 43 | Kiga Uderns |
2018 | 34,55 | |
5 | 39 | Kiga Stumm |
2019 | 38,67 | |
6 | 36 | Waldkindergarten Fügen |
2019 | 42,86 | |
7 | 37 | Kiga Hart |
2019 | 1:09,73 | |
NAS | 45 | Kiga Stumm |
2019 | ||
NAS | 44 | Kiga Uderns |
2019 | ||
NAS | 38 | Kiga Fügen |
2018 |
Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | VS Bruck am Ziller |
2017 | 40,05 | |
2 | 73 | VS Fügen |
2018 | 45,91 | |
3 | 65 | VS Uderns |
2018 | 47,37 | |
4 | 68 | VS Ried |
2017 | 48,12 | |
5 | 71 | VS Ried |
2018 | 48,34 | |
6 | 69 | VS Fügen |
2018 | 49,58 | |
7 | 64 | VS Hart |
2018 | 50,01 | |
8 | 72 | VS Ried |
2017 | 53,07 | |
9 | 62 | VS Kaltenbach |
2017 | 53,41 | |
10 | 70 | VS Stumm |
2018 | 56,53 | |
11 | 67 | VS Hart |
2017 | 58,84 | |
NAS | 66 | VS Fügenberg |
2018 |
Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | VS Fügen |
2016 | 42,77 | |
2 | 101 | VS Fügen |
2017 | 44,53 | |
3 | 99 | VS Kaltenbach |
2017 | 44,73 | |
4 | 94 | VS Hart |
2016 | 45,92 | |
5 | 100 | VS Kaltenbach |
2017 | 48,37 | |
6 | 95 | VS Fügen |
2017 | 48,67 | |
7 | 97 | VS Hart |
2016 | 49,90 | |
8 | 93 | VS Bruck am Ziller |
2016 | 53,06 | |
9 | 92 | VS Bruck am Ziller |
2016 | 54,35 | |
10 | 96 | VS Fügenberg |
2017 | 1:02,16 | |
11 | 98 | VS Hart |
2017 | 1:06,85 |
Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | VS Uderns |
2016 | 37,65 | |
2 | 122 | VS Fügen |
2015 | 38,43 | |
3 | 119 | VS Fügen |
2015 | 41,66 | |
4 | 121 | VS Uderns |
2015 | 41,88 | |
5 | 116 | VS Uderns |
2015 | 42,61 | |
6 | 120 | VS Fügen |
2015 | 44,42 | |
7 | 123 | VS Fügen |
2015 | 46,97 | |
8 | 125 | VS Schlitters |
2015 | 47,41 | |
9 | 129 | VS Uderns |
2015 | 48,08 | |
10 | 128 | VS Fügen |
2015 | 51,00 | |
11 | 127 | VS Bruck am Ziller |
2015 | 51,83 | |
12 | 118 | VS Fügenberg |
2016 | 52,38 | |
13 | 115 | VS Hart |
2015 | 53,28 | |
14 | 126 | VS Hart |
2016 | 53,57 | |
15 | 117 | VS Hart |
2015 | 1:01,35 |
Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 148 | VS Fügenberg |
2015 | 34,85 | |
2 | 154 | VS Uderns |
2015 | 35,61 | |
3 | 152 | VS Uderns |
2014 | 36,87 | |
4 | 147 | VS Ried |
2015 | 41,06 | |
5 | 150 | VS Stumm |
2015 | 42,28 | |
6 | 157 | VS Stummerberg |
2014 | 42,98 | |
7 | 155 | VS Fügen |
2015 | 43,70 | |
8 | 146 | VS Ried |
2015 | 43,92 | |
9 | 156 | VS Fügenberg |
2015 | 44,86 | |
10 | 151 | VS Fügen |
2014 | 47,55 | |
NAS | 153 | VS Uderns |
2015 | ||
NAS | 149 | VS Fügen |
2015 |
Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Kiga Ried im Zillertal |
2020 | 35,32 | |
2 | 29 | Kiga Kaltenbach |
2020 | 37,09 | |
3 | 30 | Kiga Hart |
2020 | 38,61 | |
4 | 23 | Kiga Kaltenbach |
2020 | 38,88 | |
5 | 25 | KG Stummerberg |
2020 | 42,23 | |
6 | 22 | Kiga Ried im Zillertal |
2020 | 44,71 | |
7 | 34 | Kiga Hart |
2020 | 45,08 | |
8 | 28 | Kiga Stumm |
2020 | 45,45 | |
9 | 35 | Kiga Uderns |
2020 | 50,70 | |
10 | 24 | Kiga Uderns |
2020 | 51,95 | |
11 | 27 | Kiga Bruck am Ziller |
2020 | 52,63 | |
12 | 32 | Kiga Bruck am Ziller |
2020 | 53,05 | |
13 | 33 | Kiga Ried im Zillertal |
2020 | 55,92 | |
14 | 26 | Kiga Fügenberg |
2020 | 55,93 |
Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Waldkindergarten Fügen |
2019 | 26,86 | |
2 | 55 | Kiga Uderns |
2019 | 29,31 | |
3 | 48 | Kiga Fügen |
2019 | 30,34 | |
4 | 57 | Kiga Ried im Zillertal |
2019 | 31,89 | |
5 | 53 | Kiga Kaltenbach |
2019 | 33,38 | |
6 | 59 | Kiga Hart |
2019 | 34,32 | |
7 | 54 | Kiga Hart |
2018 | 34,72 | |
8 | 56 | Kiga Hart |
2019 | 34,90 | |
9 | 51 | Kiga Fügen |
2019 | 36,46 | |
10 | 49 | KG Stummerberg |
2019 | 37,79 | |
11 | 58 | Kiga Ried im Zillertal |
2019 | 38,56 | |
12 | 47 | Kiga Bruck am Ziller |
2019 | 40,05 | |
13 | 52 | Kiga Stumm |
2019 | 40,09 | |
14 | 60 | Kiga Ried im Zillertal |
2019 | 42,63 | |
15 | 61 | Kiga Fügen |
2019 | 45,00 | |
16 | 46 | Kiga Fügenberg |
2019 | 45,25 | |
17 | 168 | Kiga Fügen |
2019 | 53,95 |
Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | VS Ried |
2017 | 42,84 | |
2 | 80 | VS Fügen |
2018 | 47,42 | |
3 | 79 | VS Uderns |
2018 | 47,46 | |
4 | 75 | VS Stummerberg |
2017 | 47,48 | |
5 | 81 | VS Stummerberg |
2017 | 47,59 | |
6 | 78 | VS Fügen |
2017 | 49,35 | |
7 | 76 | VS Fügen |
2017 | 50,10 | |
8 | 89 | VS Uderns |
2018 | 51,77 | |
9 | 82 | VS Fügenberg |
2018 | 54,40 | |
10 | 86 | VS Kaltenbach |
2018 | 55,59 | |
11 | 88 | VS Fügenberg |
2017 | 57,32 | |
12 | 85 | VS Hart |
2018 | 57,95 | |
13 | 77 | VS Fügen |
2018 | 1:03,70 | |
NAS | 90 | VS Stumm |
2018 | ||
NAS | 87 | VS Schlitters |
2017 | ||
NAS | 83 | VS Fügen |
2018 | ||
NAS | 74 | VS Uderns |
2017 |
Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | VS Stumm |
2017 | 41,54 | |
2 | 107 | VS Bruck am Ziller |
2017 | 42,13 | |
3 | 104 | VS Stumm |
2016 | 43,30 | |
4 | 111 | VS Hart |
2017 | 44,15 | |
5 | 109 | VS Uderns |
2017 | 44,17 | |
6 | 114 | VS Fügen |
2017 | 45,39 | |
7 | 106 | VS Stumm |
2017 | 47,73 | |
8 | 102 | VS Schlitters |
2016 | 49,70 | |
9 | 112 | VS Fügenberg |
2017 | 49,79 | |
10 | 110 | VS Stumm |
2017 | 54,60 | |
11 | 113 | VS Bruck am Ziller |
2017 | 55,15 | |
12 | 108 | VS Stumm |
2016 | 57,20 | |
NAS | 103 | VS Fügen |
2016 |
Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | VS Fügen |
2015 | 40,67 | |
2 | 139 | VS Fügen |
2015 | 42,60 | |
3 | 135 | VS Schlitters |
2016 | 43,50 | |
4 | 141 | VS Stummerberg |
2016 | 43,73 | |
5 | 143 | VS Fügen |
2016 | 44,21 | |
6 | 131 | VS Fügen |
2016 | 46,20 | |
7 | 137 | VS Fügen |
2016 | 48,79 | |
8 | 136 | VS Hart |
2015 | 49,53 | |
9 | 142 | VS Fügen |
2016 | 54,75 | |
10 | 133 | VS Fügen |
2016 | 1:37,24 | |
NAS | 145 | VS Schlitters |
2015 | ||
NAS | 140 | VS Ried |
2016 | ||
NAS | 134 | VS Ried |
2016 | ||
NAS | 132 | VS Stumm |
2016 | ||
NAS | 130 | VS Uderns |
2016 | ||
NIZ | 138 | VS Ried |
2015 |
Rg. | SN. | Name | Mannschaft | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | VS Bruck am Ziller |
2014 | 33,77 | |
2 | 161 | VS Fügenberg |
2014 | 34,64 | |
3 | 159 | VS Stummerberg |
2015 | 42,68 | |
4 | 163 | VS Fügen |
2015 | 42,78 | |
5 | 160 | VS Fügen |
2015 | 45,69 | |
6 | 164 | VS Fügen |
2014 | 46,63 | |
NAS | 166 | VS Fügenberg |
2014 | ||
NAS | 165 | VS Fügen |
2015 | ||
NAS | 162 | VS Bruck am Ziller |
2014 | ||
NAS | 158 | VS Fügenberg |
2014 |