SN. | Name | Mannschaft | JG. | Kl./G. |
---|---|---|---|---|
1 | 1983 | Para w | ||
2 | 1964 | Para w | ||
3 | 1985 | Para w | ||
4 | 1959 | Para w | ||
5 | 1983 | Para w | ||
6 | 1967 | Para m | ||
7 | 1969 | Para m | ||
8 | 1966 | Para m | ||
9 | 1973 | Para m | ||
10 | 1958 | Para m | ||
11 | 1964 | Para m | ||
12 | 1959 | Para m | ||
13 | 1969 | Para m | ||
14 | 1986 | Para m | ||
15 | 1967 | Para m | ||
16 | 1974 | Para m | ||
17 | 1975 | Para m | ||
18 | 1979 | Para m | ||
19 | 1970 | Para m | ||
20 | 1982 | Para m | ||
21 | 1956 | Para m | ||
22 | 1977 | Para m | ||
23 | 1971 | Para m | ||
24 | 1977 | Para m | ||
25 | 1971 | Para m | ||
26 | 1943 | Para m | ||
27 | 1961 | Para m | ||
28 | 1974 | Para m | ||
29 | 1979 | Para m | ||
30 | 1976 | Para m | ||
31 | 1968 | Para m | ||
32 | 1953 | Para m | ||
33 | 1969 | Para m | ||
34 | 1975 | Para m | ||
35 | 1953 | Para m | ||
36 | 1983 | Para m | ||
37 | 1963 | Para m | ||
38 | 1982 | Para m | ||
39 | 1953 | Para m | ||
40 | 1952 | Para m | ||
41 | 1959 | Para m | ||
42 |
SINGRABER Franz
|
1956 | Para m | |
43 | 1959 | Para m | ||
44 | 1983 | Para m | ||
45 | 1959 | Para m | ||
46 | 1957 | Para m | ||
47 | 1984 | Para m | ||
48 | 1977 | Para m | ||
49 | 1965 | Para m | ||
50 | 1960 | Para m | ||
51 | 1978 | Para m | ||
52 | 1973 | Para m | ||
53 | 1978 | Para m | ||
54 | 1959 | Para m | ||
55 | 1978 | Para m | ||
56 | 1958 | Para m | ||
57 | 1976 | Para m | ||
58 | 1983 | Para m | ||
59 | 1974 | Para m | ||
60 | 1973 | Para m |