Chefkampfrichter |
HUFNAGL Anna KR
|
SU Windischg. - BI |
Sportwart |
LEODOLTER Otto KR
|
SC Hohenzell |
Wettkampfleiter |
EISL Maria KR
|
WSV Strobl |
Streckenchef |
EISL Gerhard KR
|
WSV Strobl |
Startrichter |
PÖLLMANN Manuela KR
|
WSV Strobl |
Zielrichter |
EISL Christian KR
|
WSV Strobl |
Hauptzeitnehmer EISL Maria KR |
Chef der Berechnung |
Wettkampfsekretär EISL Maria KR |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altersklasse VI | AK VI | m | 9,00 | 2,00 | vo | 1924 - 1944 |
2 | Altersklasse V | AK V | m | 9,00 | 2,00 | vo | 1945 - 1954 |
3 | Altersklasse IV | AK IV | m | 9,00 | 2,00 | vo | 1955 - 1964 |
4 | Altersklasse III | AK III | m | 9,00 | 2,00 | vo | 1965 - 1974 |
5 | Altersklasse II | AK II | m | 9,00 | 2,00 | vo | 1975 - 1984 |
6 | Altersklasse I | AK I | m | 9,00 | 2,00 | vo | 1985 - 1994 |
7 | Allgem. Klasse | ALLG | m | 9,00 | 2,00 | vo | 1995 - 2004 |
8 | Junioren U20 | U20 | m | 6,00 | 2,00 | vo | 2005 - 2006 |
9 | Jugend 18 | J18 | m | 6,00 | 2,00 | vo | 2007 - 2008 |
10 | Altersklasse VI | AK VI | w | 9,00 | 2,00 | vo | 1924 - 1944 |
11 | Altersklasse V | AK V | w | 9,00 | 2,00 | vo | 1945 - 1954 |
12 | Altersklasse IV | AK IV | w | 9,00 | 2,00 | vo | 1955 - 1964 |
13 | Altersklasse III | AK III | w | 9,00 | 2,00 | vo | 1965 - 1974 |
14 | Altersklasse II | AK II | w | 9,00 | 2,00 | vo | 1975 - 1984 |
15 | Altersklasse I | AK I | w | 9,00 | 2,00 | vo | 1985 - 1994 |
16 | Allgem. Klasse | ALLG | w | 9,00 | 2,00 | vo | 1995 - 2004 |
17 | Junioren U20 | U20 | w | 6,00 | 2,00 | vo | 2005 - 2006 |
18 | Jugend 16 | J16 | m | 6,00 | 2,00 | vo | 2009 - 2010 |
19 | Jugend 18 | J18 | w | 6,00 | 2,00 | vo | 2007 - 2008 |
20 | Jugend 16 | J16 | w | 6,00 | 2,00 | vo | 2009 - 2010 |
21 | Schüler 14 | S14 | m | 6,00 | 2,00 | vo | 2011 - 2012 |
22 | Kinder 8 | K 8 | w | 6,00 | 2,00 | vo | 2017 - 2019 |
23 | Kinder 8 | K 8 | m | 6,00 | 2,00 | vo | 2017 - 2019 |
24 | Kinder 10 | K10 | w | 6,00 | 2,00 | vo | 2015 - 2016 |
25 | Kinder 10 | K10 | m | 6,00 | 2,00 | vo | 2015 - 2016 |
26 | Schüler 12 | S12 | w | 6,00 | 2,00 | vo | 2013 - 2014 |
27 | Schüler 12 | S12 | m | 6,00 | 2,00 | vo | 2013 - 2014 |
28 | Schüler 14 | S14 | w | 6,00 | 2,00 | vo | 2011 - 2012 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.skiaustria.at/datenschutz
Veröffentlicht von: WSV Sparkasse Bad Ischl (3004)
Zuletzt geändert von: Anna Hufnagl (Chefkampfrichter)
Zuletzt geändert am: Dienstag, 21. Jänner 2025, 19:00 Uhr