SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401900741 | 1995 | SCH I w | 215,98 | ||
2 | 405101167 | 1995 | SCH I w | 299,73 | ||
3 | 404000433 | 1995 | SCH I w | 195,85 | ||
4 | 401100583 | 1995 | SCH I w | 215,51 | ||
5 | 401000382 | 1995 | SCH I w | 231,55 | ||
6 | 407700130 | 1995 | SCH I w | 148,74 | ||
7 | 400300858 | 1995 | SCH I w | 173,27 | ||
8 | 402300815 | 1995 | SCH I w | 332,74 | ||
9 | 401000383 | 1995 | SCH I w | 187,40 | ||
10 | 401900689 | 1995 | SCH I w | 242,96 | ||
11 | 404200123 | 1995 | SCH I w | 256,58 | ||
12 | 411400118 | 1995 | SCH I w | 244,99 | ||
13 | 402700435 | 1995 | SCH I w | 169,12 | ||
14 | 409900130 | 1995 | SCH I w | 166,24 | ||
15 | 401300900 | 1995 | SCH I w | 212,42 | ||
16 | 401000451 | 1996 | SCH I w | |||
17 | 404000508 | 1996 | SCH I w | |||
18 | 409900126 | 1996 | SCH I w | |||
19 | 401600500 | 1996 | SCH I w | |||
20 | 400201010 | 1995 | SCH I w | |||
21 | 405101118 | 1996 | SCH I w | |||
22 | 403300966 | 1996 | SCH I w | |||
23 | 400100534 | 1996 | SCH I w | |||
24 | 402300783 | 1996 | SCH I w | |||
25 | 404000495 | 1996 | SCH I w | |||
26 | 401100651 | 1996 | SCH I w | |||
27 | 400800111 | 1996 | SCH I w | |||
28 | 404700415 | 1996 | SCH I w | |||
29 | 404200128 | 1996 | SCH I w | |||
30 | 400300781 | 1996 | SCH I w | |||
31 | 401300913 | 1996 | SCH I w | |||
32 | 405900251 | 1996 | SCH I w | |||
33 | 401600872 | 1996 | SCH I w | |||
34 | 404600638 | 1996 | SCH I w | |||
35 | 400500824 | 1993 | SCH II w | 103,57 | ||
36 | 403000857 | 1994 | SCH II w | 163,24 | ||
37 | 400700369 | 1994 | SCH II w | 181,91 | ||
38 | 401900688 | 1994 | SCH II w | 163,00 | ||
39 | 401400263 | 1993 | SCH II w | 113,10 | ||
40 | 403200194 | 1993 | SCH II w | 148,24 | ||
41 | 402300760 | 1993 | SCH II w | 92,10 | ||
42 | 403500730 | 1994 | SCH II w | 163,66 | ||
43 | 408300515 | 1994 | SCH II w | 140,77 | ||
44 | 403301167 | 1994 | SCH II w | 119,32 | ||
45 | 403300936 | 1994 | SCH II w | 156,12 | ||
46 | 400800100 | 1994 | SCH II w | 166,26 | ||
47 | 401900654 | 1994 | SCH II w | 178,80 | ||
48 | 400300615 | 1993 | SCH II w | 156,32 | ||
49 | 403300802 | 1994 | SCH II w | 152,10 | ||
50 | 409000219 | 1994 | SCH II w | 186,35 | ||
51 | 404600679 | 1994 | SCH II w | 187,70 | ||
52 | 412100116 | 1994 | SCH II w | 207,52 | ||
53 | 407800173 | 1994 | SCH II w | 210,04 | ||
54 | 403401684 | 1993 | SCH II w | 230,19 | ||
55 | 405500363 | 1994 | SCH II w | 282,30 | ||
56 | 404600563 | 1994 | SCH II w | 290,34 | ||
57 | 401900732 | 1994 | SCH II w | 296,75 | ||
58 | 401900716 | 1994 | SCH II w | 326,87 | ||
59 | 407400631 | 1994 | SCH II w | 335,31 | ||
60 | 403300964 | 1993 | SCH II w | |||
61 | 402700340 | 1991 | JGD I w | 49,83 | ||
62 | 411400090 | 1990 | JGD II w | 68,40 | ||
63 | 403000739 | 1991 | JGD I w | 173,86 | ||
64 | 403401617 | 1992 | JGD I w | 145,76 | ||
65 | 409000186 | 1991 | JGD I w | 119,74 | ||
66 | 403300891 | 1991 | JGD I w | 163,70 | ||
67 | 401700809 | 1992 | JGD I w | 56,14 | ||
68 | 407700120 | 1991 | JGD I w | 90,34 | ||
69 | 404200101 | 1992 | JGD I w | 111,67 | ||
70 | 401801022 | 1991 | JGD I w | 76,91 | ||
71 | 400400677 | 1991 | JGD I w | 90,16 | ||
72 | 400500885 | 1992 | JGD I w | 198,40 | ||
73 | 409600245 | 1992 | JGD I w | 113,53 | ||
74 | 409500186 | 1992 | JGD I w | 178,27 | ||
75 | 400401168 | 1991 | JGD I w | |||
76 | 401500199 | 1989 | JGD II w | |||
77 | 401500198 | 1991 | JGD I w | |||
78 | 400800101 | 1995 | SCH I m | 176,13 | ||
79 | 409200300 | 1995 | SCH I m | 238,55 | ||
80 | 408900162 | 1995 | SCH I m | 194,60 | ||
81 | 408100473 | 1995 | SCH I m | 206,72 | ||
82 | 406700390 | 1995 | SCH I m | 186,43 | ||
83 | 400501122 | 1995 | SCH I m | 187,96 | ||
84 | 403000867 | 1995 | SCH I m | 207,95 | ||
85 | 403500693 | 1995 | SCH I m | 180,35 | ||
86 | 403000825 | 1995 | SCH I m | 202,48 | ||
87 | 405700260 | 1995 | SCH I m | 187,54 | ||
88 | 407400681 | 1995 | SCH I m | 174,22 | ||
89 | 401400294 | 1995 | SCH I m | 249,13 | ||
90 | 400100516 | 1995 | SCH I m | 207,80 | ||
91 | 403500703 | 1995 | SCH I m | 247,41 | ||
92 | 400500931 | 1995 | SCH I m | 243,82 | ||
93 | 403300992 | 1995 | SCH I m | 249,77 | ||
94 | 401500171 | 1995 | SCH I m | 255,40 | ||
95 | 400501094 | 1995 | SCH I m | 266,93 | ||
96 | 405700267 | 1995 | SCH I m | 276,25 | ||
97 | 407100234 | 1995 | SCH I m | 277,14 | ||
98 | 404700450 | 1995 | SCH I m | 284,56 | ||
99 | 407900229 | 1995 | SCH I m | 298,64 | ||
100 | 405700279 | 1995 | SCH I m | 307,90 | ||
101 | 405100876 | 1995 | SCH I m | 332,69 | ||
102 | 403500694 | 1995 | SCH I m | 334,70 | ||
103 | 401100715 | 1995 | SCH I m | |||
104 | 408500452 | 1996 | SCH I m | |||
105 | 400501011 | 1996 | SCH I m | |||
106 | 403700026 | 1996 | SCH I m | |||
107 | 407400708 | 1995 | SCH I m | |||
108 | 401600575 | 1996 | SCH I m | |||
109 | 403000743 | 1996 | SCH I m | |||
110 | 402600233 | 1996 | SCH I m | |||
111 | 407100258 | 1996 | SCH I m | |||
112 | 403200198 | 1996 | SCH I m | |||
113 | 407900234 | 1996 | SCH I m | |||
114 | 401100657 | 1996 | SCH I m | |||
115 | 400300678 | 1996 | SCH I m | |||
116 | 400201011 | 1996 | SCH I m | |||
117 | 400600384 | 1996 | SCH I m | |||
118 | 401700999 | 1996 | SCH I m | |||
119 | 405900224 | 1996 | SCH I m | |||
120 | 405500349 | 1996 | SCH I m | |||
121 | 405500342 | 1995 | SCH I m | |||
122 | 409200316 | 1996 | SCH I m | |||
123 | 407400658 | 1993 | SCH II m | 142,72 | ||
124 | 405100846 | 1993 | SCH II m | 152,89 | ||
125 | 406700377 | 1993 | SCH II m | 161,16 | ||
126 | 404600521 | 1993 | SCH II m | 163,02 | ||
127 | 401801044 | 1993 | SCH II m | 163,40 | ||
128 | 405100845 | 1993 | SCH II m | 148,68 | ||
129 | 408300437 | 1993 | SCH II m | 160,87 | ||
130 | 405700238 | 1993 | SCH II m | 160,32 | ||
131 | 407400551 | 1994 | SCH II m | 135,80 | ||
132 | 402700341 | 1993 | SCH II m | 140,60 | ||
133 | 403700057 | 1993 | SCH II m | 159,05 | ||
134 | 401700932 | 1994 | SCH II m | 158,27 | ||
135 | 403000697 | 1993 | SCH II m | 119,99 | ||
136 | 401801023 |
REINDL Markus
|
1993 | SCH II m | 146,95 | |
137 | 405700259 | 1994 | SCH II m | 142,72 | ||
138 | 405100374 | 1994 | SCH II m | 167,40 | ||
139 | 400400839 | 1994 | SCH II m | 170,11 | ||
140 | 407800134 | 1993 | SCH II m | 173,69 | ||
141 | 401701063 | 1993 | SCH II m | 174,66 | ||
142 | 405900221 | 1994 | SCH II m | 179,12 | ||
143 | 403401555 | 1994 | SCH II m | 180,47 | ||
144 | 403000822 | 1994 | SCH II m | 181,34 | ||
145 | 400500907 | 1994 | SCH II m | 186,69 | ||
146 | 407100246 | 1994 | SCH II m | 196,07 | ||
147 | 400600385 | 1994 | SCH II m | 197,44 | ||
148 | 405600130 | 1994 | SCH II m | 200,10 | ||
149 | 400100517 | 1995 | SCH I m | 315,68 | ||
150 | 400900248 | 1994 | SCH II m | 202,87 | ||
151 | 403401686 | 1993 | SCH II m | 202,97 | ||
152 | 401900715 | 1993 | SCH II m | 205,87 | ||
153 | 400100475 | 1993 | SCH II m | 218,02 | ||
154 | 411400209 | 1994 | SCH II m | 218,39 | ||
155 | 400500909 | 1994 | SCH II m | 220,90 | ||
156 | 404600625 | 1994 | SCH II m | 221,01 | ||
157 | 403500664 | 1993 | SCH II m | 226,33 | ||
158 | 412100117 | 1994 | SCH II m | 232,08 | ||
159 | 409500205 | 1994 | SCH II m | 241,13 | ||
160 | 403200153 | 1993 | SCH II m | 245,80 | ||
161 | 401900705 | 1994 | SCH II m | 256,00 | ||
162 | 402400368 | 1993 | SCH II m | 270,24 | ||
163 | 401700956 | 1993 | SCH II m | 304,53 | ||
164 | 406700615 | 1994 | SCH II m | 387,00 | ||
165 | 409200309 | 1993 | SCH II m | |||
166 | 404000651 | 1966 | SCH II m | 160,64 | ||
167 | 401801001 | 1994 | SCH II m | |||
168 | 407400630 | 1992 | JGD I m | 78,06 | ||
169 | 409000124 | 1989 | JGD II m | 44,39 | ||
170 | 403000594 | 1989 | JGD II m | 71,87 | ||
171 | 401900590 | 1990 | JGD II m | 98,34 | ||
172 | 400300547 | 1991 | JGD I m | 76,72 | ||
173 | 402700353 | 1990 | JGD II m | 42,80 | ||
174 | 403401490 | 1989 | JGD II m | 84,18 | ||
175 | 411200179 | 1991 | JGD I m | 66,48 | ||
176 | 406200257 | 1992 | JGD I m | 92,63 | ||
177 | 402300691 | 1991 | JGD I m | 84,70 | ||
178 | 409500133 | 1990 | JGD II m | 79,89 | ||
179 | 407100011 | 1989 | JGD II m | 54,47 | ||
180 | 400500774 | 1991 | JGD I m | 47,27 | ||
181 | 400400710 | 1991 | JGD I m | 94,34 | ||
182 | 407400334 | 1990 | JGD II m | 27,06 | ||
183 | 411400178 | 1991 | JGD I m | 99,91 | ||
184 | 400500827 | 1991 | JGD I m | 101,99 | ||
185 | 405700241 | 1992 | JGD I m | 103,18 | ||
186 | 407800141 | 1992 | JGD I m | 106,32 | ||
187 | 402300727 | 1992 | JGD I m | 110,26 | ||
188 | 404500441 | 1990 | JGD II m | 115,70 | ||
189 | 403300619 | 1991 | JGD I m | 117,79 | ||
190 | 402300893 | 1991 | JGD I m | 118,50 | ||
191 | 403000552 | 1992 | JGD I m | 119,71 | ||
192 | 409000195 | 1991 | JGD I m | 121,21 | ||
193 | 400400708 | 1989 | JGD II m | 126,34 | ||
194 | 403300748 | 1992 | JGD I m | 130,05 | ||
195 | 402600172 | 1990 | JGD II m | 130,98 | ||
196 | 407700111 | 1991 | JGD I m | 136,45 | ||
197 | 401000351 | 1990 | JGD II m | 137,12 | ||
198 | 403700072 | 1991 | JGD I m | 138,75 | ||
199 | 402500128 | 1991 | JGD I m | 139,64 | ||
200 | 400500954 | 1991 | JGD I m | 146,14 | ||
201 | 403000695 | 1992 | JGD I m | 148,63 | ||
202 | 408500265 | 1989 | JGD II m | 149,51 | ||
203 | 403000555 | 1991 | JGD I m | 152,18 | ||
204 | 400600243 | 1991 | JGD I m | 160,25 | ||
205 | 403000901 | 1992 | JGD I m | 163,20 | ||
206 | 401900701 | 1992 | JGD I m | 166,46 | ||
207 | 411400210 | 1992 | JGD I m | 196,05 | ||
208 | 411400117 | 1992 | JGD I m | 197,22 | ||
209 | 403000945 | 1992 | JGD I m | 222,44 | ||
210 | 403000680 | 1991 | JGD I m | |||
211 | 401500189 | 1990 | JGD II m |