Austrian Race Series Finale Super G I

5AL026P, Super-G, 21.03.2025, Reiteralm
Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.03.2025 von -.

Jugend

weiblich, 2004 - 2008
Zuschlag: 220,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 508300795 2008 54,01 0,00 53,65
2 6 520201423 2007 55,46 1,45 87,04
3 15 508300869 2008 56,09 2,08 101,55
4 22 521400462 2008 56,16 2,15 103,16
5 10 308400211 2005 58,55 4,54 158,19
6 1 520201265 2007 1:00,30 6,29 198,49
7 17 404000986 2005 1:03,00 8,99 260,66
NIZ 4 520201057 2007
8 Athleten
 

Damen

weiblich, 1945 - 2003
Zuschlag: 220,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 504802918 2002 51,68 0,00 0,00
2 2 401406580 2001 52,77 1,09 25,10
3 13 204700115 1995 54,05 2,37 54,57
4 5 313500075 1995 54,19 2,51 57,80
5 11 413300005 1986 54,61 2,93 67,47
6 14 209200130 1994 54,66 2,98 68,62
7 3 201400201 1974 55,40 3,72 85,66
8 7 308400240 2002 56,41 4,73 108,91
9 18 404001188 2000 57,05 5,37 123,65
10 9 502400282 1982 57,33 5,65 130,10
11 19 509500286 2002 58,85 7,17 165,10
12 21 502400310 1995 58,99 7,31 168,32
13 8 502400323 2001 1:00,22 8,54 196,64
NAS 16 401901457 1979
14 Athleten
 

Jugend

männlich, 2004 - 2008
Zuschlag: 107,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 508301078 2005 52,06 0,00 18,10
2 25 504300182 2008 52,54 0,48 29,24
3 78 309400196 2005 54,44 2,38 73,33
4 105 509500287 2005 54,65 2,59 78,20
5 63 309400197 2004 55,23 3,17 91,66
6 116 316700448 2005 56,25 4,19 115,33
7 107 508300892 2007 56,82 4,76 128,56
8 65 112800622 2008 58,78 6,72 174,04
9 85 308400226 2007 59,13 7,07 182,17
9 Athleten
 

Herren

männlich, 1985 - 2003
Zuschlag: 107,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 405300085 1995 51,28 0,00 0,00
2 35 309100180 2002 51,58 0,30 6,96
3 33 204500171 1986 51,79 0,51 11,84
4 31 507000112 1998 51,92 0,64 14,85
5 36 204000113 1987 52,13 0,85 19,73
6 28 316300093 1998 52,16 0,88 20,42
7 103 509500156 1998 52,29 1,01 23,44
8 37 308400151 2002 52,32 1,04 24,13
9 32 319200331 1998 52,44 1,16 26,92
10 69 309400227 2003 52,46 1,18 27,38
11 110 403500499 1988 52,95 1,67 38,75
12 38 313500072 1993 53,01 1,73 40,15
13 42 304500508 1996 53,09 1,81 42,00
14 109 518400167 2003 53,18 1,90 44,09
14 104 504300179 2002 53,18 1,90 44,09
16 26 525700014 2000 53,41 2,13 49,43
17 48 308400238 1995 53,44 2,16 50,12
18 44 305205611 2003 53,45 2,17 50,36
19 52 313400077 1991 53,66 2,38 55,23
20 41 319200324 1996 53,91 2,63 61,03
21 55 520201084 1986 54,01 2,73 63,35
22 59 304400905 1993 54,51 3,23 74,96
23 57 313400087 2002 54,65 3,37 78,20
24 106 405400396 2003 54,72 3,44 79,83
25 117 405800151 1997 54,88 3,60 83,54
26 74 305001851 1996 54,96 3,68 85,40
27 94 319700129 1999 55,06 3,78 87,72
28 53 305401370 1988 55,56 4,28 99,32
29 115 404000985 2003 55,71 4,43 102,80
30 80 319700163 1997 55,91 4,63 107,44
31 92 500200791 1997 58,08 6,80 157,80
32 120 405400356 1993 58,31 7,03 163,14
33 86 305001887 1997 58,96 7,68 178,22
34 97 204400068 1985 59,93 8,65 200,73
NAS 114 111303819 1991
DIS 34 304401006 1994 0,51
36 Athleten
 

Masters 40

männlich, 1965 - 1984
Zuschlag: 107,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 306900491 1984 51,50 0,00 5,11
2 27 209700263 1977 51,59 0,09 7,19
3 30 403500190 1977 52,15 0,65 20,19
4 23 304003510 1966 52,93 1,43 38,29
5 40 413300006 1980 53,01 1,51 40,15
6 46 102205668 1976 53,43 1,93 49,89
7 50 404000142 1967 53,70 2,20 56,16
8 39 204500161 1965 53,88 2,38 60,34
9 58 507000001 1965 53,89 2,39 60,57
10 102 204700240 1967 54,11 2,61 65,67
11 101 301000571 1965 54,15 2,65 66,60
12 61 500200790 1980 54,28 2,78 69,62
13 62 320000007 1970 54,37 2,87 71,71
14 51 407400271 1978 54,72 3,22 79,83
15 43 524800086 1969 54,73 3,23 80,06
16 64 502500298 1973 54,83 3,33 82,38
17 72 512800133 1966 54,85 3,35 82,85
18 89 319200302 1966 54,94 3,44 84,93
19 54 409000194 1965 54,96 3,46 85,40
20 45 400800049 1983 54,98 3,48 85,86
21 49 505704635 1973 55,10 3,60 88,65
22 82 322800146 1967 55,26 3,76 92,36
23 73 322000063 1965 55,31 3,81 93,52
24 113 305500947 1976 55,44 3,94 96,54
25 67 309800139 1976 56,06 4,56 110,92
26 76 309800140 1980 56,14 4,64 112,78
27 100 520201306 1975 56,20 4,70 114,17
28 68 515400019 1968 56,32 4,82 116,96
29 75 204000488 1969 56,34 4,84 117,42
30 108 518400164 1969 56,98 5,48 132,27
31 71 320000031 1967 57,13 5,63 135,75
32 77 204000417 1965 57,16 5,66 136,45
33 93 301001282 1965 58,25 6,75 161,75
34 91 300200856 1965 58,34 6,84 163,83
35 87 305401289 1965 59,65 8,15 194,23
36 98 404000989 1968 1:02,70 11,20 265,01
DIS 111 510800084 1967 4,56
37 Athleten
 

Masters 60

männlich, 1945 - 1964
Zuschlag: 107,46
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 513600097 1962 53,19 0,00 44,32
2 56 513600315 1959 54,76 1,57 80,76
3 119 502500089 1962 55,30 2,11 93,29
4 79 508300118 1958 55,41 2,22 95,84
5 118 400200305 1959 55,55 2,36 99,09
6 66 518600012 1964 55,62 2,43 100,71
7 70 407400632 1963 55,95 2,76 108,37
8 83 518700038 1962 56,42 3,23 119,28
9 60 524800012 1962 57,04 3,85 133,67
10 90 801301423 1964 57,23 4,04 138,08
11 81 521600285 1954 57,47 4,28 143,64
12 84 407400626 1959 58,53 5,34 168,24
13 95 511500248 1962 58,58 5,39 169,40
14 88 322000026 1959 59,00 5,81 179,15
15 96 514800120 1959 1:02,69 9,50 264,78
16 99 305205610 1964 1:03,31 10,12 279,17
16 Athleten
 
2025/26,2025-06-01,2026-05-31
production