Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Freitag , 15.11.2024 , 19:19 Uhr |
|
Nennschluss | Freitag , 13.12.2024 , 19:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Freitag , 13.12.2024 , 19:00 Uhr |
|
Startnummernausgabe | Samstag , 14.12.2024 , 08:00 Uhr |
WSV Container |
Renndatum | Samstag , 14.12.2024 , 12:00 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 14.12.2024 , 17:00 Uhr |
WSV Container |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter | ||
Schiedsrichter | ||
Schiedsrichter-Assistent | ||
Rennleiter |
KORNBERGER Reinhard KR
|
WSV Pichl-Reiteralm |
Startrichter | ||
Zielrichter |
Streckenchef |
Chef der Torrichter |
Rennsekretär |
Hauptzeitnehmer |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damen | D | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1995 - 2003 |
2 | Masters 30 | M30 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1990 - 1994 |
3 | Masters 35 | M35 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1985 - 1989 |
4 | Masters 40 | M40 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1980 - 1984 |
5 | Masters 45 | M45 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1975 - 1979 |
6 | Masters 50 | M50 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1970 - 1974 |
7 | Masters 55 | M55 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1965 - 1969 |
8 | Masters 60 | M60 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1960 - 1964 |
9 | Masters 65 | M65 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1955 - 1959 |
10 | Masters 70 | M70 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1950 - 1954 |
11 | Masters 75 | M75 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1945 - 1949 |
12 | Herren | H | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1995 - 2003 |
13 | Masters 30 | M30 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1990 - 1994 |
14 | Masters 35 | M35 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1985 - 1989 |
15 | Masters 40 | M40 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1980 - 1984 |
16 | Masters 45 | M45 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1975 - 1979 |
17 | Masters 50 | M50 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1970 - 1974 |
18 | Masters 55 | M55 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1965 - 1969 |
19 | Masters 60 | M60 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1960 - 1964 |
20 | Masters 65 | M65 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1955 - 1959 |
21 | Masters 70 | M70 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1950 - 1954 |
22 | Masters 75 | M75 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1945 - 1949 |
23 | Masters 80 | M80 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1935 - 1944 |
24 | Jugend 21 | J21 | m | 9,00 | 0,00 | vo | 2004 - 2006 |
25 | Jugend 21 | J21 | w | 9,00 | 0,00 | vo | 2004 - 2006 |
26 | Jugend 18 | J18 | m | 9,00 | 0,00 | vo | 2007 - 2008 |
27 | Jugend 18 | J18 | w | 9,00 | 0,00 | vo | 2007 - 2008 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: WSV Pichl-Reiteralm (5083)
Zuletzt geändert von: Steirischer Skiverband (5000)
Zuletzt geändert am: Mittwoch, 04. Dezember 2024, 10:33 Uhr