SalzburgMilch KidsCup 2025
Landesskirennen OÖ

3AL045, Cross / Minicross, 09.02.2025, Gosau Hornspitz
Ergebnis bestätigt: Nein.

Kinder 8

weiblich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 308400282 2017 (51,97)51,17 51,17 0,00
2 4 313800268 2017 51,34(52,26) 51,34 0,17
3 3 301300519 2017 1:01,48(1:03,43) 1:01,48 10,31
4 6 300401115 2017 1:09,58(1:10,75) 1:09,58 18,41
NAS 1 301300515 2017 NASNAS
DIS 2 306702650 2017 DISDIS 2,60
6 Athleten
 

Kinder 9

weiblich, 2016 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 20 306702654 2016 46,49(46,74) 46,49 0,00
2 24 308700470 2016 (50,93)50,28 50,28 3,79
3 23 306702739 2016 (53,68)52,40 52,40 5,91
4 19 301300482 2016 52,51(53,97) 52,51 6,02
5 25 306702794 2016 (59,10)57,15 57,15 10,66
6 26 311200586 2016 (58,69)58,40 58,40 11,91
7 21 301300497 2016 (1:00,47)59,31 59,31 12,82
8 18 327000253 2016 (1:08,06)1:04,21 1:04,21 17,72
9 22 300401086 2016 (1:07,32)1:05,34 1:05,34 18,85
9 Athleten
 

Kinder 10

weiblich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 306702581 2015 46,00(47,02) 46,00 0,00
2 50 306702636 2015 (49,32)48,54 48,54 2,54
3 45 301100339 2015 (49,63)49,26 49,26 3,26
4 46 303701924 2015 (51,50)49,74 49,74 3,74
5 44 307400360 2015 (59,86)54,93 54,93 8,93
6 41 305600555 2015 (56,62)56,43 56,43 10,43
7 43 301300469 2015 DIS56,56 56,56 10,56
8 42 301100383 2015 (1:00,16)59,85 59,85 13,85
NAS 49 301300496 2015 NASNAS
NAS 48 301300498 2015 NASNAS
NAS 40 301300500 2015 NASNAS
11 Athleten
 

Kinder 11

weiblich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 302200456 2014 (46,14)45,58 45,58 0,00
2 74 303701872 2014 (48,20)47,45 47,45 1,87
3 68 327900051 2014 (53,01)47,93 47,93 2,35
4 75 327000220 2014 (50,02)49,15 49,15 3,57
5 71 327000252 2014 (49,72)49,44 49,44 3,86
6 69 306702609 2014 49,50(49,86) 49,50 3,92
7 67 307400377 2014 (50,29)49,88 49,88 4,30
8 70 308700465 2014 NIZ50,29 50,29 4,71
9 76 314501240 2014 (58,87)57,35 57,35 11,77
10 73 301100368 2014 (1:00,40)59,37 59,37 13,79
10 Athleten
 

Kinder 12

weiblich, 2013 - 2013
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 97 316200197 2013 44,99(45,23) 44,99 0,00
2 96 301300460 2013 (46,12)45,66 45,66 0,67
3 93 300600443 2013 (47,52)47,15 47,15 2,16
4 94 306702538 2013 (48,22)47,31 47,31 2,32
5 98 303000478 2013 (48,11)47,47 47,47 2,48
6 95 301300452 2013 (50,41)50,18 50,18 5,19
7 92 305401373 2013 54,48(55,19) 54,48 9,49
7 Athleten
 

Kinder 8

männlich, 2017 - 2017
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 301300493 2017 48,30(48,75) 48,30 0,00
2 8 300401101 2017 (57,95)49,94 49,94 1,64
3 12 301300490 2017 (52,01)52,00 52,00 3,70
4 10 301300502 2017 NIZ52,77 52,77 4,47
5 7 306702803 2017 54,50NIZ 54,50 6,20
6 15 305401425 2017 54,87(57,95) 54,87 6,57
7 13 301300508 2017 (59,74)56,15 56,15 7,85
8 16 301100394 2017 (1:00,79)59,26 59,26 10,96
9 9 301300514 2017 (1:02,81)1:02,65 1:02,65 14,35
10 11 311200590 2017 (1:06,31)1:04,91 1:04,91 16,61
11 17 301100392 2017 1:10,65NAS 1:10,65 22,35
11 Athleten
 

Kinder 9

männlich, 2016 - 2016
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 33 306702571 2016 47,10(47,87) 47,10 0,00
2 37 305401423 2016 48,57NIZ 48,57 1,47
3 28 301100369 2016 DIS53,01 53,01 5,91
4 27 327000234 2016 (55,04)53,48 53,48 6,38
5 29 301300495 2016 53,96NIZ 53,96 6,86
6 38 325700177 2016 (54,72)54,34 54,34 7,24
7 30 325700195 2016 (55,27)54,60 54,60 7,50
8 31 311200583 2016 (56,13)55,59 55,59 8,49
9 34 308700471 2016 56,25(56,28) 56,25 9,15
10 36 303701904 2016 (58,90)57,56 57,56 10,46
11 35 311200584 2016 (59,42)57,69 57,69 10,59
12 32 301100399 2016 (1:06,24)1:03,56 1:03,56 16,46
NAS 39 301300476 2016 NASNAS
13 Athleten
 

Kinder 10

männlich, 2015 - 2015
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 56 305600589 2015 (50,05)44,85 44,85 0,00
2 64 301100355 2015 (48,81)47,91 47,91 3,06
3 53 327900056 2015 (48,64)48,25 48,25 3,40
4 59 305700499 2015 48,33NIZ 48,33 3,48
5 58 304501038 2015 48,69(49,12) 48,69 3,84
6 51 325700198 2015 (49,72)49,03 49,03 4,18
7 65 306702631 2015 (50,64)49,14 49,14 4,29
8 62 306702539 2015 49,58(50,83) 49,58 4,73
9 63 307400378 2015 (52,73)50,98 50,98 6,13
10 54 303701878 2015 (55,72)52,86 52,86 8,01
11 57 301300510 2015 (54,19)53,54 53,54 8,69
12 66 301300499 2015 (53,86)53,71 53,71 8,86
13 55 301300485 2015 (54,76)54,23 54,23 9,38
14 60 301300501 2015 55,24(55,35) 55,24 10,39
15 52 301100410 2015 (1:05,60)1:04,15 1:04,15 19,30
NAS 61 315100213 2015 NASNAS
16 Athleten
 

Kinder 11

männlich, 2014 - 2014
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 300600454 2014 (43,30)42,67 42,67 0,00
2 78 303701919 2014 44,26(44,48) 44,26 1,59
3 87 300600445 2014 44,68(45,37) 44,68 2,01
4 86 303701877 2014 (46,36)46,14 46,14 3,47
5 79 300600450 2014 48,16(48,71) 48,16 5,49
6 88 306702644 2014 (49,20)48,73 48,73 6,06
7 82 311200587 2014 48,91(52,06) 48,91 6,24
8 91 325700194 2014 (51,25)49,28 49,28 6,61
9 90 327000219 2014 (50,06)49,60 49,60 6,93
10 77 300400943 2014 (52,46)51,99 51,99 9,32
11 80 303701918 2014 (53,46)52,26 52,26 9,59
12 84 305401405 2014 (55,43)53,62 53,62 10,95
13 81 306702691 2014 (55,86)55,72 55,72 13,05
14 89 301100409 2014 (1:09,42)1:06,15 1:06,15 23,48
NAS 85 301100408 2014 NASNAS
15 Athleten
 

Kinder 12

männlich, 2013 - 2013
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 108 306900981 2013 (41,57)40,95 40,95 0,00
2 106 307400312 2013 42,41(43,16) 42,41 1,46
3 105 313800241 2013 (44,38)43,24 43,24 2,29
4 114 306702662 2013 (43,48)43,47 43,47 2,52
5 112 308700453 2013 (44,37)43,74 43,74 2,79
6 110 327900043 2013 (44,66)44,58 44,58 3,63
7 113 303000479 2013 44,59(46,21) 44,59 3,64
8 109 301300454 2013 (45,33)45,28 45,28 4,33
9 102 304006311 2013 45,56(46,17) 45,56 4,61
10 111 306702576 2013 (46,80)46,35 46,35 5,40
11 107 328300007 2013 (47,82)47,15 47,15 6,20
12 101 301300474 2013 47,54(47,77) 47,54 6,59
13 104 303701882 2013 50,37(52,51) 50,37 9,42
14 99 325700176 2013 (51,58)50,39 50,39 9,44
15 103 305600629 2013 (53,49)52,75 52,75 11,80
16 100 314501125 2013 54,70(54,90) 54,70 13,75
16 Athleten
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production