ENERGIE AG Landescup 2025
powered by Palfinger (Race2)

3AL010P, Riesenslalom, 19.01.2025, Gosau Zwieselalm - Hängleitn (Kanonenrohr)
Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.01.2025 von -.

Jugend 18+21

weiblich, 2004 - 2008
Zuschlag: 250,00
2 Athleten
 

Damen+

weiblich, 1925 - 2003
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 304400976 1994 53,04 0,00 0,00
2 60 313500106 2003 55,70 2,66 50,65
NAS 61 305700098 1974
3 Athleten
 

Jugend 18+21

männlich, 2004 - 2008
Zuschlag: 16,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 301500522 2006 50,02 0,00 0,00
2 76 316200138 2004 51,07 1,05 21,20
3 117 403500968 2005 51,25 1,23 24,84
4 73 306702398 2005 51,43 1,41 28,47
5 85 302200425 2008 51,46 1,44 29,08
6 86 309400196 2005 52,91 2,89 58,35
7 87 302411215 2005 53,32 3,30 66,63
8 88 313400113 2005 55,81 5,79 116,91
9 112 308700384 2008 56,34 6,32 127,61
10 108 309400197 2004 57,73 7,71 155,68
11 98 313400116 2008 1:02,57 12,55 253,41
NIZ 96 302411274 2008
12 Athleten
 

Herren+M30

männlich, 1985 - 2003
Zuschlag: 16,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 313500072 1993 50,14 0,00 2,42
2 72 305201931 1990 50,25 0,11 4,64
3 102 309400198 2002 50,53 0,39 10,30
4 71 309100180 2002 50,64 0,50 12,52
5 69 403500499 1988 50,67 0,53 13,12
6 103 301300216 1991 51,60 1,46 31,90
7 111 308400151 2002 51,98 1,84 39,58
8 70 305205611 2003 52,52 2,38 50,48
9 67 327000170 2003 53,50 3,36 70,27
10 78 308400238 1995 53,53 3,39 70,87
11 115 305401241 2002 53,73 3,59 74,91
12 90 313400087 2002 53,85 3,71 77,34
13 107 407700135 1997 53,91 3,77 78,55
14 106 407700102 1987 53,97 3,83 79,76
15 79 302200433 2003 54,18 4,04 84,00
16 82 311900123 2001 54,32 4,18 86,83
17 81 305401370 1988 54,72 4,58 94,90
18 83 305700479 2000 54,79 4,65 96,32
19 110 301500403 1997 55,02 4,88 100,96
20 114 316900087 1990 55,33 5,19 107,22
21 91 313400077 1991 56,82 6,68 137,31
NAS 66 305401257 1992
NIZ 109 407700106 1991
NIZ 104 301100126 1995
NIZ 74 316300093 1998
25 Athleten
 

Masters 40+50

männlich, 1965 - 1984
Zuschlag: 16,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 301500134 1982 50,41 0,00 7,87
2 84 409000194 1965 54,39 3,98 88,24
3 80 301500248 1971 55,65 5,24 113,68
4 99 316900038 1965 57,34 6,93 147,80
5 113 300400059 1966 57,62 7,21 153,46
6 118 303701925 1980 1:02,61 12,20 254,22
7 95 311200025 1974 1:02,78 12,37 257,65
8 100 305205468 1977 1:03,76 13,35 277,44
NAS 101 305700327 1966
NAS 92 505700257 1965
NIZ 94 305401289 1965
NIZ 77 304003510 1966
NIZ 65 403500190 1977
13 Athleten
 

Masters 60+

männlich, 1925 - 1964
Zuschlag: 16,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 89 315900058 1961 57,48 0,00 150,63
2 93 322000026 1959 59,44 1,96 190,21
3 97 305205610 1964 1:00,46 2,98 210,80
4 116 311900147 1962 1:03,95 6,47 281,27
4 Athleten
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production