ENERGIE AG Landescup 2025
powered by Palfinger (Race1)

3AL009P, Riesenslalom, 19.01.2025, Gosau Zwieselalm - Hängleitn (Kanonenrohr)

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Klasse Pkt.
 
1 313500106 2003 D+ 116,56
2 304400976 1994 D+ 98,09
3 305700098 1974 D+ 127,71
4 309400166 2004 J18+J21
5 302411292 2007 J18+J21
6 309100180 2002 H+M30 23,42
7 304003510 1966 M40+M50 51,24
8 305201931 1990 H+M30 47,33
9 403500499 1988 H+M30 47,98
10 316200138 2004 J18+J21 26,84
11 306702398 2005 J18+J21 28,11
12 305401257 1992 H+M30 67,33
13 327000170 2003 H+M30 62,53
14 308400238 1995 H+M30 33,95
15 316300093 1998 H+M30 17,41
16 403500190 1977 M40+M50 48,39
17 302200433 2003 H+M30 65,60
18 305205611 2003 H+M30 45,45
19 313500072 1993 H+M30 22,58
20 301500134 1982 M40+M50 22,84
21 301500248 1971 M40+M50 76,13
22 305401370 1988 H+M30 79,46
23 311900123 2001 H+M30 80,11
24 305700479 2000 H+M30 92,13
25 409000194 1965 M40+M50 93,24
26 302200425 2008 J18+J21 93,96
27 309400196 2005 J18+J21 94,41
28 302411215 2005 J18+J21 107,98
29 313400113 2005 J18+J21 118,11
30 315900058 1961 M60+ 121,25
31 313400087 2002 H+M30 135,79
32 313400077 1991 H+M30 137,01
33 505700257 1965 M40+M50 154,55
34 322000026 1959 M60+ 185,97
35 305401289 1965 M40+M50 193,47
36 311200025 1974 M40+M50 196,02
37 302411274 2008 J18+J21 197,04
38 303701925 1980 M40+M50 201,55
39 305205610 1964 M60+ 222,40
40 313400116 2008 J18+J21 341,84
41 311900147 1962 M60+
42 407700135 1997 H+M30
43 301500522 2006 J18+J21
44 301500403 1997 H+M30
45 309400197 2004 J18+J21
46 305401241 2002 H+M30
47 316900038 1965 M40+M50
48 308400151 2002 H+M30
49 309400198 2002 H+M30
50 305205468 1977 M40+M50
51 301300216 1991 H+M30
52 301100126 1995 H+M30
53 316900087 1990 H+M30
54 305700327 1966 M40+M50
55 407700106 1991 H+M30
56 300400059 1966 M40+M50
57 407700102 1987 H+M30
58 403500968 2005 J18+J21
59 308700384 2008 J18+J21
59 Athleten
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production