Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Dienstag , 01.10.2024 , 08:00 Uhr |
|
Nennschluss | Freitag , 10.01.2025 , 15:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Freitag , 10.01.2025 , 16:00 Uhr |
Aibl-Lifte |
Startnummernausgabe | Samstag , 11.01.2025 , 07:45 Uhr |
Aibl-Lifte |
Renndatum | Samstag , 11.01.2025 , 09:30 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 11.01.2025 |
Aibl-Lifte |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter |
PESSL Andreas KR
|
WSV St.Kathrein/Off. |
Schiedsrichter |
SCHINNERL Georg KR
|
Union Ski Passail |
Rennleiter |
BENEDIKT Manuel KR
|
Skiteam Breitenau |
Startrichter | PIRSTINGER Heimo | |
Zielrichter | CANTÜRK Andrea |
Streckenchef GRIESENHOFER HUBERT |
Chef der Torrichter |
Rennsekretär |
Hauptzeitnehmer |
Start Handzeit FRÖWEIN Franz |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini 6 weiblich | B6 w | w | 6,00 | 0,00 | sbo | 2019 - 2019 |
2 | Bambini 6 männlich | B6 m | m | 6,00 | 0,00 | sbo | 2019 - 2019 |
3 | Bambini 7 weiblich | B7 w | w | 6,00 | 0,00 | sbo | 2018 - 2018 |
4 | Bambini 7 männlich | B7 m | m | 6,00 | 0,00 | sbo | 2018 - 2018 |
5 | Kinder 8 weiblich | K8 w | w | 6,00 | 0,00 | sbo | 2017 - 2017 |
6 | Kinder 8 männlich | K8 m | m | 6,00 | 0,00 | sbo | 2017 - 2017 |
7 | Kinder 9 + Kinder 10 weiblich | K10 w | w | 6,00 | 0,00 | sbo | 2015 - 2016 |
8 | Kinder 9 + Kinder 10 männlich | K10 m | m | 6,00 | 0,00 | sbo | 2015 - 2016 |
9 | Kinder 11 + Kinder 12 weiblich | K12 w | w | 6,00 | 0,00 | sbo | 2013 - 2014 |
10 | Kinder 11 + Kinder 12 männlich | K12 m | m | 6,00 | 0,00 | sbo | 2013 - 2014 |
11 | Schüler 13 + Schüler 14 weiblich | S14 w | w | 6,00 | 0,00 | sbo | 2011 - 2012 |
12 | Schüler 13 + Schüler 14 männlich | S14 m | m | 6,00 | 0,00 | sbo | 2011 - 2012 |
13 | Schüler 15 + Schüler 16 weiblich | S16 w | w | 6,00 | 0,00 | sbo | 2009 - 2010 |
14 | Schüler 15 + Schüler 16 männlich | S16 m | m | 6,00 | 0,00 | sbo | 2009 - 2010 |
15 | Masters Damen 40- | M40- w | w | 9,00 | 0,00 | sbo | 1924 - 1984 |
16 | Masters Damen 30 | M30w | w | 9,00 | 0,00 | sbo | 1985 - 1994 |
17 | Jugend 18 weiblich | J18 w | w | 6,00 | 0,00 | sbo | 2007 - 2008 |
18 | Jugend 21 weiblich | J21 w | w | 6,00 | 0,00 | sbo | 2004 - 2006 |
19 | Allgemeine Damen | AllgD w | w | 9,00 | 0,00 | sbo | 1995 - 2003 |
20 | Masters Herren 80 | MH80 | m | 9,00 | 0,00 | sbo | 1924 - 1944 |
21 | Masters Herren 70 | MH70 | m | 9,00 | 0,00 | sbo | 1945 - 1954 |
22 | Masters Herren 60 | MH60 | m | 9,00 | 0,00 | sbo | 1955 - 1964 |
23 | Masters Herren 50 | MH50 | m | 9,00 | 0,00 | sbo | 1965 - 1974 |
24 | Masters Herren 40 | MH40 | m | 9,00 | 0,00 | sbo | 1975 - 1984 |
25 | Masters Herren 30 | MH30 | m | 9,00 | 0,00 | sbo | 1985 - 1994 |
26 | Jugend 18 männlich | J18 m | m | 6,00 | 0,00 | sbo | 2007 - 2008 |
27 | Jugend 21 männlich | J21 m | m | 6,00 | 0,00 | sbo | 2004 - 2006 |
28 | Allgem. Herren | AllgH m | m | 9,00 | 0,00 | sbo | 1995 - 2003 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: WSV St.Kathrein/Off. (5166)
Zuletzt geändert von: SV Breitenau (5075)
Zuletzt geändert am: Samstag, 11. Jänner 2025, 15:20 Uhr