Chefkampfrichter |
KLEIN Johann KR-C
|
SV Hohe Wand |
Schiedsrichter | ||
Schiedsrichter-Assistent | ||
Rennleiter |
BÜCHSENMEISTER Rudolf KR
|
SC Alland |
Startrichter | SCHIRLBAUER Günter | |
Zielrichter |
AUER Christian KR
|
SC Alland |
Streckenchef PFAFLMAYER Karl |
Chef der Torrichter AUER Christian KR |
Rennsekretär AUER Katja KR |
Hauptzeitnehmer JAGERSBERGER Martin KR |
Kurssetzer LAVNICK Paul KR |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Damen | D | w | 11,00 | 3,00 | vo | 1995 - 2003 |
35 | Herren | H | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1995 - 2003 |
23 | Jugend 18 | J18 | w | 8,00 | 0,00 | vo | 2007 - 2008 |
37 | Jugend 18 | J18 | m | 8,00 | 0,00 | vo | 2007 - 2008 |
22 | Jugend 21 | J21 | w | 8,00 | 0,00 | vo | 2004 - 2006 |
36 | Jugend 21 | J21 | m | 8,00 | 0,00 | vo | 2004 - 2006 |
3 | Kinder 10 | K10 | w | 8,00 | 0,00 | vo | 2015 - 2016 |
4 | Kinder 10 | K10 | m | 8,00 | 0,00 | vo | 2015 - 2016 |
5 | Kinder 12 | K12 | w | 8,00 | 0,00 | vo | 2013 - 2014 |
6 | Kinder 12 | K12 | m | 8,00 | 0,00 | vo | 2013 - 2014 |
1 | Kinder 8 | K8 | w | 8,00 | 0,00 | vo | 2017 - 2017 |
2 | Kinder 8 | K8 | m | 8,00 | 0,00 | vo | 2017 - 2017 |
20 | Masters 30 | M30 | w | 11,00 | 3,00 | vo | 1990 - 1994 |
34 | Masters 30 | M30 | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1990 - 1994 |
19 | Masters 35 | M35 | w | 11,00 | 3,00 | vo | 1985 - 1998 |
33 | Masters 35 | M35 | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1985 - 1989 |
18 | Masters 40 | M40 | w | 11,00 | 3,00 | vo | 1980 - 1984 |
32 | Masters 40 | M40 | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1980 - 1984 |
17 | Masters 45 | M45 | w | 11,00 | 3,00 | vo | 1975 - 1979 |
31 | Masters 45 | M45 | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1975 - 1979 |
16 | Masters 50 | M50 | w | 11,00 | 3,00 | vo | 1970 - 1974 |
30 | Masters 50 | M50 | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1970 - 1974 |
15 | Masters 55 | M55 | w | 11,00 | 3,00 | vo | 1965 - 1969 |
29 | Masters 55 | M55 | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1965 - 1969 |
14 | Masters 60 | M60 | w | 11,00 | 3,00 | vo | 1960 - 1964 |
28 | Masters 60 | M60 | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1960 - 1964 |
13 | Masters 65 | M65 | w | 11,00 | 3,00 | vo | 1955 - 1959 |
27 | Masters 65 | M65 | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1955 - 1959 |
12 | Masters 70 | M70 | w | 11,00 | 3,00 | vo | 1950 - 1954 |
26 | Masters 70 | M70 | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1950 - 1954 |
11 | Masters 75 | M75 | w | 11,00 | 3,00 | vo | 1945 - 1949 |
25 | Masters 75 | M75 | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1945 - 1949 |
24 | Masters 80 | M80 | m | 11,00 | 3,00 | vo | 1924 - 1944 |
7 | Schüler 14 | S14 | w | 8,00 | 0,00 | vo | 2011 - 2012 |
9 | Schüler 14 | S14 | m | 8,00 | 0,00 | vo | 2011 - 2012 |
8 | Schüler 16 | S16 | w | 8,00 | 0,00 | vo | 2009 - 2010 |
10 | Schüler 16 | S16 | m | 8,00 | 0,00 | vo | 2009 - 2010 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.skiaustria.at/datenschutz
Veröffentlicht von: SC ALLAND (2066)
Zuletzt geändert von: SC Alland (2066)
Zuletzt geändert am: Samstag, 14. Dezember 2024, 13:55 Uhr