Chefkampfrichter |
GABRIEL Ludwig KR
|
TSU Julbach |
Sportwart | ||
Wettkampfleiter |
KEHRER Martin KR
|
SUB Intersport Pötscher |
Streckenchef |
LAHER Wolfgang KR
|
SUB Intersport Pötscher |
Startrichter |
SCHAUBERGER Felix KR
|
SUB Intersport Pötscher |
Zielrichter |
Hauptzeitnehmer ROTHBAUER Michael |
Chef der Berechnung PRÖLL Emil |
Wettkampfsekretär |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinder 1 w | K1w | w | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2017 - 2019 |
2 | Kinder 1 m | K1m | m | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2017 - 2019 |
3 | Kinder 2 w | K2w | w | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2015 - 2016 |
4 | Kinder 2 m | K2m | m | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2015 - 2016 |
5 | Schüler 1 w | S1w | w | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2013 - 2014 |
6 | Schüler 1 m | S1m | m | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2013 - 2014 |
7 | Schüler 2 w | S2w | w | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2011 - 2012 |
8 | Schüler 2 m | S2m | m | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2011 - 2012 |
9 | Jugend 1 w | J1w | w | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2009 - 2010 |
10 | Jugend 1 m | J1m | m | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2009 - 2010 |
11 | Jugend 2 w | J2w | w | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2007 - 2008 |
12 | Jugend 2 m | J2m | m | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2007 - 2008 |
13 | Junioren w | Jw | w | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2005 - 2006 |
14 | Junioren m | Jm | m | 8,00 | 0,00 | vomaB | 2005 - 2006 |
15 | Allgem. Klasse w | ALLG w | w | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1995 - 2004 |
16 | Allgem. Klasse m | ALLG m | m | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1995 - 2004 |
17 | Altersklasse I w | AK I w | w | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1985 - 1994 |
18 | Altersklasse I m | AK I m | m | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1985 - 1994 |
19 | Altersklasse II w | AK II w | w | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1975 - 1984 |
20 | Altersklasse II m | AK II m | m | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1975 - 1984 |
21 | Altersklasse III w | AK III w | w | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1965 - 1974 |
22 | Altersklasse III m | AK III m | m | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1965 - 1974 |
23 | Altersklasse IV w | AK IV w | w | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1955 - 1964 |
24 | Altersklasse IV m | AK IV m | m | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1955 - 1964 |
25 | Altersklasse V w | AK V w | w | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1945 - 1954 |
26 | Altersklasse V m | AK V m | m | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1945 - 1954 |
27 | Altersklasse VI w | AK VI w | w | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1924 - 1944 |
28 | Altersklasse VI m | AK VI m | m | 11,00 | 0,00 | vomaB | 1924 - 1944 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher (3067)
Zuletzt geändert von: SUB Intersport Pötscher (3067)
Zuletzt geändert am: Sonntag, 29. September 2024, 14:14 Uhr