ENERGIE AG Nachwuchscup 2025
powered by Hisense

3AL028, Parallelbewerb in 2 Durchgängen, 19.01.2025, Piste Alm - ex Wisbi
Ergebnis bestätigt: Nein.

Schüler 14

weiblich, 2011 - 2012
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 14 306900941 2011 23,9324,15 48,08 0,00
2 17 305205236 2011 24,9124,93 49,84 1,76
3 2 306901052 2011 25,5025,28 50,78 2,70
4 5 308700450 2012 26,0325,52 51,55 3,47
5 7 309400203 2012 25,8526,18 52,03 3,95
6 6 300600431 2012 26,3026,18 52,48 4,40
7 12 303701923 2011 25,3828,15 53,53 5,45
8 8 303701818 2011 26,7127,12 53,83 5,75
9 11 303701819 2011 27,3027,44 54,74 6,66
10 3 311700207 2012 27,1530,09 57,24 9,16
11 10 313800253 2012 28,8628,98 57,84 9,76
12 15 304900137 2012 30,8130,64 1:01,45 13,37
13 13 302411281 2012 30,9231,32 1:02,24 14,16
14 4 302411245 2011 33,3231,46 1:04,78 16,70
NAS 18 306702604 2012 NASNAS
NAS 16 300600417 2011 NASNAS
NAS 9 327900035 2011 NASNAS
NAS 1 301100315 2012 NASNAS
18 Athleten
 

Schüler 16

weiblich, 2009 - 2010
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 19 313800220 2009 23,8624,05 47,91 0,00
2 29 502400294 2009 24,0224,61 48,63 0,72
3 20 502100296 2009 24,3924,51 48,90 0,99
4 22 306702525 2010 24,8224,20 49,02 1,11
5 24 318603396 2010 24,8224,43 49,25 1,34
6 33 311700228 2010 25,0924,63 49,72 1,81
7 31 318602925 2010 24,8924,89 49,78 1,87
8 28 303000474 2010 25,4426,35 51,79 3,88
9 26 306702676 2010 26,1026,40 52,50 4,59
10 25 311700205 2009 26,5326,66 53,19 5,28
11 30 316200183 2009 25,2428,05 53,29 5,38
12 35 311700218 2010 29,1128,19 57,30 9,39
13 34 302411208 2009 27,8629,62 57,48 9,57
14 21 305002239 2010 29,0228,67 57,69 9,78
15 27 302411207 2009 30,6229,95 1:00,57 12,66
NAS 32 311200420 2010 NASNAS
NAS 23 504300154 2009 NASNAS
17 Athleten
 

Schüler 14

männlich, 2011 - 2012
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 49 327000196 2012 24,8124,54 49,35 0,00
2 52 305401378 2011 24,8825,29 50,17 0,82
3 42 306901092 2012 25,2825,77 51,05 1,70
4 46 306702586 2011 25,9425,79 51,73 2,38
5 51 305401364 2011 25,9725,85 51,82 2,47
6 37 312600720 2012 26,2025,74 51,94 2,59
7 45 301300449 2011 26,8826,63 53,51 4,16
8 47 308700410 2011 25,4928,54 54,03 4,68
9 36 327000231 2011 27,6626,56 54,22 4,87
10 44 302200458 2012 27,3426,96 54,30 4,95
11 41 305700477 2012 26,0928,54 54,63 5,28
12 50 304900136 2012 27,4527,20 54,65 5,30
13 43 300600442 2011 26,3128,54 54,85 5,50
14 39 303000489 2011 27,7427,48 55,22 5,87
15 38 305002253 2011 28,8128,55 57,36 8,01
16 48 307302047 2011 29,3028,99 58,29 8,94
17 40 307302046 2012 32,3133,07 1:05,38 16,03
17 Athleten
 

Schüler 16

männlich, 2009 - 2010
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 318602711 2010 23,6623,23 46,89 0,00
2 64 308700451 2010 23,7123,32 47,03 0,14
3 54 305700442 2009 23,7423,31 47,05 0,16
4 65 504701963 2009 23,5323,95 47,48 0,59
5 57 502400289 2010 23,6923,95 47,64 0,75
6 53 516600357 2010 24,0123,77 47,78 0,89
7 56 303701731 2009 24,0623,86 47,92 1,03
8 58 304401162 2010 24,0224,46 48,48 1,59
9 61 302411289 2009 26,6526,19 52,84 5,95
10 59 304900138 2009 27,0626,64 53,70 6,81
NAS 62 304900114 2010 NASNAS
NAS 60 510300347 2009 NASNAS
NAS 55 305401392 2010 NASNAS
13 Athleten
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production