Rennleiter | HOCHSTÖGER Johann | |
Zeitnehmung | FURTLEHNER Hannes | |
Auswertung | HAIDER Heinrich |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini | B6 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2020 - 2023 |
2 | Bambini | B6 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2020 - 2023 |
3 | Zwergerl 1 | K8 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2019 |
4 | Zwergerl 1 | K8 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2019 |
5 | Zwergerl 2 | K11 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2017 |
6 | Zwergerl 2 | K9 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2017 |
7 | Zwergerl 2 Gäste | K11 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2017 |
8 | Zwergerl 2 Gäste | K11 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2017 |
9 | Kinder 2 Gäste | K11 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
10 | Kinder 2 Gäste | K11 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
11 | Kinder 1 | K10 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
12 | Kinder 1 | K9 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2015 |
13 | Kinder 2 | K11 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
14 | Kinder 2 | K12 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2012 - 2013 |
15 | Schüler 1 | S13 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
16 | Schüler 1 | S14 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
17 | Schüler 2 | S13 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
18 | Schüler 2 | S14 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
19 | Schüler 1 Kurz | S13 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
20 | Schüler 1 Kurz | S14 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
21 | Schüler 2 Kurz | S13 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
22 | Schüler 2 Kurz | S14 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
23 | Schüler 1 Gäste | S13 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
24 | Schüler 1 Gäste | S14 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2010 - 2011 |
25 | Schüler 2 Gäste | S13 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
26 | Schüler 2 Gäste | S14 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
27 | Schüler 2 Lang | S13 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
28 | Schüler 2 Lang | S14 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
29 | Schüler 2 Gäste lang | S13 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
30 | Schüler 2 Gäste lang | S14 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2008 - 2009 |
31 | Jugend Kurz | JG | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2007 |
32 | Jugend Kurz | JG | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2007 |
33 | Jugend Gäste kurz | JG | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2007 |
34 | Jugend Gäste kurz | JG | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2007 |
35 | Jugend lang | JG | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2007 |
36 | Jugend lang | JG | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2007 |
37 | Jugend Gäste lang | JG | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2007 |
38 | Jugend Gäste lang | JG | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 2005 - 2007 |
39 | Allgemeine kurz | Al | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1995 - 2006 |
40 | Allgemeine kurz | Al | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1995 - 2006 |
41 | Allgemeine Gäste kurz | Al | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1995 - 2006 |
42 | Allgemeine Gäste kurz | Al | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1995 - 2006 |
43 | Allgemeine lang | Al | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1995 - 2006 |
44 | Allgemeine lang | Al | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1995 - 2006 |
45 | Allgemeine lang x | Al | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1995 - 2006 |
46 | Allgemeine Gäste lang | Al | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1995 - 2006 |
47 | Allgemeine Gäste lang | Al | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1995 - 2006 |
48 | Alterklasse 1 kurz | AK1 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1996 |
49 | Alterklasse 1 kurz | AK1 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1996 |
50 | Alterklasse 1 Gäste kurz | AK1 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1996 |
51 | Alterklasse 1 Gäste kurz | AK1 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1996 |
52 | Alterklasse 1 lang | AK1 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1996 |
53 | Alterklasse 1 lang | AK1 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1996 |
54 | Alterklasse 1 langx | AK1 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1996 |
55 | Alterklasse 1 Gäste lang | AK1 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1996 |
56 | Alterklasse 1 Gäste lang | AK1 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1985 - 1996 |
57 | Alterklasse 2 kurz | Ak 2 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1975 - 1986 |
58 | Alterklasse 2 kurz | Ak 2 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1975 - 1986 |
59 | Alterklasse 2 Gäste kurz | Ak 2 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1975 - 1986 |
60 | Alterklasse 2 Gäste kurz | Ak 2 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1975 - 1986 |
61 | Alterklasse 2 lang | Ak 2 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1975 - 1986 |
62 | Alterklasse 2 lang | Ak 2 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1975 - 1986 |
63 | Alterklasse 2 Gäste lang | Ak 2 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1975 - 1986 |
64 | Alterklasse 2 Gäste lang | Ak 2 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1975 - 1986 |
65 | Alterklasse 3 kurz | Ak 3 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1965 - 1976 |
66 | Alterklasse 3 kurz | Ak 3 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1965 - 1976 |
67 | Alterklasse 3 Gäste kurz | Ak 3 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1965 - 1976 |
68 | Alterklasse 3 Gäste kurz | Ak 3 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1965 - 1976 |
69 | Alterklasse 3 lang | Ak 3 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1965 - 1976 |
70 | Alterklasse 3 lang | Ak 3 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1965 - 1976 |
71 | Alterklasse 3 Gäste lang | Ak 3 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1965 - 1976 |
72 | Alterklasse 3 Gäste lang | Ak 3 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1965 - 1976 |
73 | Alterklasse 4 kurz | AK 4 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1945 - 1966 |
74 | Alterklasse 4 kurz | AK 4 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1945 - 1966 |
75 | Alterklasse 4 Gäste kurz | AK 4 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1945 - 1966 |
76 | Alterklasse 4 Gäste kurz | AK 4 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1945 - 1966 |
77 | Alterklasse 4 lang | AK 4 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1945 - 1966 |
78 | Alterklasse 4 lang | AK 4 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1945 - 1966 |
79 | Alterklasse 4 Gäste lang | AK 4 | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1945 - 1966 |
80 | Alterklasse 4 Gäste lang | AK 4 | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1945 - 1966 |
81 | E- Bike kurz | e | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1924 - 2026 |
82 | E- Bike kurz | e | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1924 - 2026 |
83 | E- Bike Gäste kurz | e | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1924 - 2026 |
84 | E- Bike Gäste kurz | e | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1924 - 2026 |
85 | E- Bike lang | e | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1924 - 2026 |
86 | E- Bike lang | e | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1924 - 2026 |
87 | E- Bike Gäste lang | e | w | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1924 - 2026 |
88 | E- Bike Gäste lang | e | m | 0,00 | 0,00 | Sonstige | 1924 - 2026 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: ASKÖ St.Georgen/Walde (3185)
Zuletzt geändert von: ASKÖ ST.Georgen/Walde (3185)
Zuletzt geändert am: Donnerstag, 08. August 2024, 20:07 Uhr