Salzburg AG Landescup

4AL013P, Riesenslalom, 06.01.2025, Fanningberg

Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.01.2025 von -.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2011 - 2012)
Zuschlag: 85,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 401701270 2011 57,4257,18 1:54,60 0,00 10,69
2 10 413700191 2011 58,6957,29 1:55,98 1,38 22,98
2 5 411200343 2011 58,4657,52 1:55,98 1,38 22,98
4 4 405101994 2011 58,8757,70 1:56,57 1,97 28,23
5 6 400100864 2011 58,9058,20 1:57,10 2,50 32,95
6 18 402301262 2011 59,7358,15 1:57,88 3,28 39,90
7 17 413700174 2012 59,4858,43 1:57,91 3,31 40,17
8 26 413700196 2012 1:00,6558,35 1:59,00 4,40 49,88
9 27 413700341 2012 1:00,0559,10 1:59,15 4,55 51,21
10 1 400100862 2011 1:02,2457,19 1:59,43 4,83 53,71
11 11 406500063 2011 1:00,5059,61 2:00,11 5,51 59,76
12 8 409000391 2011 1:00,8459,67 2:00,51 5,91 63,33
13 28 409500325 2012 1:01,1659,63 2:00,79 6,19 65,82
14 12 413700238 2011 1:00,401:00,58 2:00,98 6,38 67,51
15 31 404700615 2012 1:01,8559,74 2:01,59 6,99 72,94
16 20 401901430 2012 1:01,881:00,37 2:02,25 7,65 78,82
17 29 403501184 2012 1:02,9259,83 2:02,75 8,15 83,28
18 22 403200262 2012 1:02,531:00,90 2:03,43 8,83 89,33
19 21 402301291 2012 1:02,381:01,50 2:03,88 9,28 93,34
20 16 413700244 2012 1:04,181:02,34 2:06,52 11,92 116,85
21 15 403001328 2012 1:04,801:01,73 2:06,53 11,93 116,94
22 7 404700649 2011 1:04,751:03,04 2:07,79 13,19 128,16
23 2 403001330 2011 1:05,651:03,39 2:09,04 14,44 139,30
24 30 405800140 2012 1:06,341:03,86 2:10,20 15,60 149,63
25 32 403501086 2012 1:07,001:04,70 2:11,70 17,10 162,99
26 14 400301114 2012 1:07,291:04,77 2:12,06 17,46 166,20
27 24 402900464 2011 1:08,121:05,73 2:13,85 19,25 182,14
28 25 400600629 2012 1:07,841:06,03 2:13,87 19,27 182,32
29 13 404700661 2012 1:08,651:07,00 2:15,65 21,05 198,17
NAS 19 410000139 2012 1:02,31 4,89
NIZ 23 400600631 2012 NIZ
NIZ 3 402900431 2011 NIZ
32 Athleten
 
20 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 85,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 403402642 2009 57,2956,11 1:53,40 0,00 0,00
2 35 400501580 2010 56,9956,53 1:53,52 0,12 1,07
3 41 413700002 2010 58,1657,32 1:55,48 2,08 18,53
4 40 405900456 2009 58,2457,46 1:55,70 2,30 20,49
5 52 403402768 2009 58,7157,51 1:56,22 2,82 25,12
6 33 405400363 2010 58,3758,02 1:56,39 2,99 26,63
7 38 410500149 2009 58,4858,16 1:56,64 3,24 28,86
8 44 403403089 2010 59,1557,61 1:56,76 3,36 29,93
9 46 405101993 2009 59,4457,49 1:56,93 3,53 31,44
10 42 413700195 2010 59,4857,68 1:57,16 3,76 33,49
11 45 403402977 2010 59,4458,01 1:57,45 4,05 36,07
12 39 402500259 2010 59,1258,51 1:57,63 4,23 37,67
13 43 407401065 2010 1:00,8358,57 1:59,40 6,00 53,44
14 51 403001250 2009 1:01,2459,76 2:01,00 7,60 67,69
15 36 403301699 2010 1:02,541:00,28 2:02,82 9,42 83,90
16 48 400301088 2009 1:02,861:01,46 2:04,32 10,92 97,26
17 47 404700616 2010 1:05,461:03,45 2:08,91 15,51 138,14
18 50 405102101 2010 1:06,831:05,27 2:12,10 18,70 166,55
NAS 49 404000865 2009
NAS 37 403301472 2010
20 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (weiblich, 2004 - 2008)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 405800130 2006 59,8658,96 1:58,82 0,00 0,00
2 54 401701297 2007 1:00,5359,70 2:00,23 1,41 11,99
3 53 409500273 2006 1:13,2859,88 2:13,16 14,34 121,89
3 Athleten
 
42 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2011 - 2012)
Zuschlag: 86,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 65 410200301 2011 57,2356,84 1:54,07 0,00 25,14
2 62 406100428 2011 57,5957,46 1:55,05 0,98 34,03
3 66 403001124 2011 58,1457,70 1:55,84 1,77 41,20
4 64 403501043 2011 58,9257,83 1:56,75 2,68 49,46
5 69 404700693 2011 1:00,0158,63 1:58,64 4,57 66,61
5 61 400401615 2011 59,4959,15 1:58,64 4,57 66,61
7 78 403403143 2011 1:00,3058,40 1:58,70 4,63 67,15
8 83 401000666 2012 59,6859,32 1:59,00 4,93 69,87
9 60 400501607 2011 59,6459,72 1:59,36 5,29 73,14
10 56 403501133 2011 1:00,9259,37 2:00,29 6,22 81,58
11 77 405102276 2012 1:00,251:00,09 2:00,34 6,27 82,03
12 79 401701323 2012 1:01,4358,97 2:00,40 6,33 82,58
13 85 405900482 2012 1:01,2859,78 2:01,06 6,99 88,57
14 67 400301112 2011 1:01,231:00,08 2:01,31 7,24 90,84
15 63 403200276 2011 1:01,221:00,83 2:02,05 7,98 97,55
16 93 400401709 2012 1:02,471:00,18 2:02,65 8,58 103,00
17 87 403001138 2012 1:02,521:00,16 2:02,68 8,61 103,27
18 86 405900480 2012 1:03,211:00,65 2:03,86 9,79 113,98
19 90 400401731 2012 1:03,421:00,48 2:03,90 9,83 114,34
20 95 409000415 2012 1:02,021:01,89 2:03,91 9,84 114,43
20 92 400100866 2012 1:02,441:01,47 2:03,91 9,84 114,43
22 68 414100013 2011 1:02,381:01,81 2:04,19 10,12 116,97
23 59 400401673 2011 1:02,571:01,82 2:04,39 10,32 118,79
24 89 410200320 2012 1:03,111:01,41 2:04,52 10,45 119,97
25 71 404001159 2011 1:03,291:02,71 2:06,00 11,93 133,40
26 84 402406138 2012 1:03,541:03,04 2:06,58 12,51 138,66
27 80 413700243 2012 1:04,121:02,51 2:06,63 12,56 139,11
28 70 408600679 2011 1:04,591:03,20 2:07,79 13,72 149,64
29 82 413700200 2012 1:05,381:02,96 2:08,34 14,27 154,63
30 81 405700448 2012 1:11,871:02,24 2:14,11 20,04 206,99
31 88 400401816 2012 1:08,131:07,18 2:15,31 21,24 217,88
32 96 403001317 2012 1:09,521:07,33 2:16,85 22,78 231,86
NAS 97 402301277 2012
NAS 91 413700298 2012
NAS 75 414100097 2011
NAS 74 400700586 2011
NAS 73 400501632 2011
NAS 72 400501783 2011
NAS 57 408600697 2011
NIZ 94 403501066 2012 NIZ
NIZ 76 401606489 2012 1:00,21NIZ 2,98
NIZ 58 406500072 2011 57,79NIZ 0,56
42 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 86,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 106 403001092 2009 55,8155,49 1:51,30 0,00 0,00
2 104 413700239 2009 56,3655,50 1:51,86 0,56 5,08
3 110 403402891 2009 57,3355,16 1:52,49 1,19 10,80
4 103 401701277 2009 58,0256,02 1:54,04 2,74 24,86
5 100 400401937 2009 58,4555,80 1:54,25 2,95 26,77
6 99 407400980 2009 58,4657,02 1:55,48 4,18 37,93
7 108 408600588 2009 58,9957,48 1:56,47 5,17 46,92
8 105 406200483 2010 59,4257,82 1:57,24 5,94 53,90
9 101 413700261 2010 59,9757,77 1:57,74 6,44 58,44
10 111 408300759 2010 59,9657,95 1:57,91 6,61 59,98
11 109 413700283 2010 59,0958,94 1:58,03 6,73 61,07
12 116 405102269 2010 1:00,7959,97 2:00,76 9,46 85,85
13 113 408300856 2010 1:01,8159,42 2:01,23 9,93 90,11
14 115 403001229 2010 1:01,701:00,87 2:02,57 11,27 102,27
15 117 404600953 2010 1:02,521:00,41 2:02,93 11,63 105,54
16 123 405400369 2009 1:02,511:01,43 2:03,94 12,64 114,70
17 114 403301368 2010 1:03,031:01,15 2:04,18 12,88 116,88
18 119 404000926 2009 1:03,201:01,25 2:04,45 13,15 119,33
19 107 404700614 2010 58,691:05,99 2:04,68 13,38 121,42
20 118 404001109 2010 1:03,311:01,62 2:04,93 13,63 123,69
21 120 400301089 2010 1:03,881:01,77 2:05,65 14,35 130,22
22 122 400301121 2010 1:04,961:03,47 2:08,43 17,13 155,45
23 121 404700650 2009 1:05,901:04,93 2:10,83 19,53 177,23
NAS 112 401406646 2010
NAS 102 407100442 2010
NIZ 98 402301123 2009 57,56NIZ 1,75
26 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 + Jugend 21 (männlich, 2004 - 2008)
Zuschlag: 250,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 124 405800127 2005 59,0258,90 1:57,92 0,00 0,00
2 126 405800158 2005 1:06,781:07,30 2:14,08 16,16 138,41
NAS 125 404000994 2006
3 Athleten
 
2024/25,2024-06-01,2025-05-31
production