Chefkampfrichter | ||
Schiedsrichter | ||
Schiedsrichter-Assistent | ||
Rennleiter | ||
Startrichter | ||
Zielrichter |
Streckenchef |
Chef der Torrichter |
Rennsekretär |
Hauptzeitnehmer |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini 6 | B6 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2019 - 2019 |
2 | Bambini 6 | B6 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2019 - 2019 |
3 | Bambini 7 | B7 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2018 |
4 | Bambini 7 | B7 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2018 - 2018 |
5 | Kinder 8 | K8 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2017 - 2017 |
6 | Kinder 8 | K8 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2017 - 2017 |
7 | Kinder 9 | K9 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2016 |
8 | Kinder 9 | K9 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2016 - 2016 |
9 | Kinder 10 | K10 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2015 - 2015 |
10 | Kinder 10 | K10 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2015 - 2015 |
11 | Kinder 11 | K11 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2014 |
12 | Kinder 11 | K11 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2014 - 2014 |
13 | Kinder 12 | K12 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2013 - 2013 |
14 | Kinder 12 | K12 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2013 - 2013 |
15 | Schüler 14 | S14 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2011 - 2012 |
16 | Schüler 16 | S16 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2009 - 2010 |
17 | Schüler 14 | S14 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2011 - 2012 |
18 | Schüler 16 | S16 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2009 - 2010 |
19 | Jugend 18 | J18 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2007 - 2008 |
20 | Jugend 18 | J18 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2007 - 2008 |
21 | Jugend 21 | J21 | w | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2004 - 2006 |
22 | Jugend 21 | J21 | m | 8,00 | 0,00 | Sonstige | 2004 - 2006 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: Ski-Club Mayrhofen (6068)
Zuletzt geändert von: Ski-Club Mayrhofen (6068)
Zuletzt geändert am: Donnerstag, 19. September 2024, 23:42 Uhr