Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Montag , 10.06.2024 , 09:42 Uhr |
|
Nennschluss | Freitag , 06.12.2024 , 19:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Freitag , 06.12.2024 , 19:00 Uhr |
Einkehrstube Wackelstein |
Startnummernausgabe | Samstag , 07.12.2024 , 15:00 Uhr |
Einkehrstube Wackelstein |
Renndatum | Samstag , 07.12.2024 , 16:30 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 07.12.2024 , 19:00 Uhr |
Einkehrstube Wackelstein |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter | ||
Sportwart | ||
Wettkampfleiter | ||
Streckenchef | ||
Startrichter | ||
Zielrichter |
Hauptzeitnehmer |
Chef der Berechnung |
Wettkampfsekretär |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinder 8 | K8 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2017 - 2017 |
2 | Kinder 8 | K8 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2017 - 2017 |
3 | Kinder 10 | K10 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2015 - 2016 |
4 | Kinder 10 | K10 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2015 - 2016 |
5 | Schüler 12 | S12 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2013 - 2014 |
6 | Schüler 12 | S12 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2013 - 2014 |
7 | Schüler 14 | S14 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2011 - 2012 |
8 | Schüler 14 | S14 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2011 - 2012 |
9 | Jugend 16 | J16 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2009 - 2010 |
10 | Jugend 16 | J16 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2009 - 2010 |
11 | Jugend 18 | J18 | w | 8,00 | 2,00 | vo | 2007 - 2008 |
12 | Jugend 18 | J18 | m | 8,00 | 2,00 | vo | 2007 - 2008 |
13 | Junioren 20 | J20 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 2005 - 2006 |
14 | Junioren 20 | J20 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 2005 - 2006 |
15 | Damen | D | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1995 - 2004 |
16 | Herren | H | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1995 - 2004 |
17 | Masters 30 | M30 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1985 - 1994 |
18 | Masters 30 | M30 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1985 - 1994 |
19 | Masters 40 | M40 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1975 - 1984 |
20 | Masters 40 | M40 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1975 - 1984 |
21 | Masters 50 | M50 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1965 - 1974 |
22 | Masters 50 | M50 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1965 - 1974 |
23 | Masters 60 | M60 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1955 - 1964 |
24 | Masters 60 | M60 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1955 - 1964 |
25 | Masters 70 | M70 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1945 - 1954 |
26 | Masters 70 | M70 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1945 - 1954 |
27 | Masters 80 | M80 | w | 11,00 | 2,00 | vo | 1924 - 1944 |
28 | Masters 80 | M80 | m | 11,00 | 2,00 | vo | 1924 - 1944 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: NSC Bärnkopf (2055)
Zuletzt geändert von: NSC Bärnkopf (2055)
Zuletzt geändert am: Montag, 02. Dezember 2024, 10:48 Uhr