Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | ||
Nennschluss | Donnerstag , 15.02.2024 , 17:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Donnerstag , 15.02.2024 , 19:00 Uhr |
Trins |
Startnummernausgabe | ||
Renndatum | Freitag , 16.02.2024 , 16:30 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 24.02.2024 , 18:00 Uhr |
Gemeindesaal Navis |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter | SPÖRR Andreas | |
Schiedsrichter | ||
Schiedsrichter-Assistent | ||
Rennleiter | SPÖRR Andreas | |
Startrichter | ||
Zielrichter | SPÖRR Stephan |
Streckenchef OMMINGER Josef |
Chef der Torrichter |
Rennsekretär SPÖRR Stephan |
Hauptzeitnehmer PEER Lukas |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini_weiblich | B7 | w | 8,00 | 0,00 | RfD | 2017 - 2024 |
2 | Bambini_männlich | B7 | m | 8,00 | 0,00 | RfD | 2017 - 2024 |
3 | Kinder 8_weiblich | K8 | w | 8,00 | 0,00 | RfD | 2016 - 2016 |
4 | Kinder 8_männlich | K8 | m | 8,00 | 0,00 | RfD | 2016 - 2016 |
5 | Kinder 10_weiblich | K10 | w | 8,00 | 0,00 | RfD | 2014 - 2015 |
6 | Kinder 10_männlich | K10 | m | 8,00 | 0,00 | RfD | 2014 - 2015 |
7 | Kinder 12_weiblich | K12 | w | 8,00 | 0,00 | RfD | 2012 - 2013 |
8 | Kinder 12_männlich | K12 | m | 8,00 | 0,00 | RfD | 2012 - 2013 |
9 | Schüler 14_weiblich | S14 | w | 8,00 | 0,00 | RfD | 2010 - 2011 |
10 | Schüler 16_weiblich | S16 | w | 8,00 | 0,00 | RfD | 2008 - 2009 |
11 | Schüler 14_männlich | S14 | m | 8,00 | 0,00 | RfD | 2010 - 2011 |
12 | Schüler 16_männlich | S16 | m | 8,00 | 0,00 | RfD | 2008 - 2009 |
13 | AK_VI_Damen | M80 | w | 12,00 | 0,00 | RfD | 1924 - 1943 |
14 | AK_V_Damen | M70 | w | 12,00 | 0,00 | RfD | 1944 - 1953 |
15 | AK_IV_Damen | M60 | w | 12,00 | 0,00 | RfD | 1954 - 1963 |
16 | AK_III_Damen | M50 | w | 12,00 | 0,00 | RfD | 1964 - 1973 |
17 | AK_II_Damen | M40 | w | 12,00 | 0,00 | RfD | 1974 - 1983 |
18 | AK_I_Damen | M30 | w | 12,00 | 0,00 | RfD | 1984 - 1993 |
19 | AK_Damen | D | w | 12,00 | 0,00 | RfD | 1994 - 2002 |
20 | Jugend_weiblich | J21 | w | 8,00 | 0,00 | RfD | 2003 - 2007 |
21 | AK_VI_Herren | M80 | m | 12,00 | 0,00 | RfD | 1924 - 1943 |
22 | AK_V_Herren | M70 | m | 12,00 | 0,00 | RfD | 1944 - 1953 |
23 | AK_IV_Herren | M60 | m | 12,00 | 0,00 | RfD | 1954 - 1963 |
24 | AK_III_Herren | M50 | m | 12,00 | 0,00 | RfD | 1964 - 1973 |
25 | AK_II_Herren | M40 | m | 12,00 | 0,00 | RfD | 1974 - 1983 |
26 | AK_I_Herren | M30 | m | 12,00 | 0,00 | RfD | 1984 - 1993 |
27 | AK_Herren | H | m | 12,00 | 0,00 | RfD | 1994 - 2002 |
28 | Jugend_männlich | J21 | m | 12,00 | 0,00 | RfD | 2003 - 2007 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: SV Navis (6196)
Zuletzt geändert von: SV Navis (6196)
Zuletzt geändert am: Freitag, 16. Februar 2024, 18:11 Uhr