Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 508000022 | 1996 | 1:04,53 | 65,18 | |||
2 | 3 | 504900121 | 1995 | 1:04,91 | 70,75 | |||
3 | 14 | 112200150 | 1996 | 1:05,00 | 72,06 | |||
4 | 6 | 521400314 | 1995 | 1:05,80 | 83,78 | |||
5 | 19 | 110800355 |
STÜCKLER Claudia
|
1996 | 1:06,15 | 88,91 | ||
5 | 7 | 502700041 | 1995 | 1:06,15 | 88,91 | |||
7 | 18 | 507700468 | 1996 | 1:06,62 | 95,79 | |||
8 | 15 | 500200496 | 1996 | 1:07,05 | 102,09 | |||
9 | 4 | 524200010 | 1995 | 1:07,24 | 104,87 | |||
10 | 1 | 505002347 | 1995 | 1:07,71 | 111,76 | |||
11 | 8 | 502100188 | 1995 | 1:08,38 | 121,57 | |||
12 | 9 | 502700109 | 1995 | 1:08,56 | 124,21 | |||
13 | 16 | 523400099 |
OFNER Doris
|
1996 | 1:09,22 | 133,87 | ||
14 | 17 | 501400150 | 1995 | 1:09,96 | 144,71 | |||
15 | 2 | 403000804 | 1995 | 1:10,45 | 151,89 | |||
16 | 10 | 110800495 |
LEITGEB Julia
|
1996 | 1:10,51 | 152,77 | ||
17 | 12 | 503700122 | 1996 | 1:10,91 | 158,63 | |||
18 | 20 | 111302872 | 1995 | 1:14,39 | 209,60 | |||
NIZ | 11 | 510300143 | 1996 | |||||
NIZ | 5 | 508400340 | 1995 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 500300574 | 1994 | 1:00,08 | 0,00 | |||
2 | 62 | 514100145 | 1994 | 1:02,93 | 41,74 | |||
3 | 64 | 505002348 | 1993 | 1:03,00 | 42,77 | |||
4 | 67 | 403000857 | 1994 | 1:03,39 | 48,48 | |||
5 | 60 | 520500218 | 1994 | 1:04,82 | 69,43 | |||
6 | 59 | 110800396 |
SCHNITZLER Nina
|
1994 | 1:04,99 | 71,92 | ||
7 | 65 | 513100187 | 1994 | 1:05,37 | 77,48 | |||
8 | 66 | 509200130 | 1994 | 1:05,55 | 80,12 | |||
9 | 70 | 513100186 | 1994 | 1:06,16 | 89,05 | |||
10 | 63 | 510300142 | 1994 | 1:06,24 | 90,23 | |||
11 | 58 | 510300175 | 1994 | 1:07,87 | 114,10 | |||
NIZ | 69 | 520500234 | 1993 | |||||
NIZ | 68 | 510300152 | 1994 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 517700129 | 1991 | 1:00,47 | 5,71 | |||
2 | 109 | 508400269 | 1992 | 1:00,52 | 6,44 | |||
3 | 111 | 508400254 | 1992 | 1:01,06 | 14,35 | |||
4 | 190 | 510700129 | 1991 | 1:01,76 | 24,61 | |||
5 | 112 | 513000032 | 1992 | 1:01,97 | 27,68 | |||
6 | 117 | 504300077 | 1991 | 1:02,24 | 31,64 | |||
7 | 106 | 505901991 | 1992 | 1:02,41 | 34,13 | |||
8 | 114 | 500700351 | 1992 | 1:02,82 | 40,13 | |||
9 | 110 | 111700102 | 1991 | 1:05,82 | 84,07 | |||
10 | 108 | 403000739 | 1991 | 1:07,35 | 106,48 | |||
11 | 113 | 202700089 | 1992 | 1:08,28 | 120,11 | |||
12 | 119 | 507700467 | 1992 | 1:09,38 | 136,22 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 111900349 | 1995 | 59,82 | 16,79 | |||
2 | 28 | 115500201 | 1995 | 1:00,60 | 28,48 | |||
3 | 43 | 513100211 | 1996 | 1:02,28 | 53,67 | |||
4 | 45 | 508400339 | 1996 | 1:04,24 | 83,05 | |||
5 | 23 | 511200617 | 1995 | 1:04,45 | 86,20 | |||
6 | 22 | 110800413 |
SORTSCHAN Alexander
|
1995 | 1:04,51 | 87,10 | ||
7 | 42 | 519901257 | 1996 | 1:05,01 | 94,60 | |||
8 | 27 | 111700140 | 1995 | 1:05,04 | 95,05 | |||
9 | 29 | 403000825 | 1995 | 1:05,15 | 96,70 | |||
10 | 36 | 514100219 | 1995 | 1:05,34 | 99,54 | |||
11 | 44 | 111303136 | 1996 | 1:05,41 | 100,59 | |||
12 | 25 | 513100221 | 1995 | 1:05,55 | 102,69 | |||
13 | 31 | 111303141 | 1995 | 1:06,33 | 114,39 | |||
14 | 40 | 210200463 | 1996 | 1:06,46 | 116,33 | |||
15 | 52 | 508700223 | 1996 | 1:06,52 | 117,23 | |||
16 | 57 | 503300180 | 1996 | 1:06,56 | 117,83 | |||
17 | 39 | 210200496 | 1996 | 1:06,68 | 119,63 | |||
18 | 49 | 403000743 | 1996 | 1:06,92 | 123,23 | |||
19 | 50 | 508700239 | 1996 | 1:07,08 | 125,63 | |||
20 | 37 | 509200106 | 1996 | 1:07,39 | 130,28 | |||
21 | 33 | 509200124 | 1996 | 1:07,68 | 134,62 | |||
22 | 55 | 508400388 | 1996 | 1:07,77 | 135,97 | |||
22 | 34 | 111302397 | 1996 | 1:07,77 | 135,97 | |||
24 | 30 | 202700095 | 1995 | 1:08,05 | 140,17 | |||
25 | 53 | 509200110 | 1996 | 1:08,10 | 140,92 | |||
26 | 32 | 523400129 |
BRANDL Joachim
|
1995 | 1:08,88 | 152,61 | ||
27 | 47 | 510300144 | 1996 | 1:10,40 | 175,40 | |||
28 | 24 | 202700103 | 1995 | 1:10,42 | 175,70 | |||
29 | 35 | 104500820 | 1996 | 1:14,53 | 237,32 | |||
NAS | 56 | 115500217 | 1996 | |||||
NAS | 48 | 503700128 | 1996 | |||||
NAS | 41 | 509200123 | 1996 | |||||
NAS | 38 | 509200122 | 1996 | |||||
NIZ | 54 | 501300122 | 1995 | |||||
NIZ | 51 | 500800081 | 1996 | |||||
NIZ | 46 | 504000874 | 1995 | |||||
NIZ | 21 | 403000867 | 1995 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | 508400327 | 1994 | 1:00,18 | 22,19 | |||
2 | 80 | 513100384 | 1993 | 1:00,53 | 27,43 | |||
3 | 79 | 110800439 |
JARITZ Christoph
|
1993 | 1:01,03 | 34,93 | ||
4 | 81 | 111302702 | 1994 | 1:01,28 | 38,68 | |||
5 | 75 | 516900446 | 1993 | 1:01,31 | 39,13 | |||
6 | 73 | 508700131 | 1994 | 1:01,81 | 46,62 | |||
7 | 76 | 110800376 |
PLIESSNIG David
|
1993 | 1:01,88 | 47,67 | ||
8 | 92 | 516900487 | 1994 | 1:02,01 | 49,62 | |||
9 | 82 | 104501111 | 1994 | 1:02,32 | 54,27 | |||
10 | 89 | 111303135 | 1994 | 1:02,63 | 58,92 | |||
11 | 96 | 110800451 |
WIMMLER Maximillian
|
1994 | 1:04,03 | 79,90 | ||
12 | 90 | 514100136 | 1994 | 1:04,36 | 84,85 | |||
13 | 95 | 508700212 |
SIEBENHOFER Andreas
|
1993 | 1:04,44 | 86,05 | ||
14 | 83 | 111700101 | 1994 | 1:04,46 | 86,35 | |||
15 | 84 | 508400336 | 1994 | 1:04,62 | 88,75 | |||
16 | 91 | 516900576 | 1994 | 1:04,83 | 91,90 | |||
17 | 86 | 521400269 | 1994 | 1:05,05 | 95,20 | |||
18 | 88 | 403000822 | 1994 | 1:05,08 | 95,65 | |||
18 | 87 | 514100135 | 1994 | 1:05,08 | 95,65 | |||
20 | 72 | 513100383 | 1994 | 1:05,14 | 96,55 | |||
21 | 93 | 519603198 | 1993 | 1:06,72 | 120,23 | |||
22 | 100 | 507700403 | 1994 | 1:06,84 | 122,03 | |||
23 | 99 | 403000765 | 1993 | 1:07,04 | 125,03 | |||
24 | 94 | 111302876 | 1994 | 1:07,38 | 130,13 | |||
25 | 97 | 111700145 | 1994 | 1:07,77 | 135,97 | |||
26 | 98 | 405500375 | 1994 | 1:08,93 | 153,36 | |||
27 | 101 | 508400354 | 1994 | 1:11,78 | 196,09 | |||
NAS | 74 | 502100159 | 1994 | |||||
NAS | 71 | 902400280 | 1994 | |||||
NIZ | 103 | 503700119 | 1994 | |||||
NIZ | 102 | 500700430 | 1994 | |||||
NIZ | 78 | 507700429 | 1994 | |||||
NIZ | 77 | 500700429 | 1994 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | 508400402 | 1991 | 58,70 | 0,00 | |||
2 | 134 | 500700326 | 1991 | 1:00,35 | 24,74 | |||
3 | 138 | 521600079 | 1992 | 1:00,39 | 25,34 | |||
4 | 150 | 301300213 | 1992 | 1:01,74 | 45,57 | |||
5 | 145 | 513100157 | 1991 | 1:01,91 | 48,12 | |||
6 | 164 | 502700106 | 1991 | 1:02,31 | 54,12 | |||
7 | 148 | 500200470 | 1992 | 1:02,47 | 56,52 | |||
8 | 157 | 502100150 | 1992 | 1:02,56 | 57,87 | |||
9 | 160 | 403000555 | 1991 | 1:02,63 | 58,92 | |||
10 | 159 | 304005409 | 1991 | 1:02,92 | 63,26 | |||
11 | 154 | 516100079 | 1992 | 1:03,47 | 71,51 | |||
12 | 163 | 500800067 | 1992 | 1:03,67 | 74,51 | |||
13 | 169 | 403000901 | 1992 | 1:03,88 | 77,66 | |||
14 | 173 | 111302701 | 1991 | 1:04,21 | 82,60 | |||
15 | 168 | 513100191 | 1992 | 1:04,68 | 89,65 | |||
16 | 175 | 403000945 | 1992 | 1:04,80 | 91,45 | |||
17 | 161 | 202700088 | 1992 | 1:05,67 | 104,49 | |||
NAS | 170 | 504802319 | 1991 | |||||
NIZ | 158 | 115500174 | 1992 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | 403000594 | 1989 | 59,84 | 17,09 | |||
2 | 131 | 517700081 | 1990 | 59,95 | 18,74 | |||
3 | 135 | 502000459 | 1990 | 1:00,24 | 23,09 | |||
4 | 130 | 508400342 | 1990 | 1:00,44 | 26,09 | |||
5 | 155 | 508300454 | 1988 | 1:01,52 | 42,28 | |||
6 | 156 | 506500250 | 1990 | 1:01,56 | 42,88 | |||
7 | 176 | 500800069 | 1989 | 1:03,23 | 67,91 | |||
8 | 167 | 405500166 | 1989 | 1:05,19 | 97,29 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 514000042 | 1985 | 59,87 | 17,54 | |||
2 | 122 | 405500163 | 1980 | 1:00,27 | 23,54 | |||
3 | 127 | 523400023 |
VÖTSCH Andreas
|
1985 | 1:00,47 | 26,53 | ||
4 | 139 | 306900491 | 1984 | 1:00,87 | 32,53 | |||
5 | 172 | 502700014 | 1982 | 1:00,98 | 34,18 | |||
6 | 142 | 405500167 | 1985 | 1:02,63 | 58,92 | |||
7 | 177 | 405500401 | 1980 | 1:06,03 | 109,89 | |||
NAS | 151 | 510800147 | 1986 | |||||
NAS | 143 | 114400114 | 1982 | |||||
NAS | 126 | 606800007 | 1980 | |||||
NAS | 124 | 514300013 |
FUCHS Reinhard
|
1978 | ||||
NAS | 121 | 621800073 | 1987 | |||||
NIZ | 152 | 518700027 | 1979 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 506500412 | 1972 | 59,74 | 15,59 | |||
2 | 133 | 506500413 | 1972 | 1:00,60 | 28,48 | |||
3 | 162 | 506100111 | 1969 | 1:02,09 | 50,82 | |||
4 | 165 | 507700291 | 1972 | 1:02,39 | 55,32 | |||
5 | 147 | 304400808 | 1970 | 1:03,25 | 68,21 | |||
6 | 153 | 405500151 | 1969 | 1:03,98 | 79,16 | |||
7 | 181 | 507700447 | 1973 | 1:05,06 | 95,35 | |||
8 | 179 | 405500407 | 1968 | 1:06,76 | 120,83 | |||
9 | 178 | 405500380 | 1972 | 1:06,86 | 122,33 | |||
NAS | 146 | 114400073 | 1974 | |||||
NAS | 144 | 514900208 | 1975 | |||||
NAS | 137 | 509200089 | 1969 | |||||
NAS | 132 | 108200050 | 1971 | |||||
NAS | 129 | 523500020 | 1975 | |||||
NIZ | 123 | 508400306 | 1975 |