Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Mittwoch , 17.01.2024 , 08:00 Uhr |
|
Nennschluss | Freitag , 16.02.2024 , 19:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Freitag , 16.02.2024 , 19:00 Uhr |
Schwabenbergarena |
Startnummernausgabe | Sonntag , 18.02.2024 , 08:00 Uhr |
|
Renndatum | Sonntag , 18.02.2024 , 13:00 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 17.02.2024 |
Schwabenbergarena |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter | FLADISCHER Bernd | |
Schiedsrichter | ||
Schiedsrichter-Assistent | ||
Wettkampfleiter | ||
Startrichter | ||
Zielrichter |
Streckenchef |
Chef der Zeitmessung |
Chef der Berechnung FREIDINGER Stefan |
Wettkampfsekretär |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snowboard JuTui AK 11/12 | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
2 | Schi JuTu AK 04/06 | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
3 | Schi JuTui AK 07/08 | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
4 | Schi JuTu AK 07/08 | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
5 | Schi JuTu AK 09/10 | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
6 | Schi JuTui AK 11/12 | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
7 | Schi JuTui AK 13/14 | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
8 | Schi JuTu AK 13/14 | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
9 | Schi Tu AK 81+ | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
10 | Schi Tui AK 61+ | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
11 | Schi Tu AK 61+ | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
12 | Schi Tui AK 51+ | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
13 | Schi Tu AK 51+ | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
14 | Schi Tui AK 41+ | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
15 | Schi Tu AK 41+ | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
16 | Schi Tui AK 31+ | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
17 | Schi Tu AK 31+ | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
18 | Schi Tui AK 19 - 30 | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
19 | Schi Tu AK 19 - 30 | Schi JuTu | m+w | 0,00 | 0,00 | RfD | 1931 - 2021 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: WSV Raiffeisen Turnau (5059)
Zuletzt geändert von: WSV Raiffeisen Turnau (5059)
Zuletzt geändert am: Freitag, 16. Februar 2024, 06:14 Uhr