| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505002347 | 1995 | SCH I w | 173,37 | ||
| 2 | 209200153 | 1995 | SCH I w | 343,51 | ||
| 3 | 504900121 | 1995 | SCH I w | 169,91 | ||
| 4 | 512800353 | 1995 | SCH I w | 197,47 | ||
| 5 | 505002312 | 1995 | SCH I w | 138,47 | ||
| 6 | 800400244 | 1995 | SCH I w | 162,17 | ||
| 7 | 508400418 | 1995 | SCH I w | 136,29 | ||
| 8 | 524200010 | 1995 | SCH I w | 186,90 | ||
| 9 | 800400270 | 1995 | SCH I w | 199,06 | ||
| 10 | 505902062 | 1995 | SCH I w | |||
| 11 | 503700122 | 1996 | SCH I w | |||
| 12 | 202700126 |
CHRISTIAN Lisa
|
1996 | SCH I w | ||
| 13 | 404000508 | 1996 | SCH I w | |||
| 14 | 506000549 | 1996 | SCH I w | |||
| 15 | 512800256 | 1993 | SCH II w | 182,80 | ||
| 16 | 202400243 | 1994 | SCH II w | 142,07 | ||
| 17 | 209200141 | 1994 | SCH II w | 210,67 | ||
| 18 | 500300574 | 1994 | SCH II w | 80,07 | ||
| 19 | 800400231 | 1993 | SCH II w | 120,39 | ||
| 20 | 505002348 | 1993 | SCH II w | 117,34 | ||
| 21 | 505001693 | 1994 | SCH II w | 132,88 | ||
| 22 | 209200140 | 1994 | SCH II w | 182,93 | ||
| 23 | 512800273 | 1993 | SCH II w | 147,82 | ||
| 24 | 509200130 | 1994 | SCH II w | 129,91 | ||
| 25 | 209200130 | 1994 | SCH II w | 149,32 | ||
| 26 | 805000129 | 1993 | SCH II w | 108,52 | ||
| 27 | 800400254 | 1994 | SCH II w | 153,44 | ||
| 28 | 800400233 | 1994 | SCH II w | 128,12 | ||
| 29 | 505002124 | 1994 | SCH II w | 201,01 | ||
| 30 | 503700109 | 1994 | SCH II w | |||
| 31 | 800400251 | 1988 | JGD II w | 108,33 | ||
| 32 | 801301137 | 1990 | JGD II w | 124,35 | ||
| 33 | 505901991 | 1992 | JGD I w | 85,99 | ||
| 34 | 202700089 |
MÜNZBERGER Verena
|
1992 | JGD I w | 155,16 | |
| 35 | 502400174 | 1981 | DK w | 97,00 | ||
| 36 | 800400215 | 1991 | JGD I w | 119,05 | ||
| 37 | 800400218 | 1989 | JGD II w | 92,23 | ||
| 38 | 500700351 | 1992 | JGD I w | 70,92 | ||
| 39 | 505901979 | 1992 | JGD I w | 119,07 | ||
| 40 | 202400222 | 1992 | JGD I w | 103,46 | ||
| 41 | 900200097 | 1986 | DK w | 139,78 | ||
| 42 | 900400158 | 1990 | JGD II w | 116,27 | ||
| 43 | 802500247 | 1990 | JGD II w | 101,02 | ||
| 44 | 505200584 |
DOPPELHOFER Bernadette
|
1985 | DK w | 70,67 | |
| 45 | 508400254 | 1992 | JGD I w | 57,62 | ||
| 46 | 800600539 | 1990 | JGD II w | 165,42 | ||
| 47 | 509200128 | 1959 | AK II w | 174,07 | ||
| 48 | 800400290 | 1992 | JGD I w | 215,16 | ||
| 49 | 803900041 | 1992 | JGD I w | 285,90 | ||
| 50 | 802500294 | 1991 | JGD I w | 313,67 | ||
| 51 | 404000562 | 1968 | AK I w | |||
| 52 | 508400403 | 1954 | AK III w | |||
| 53 | 802500313 | 1981 | DK w | |||
| 54 | 205900289 | 1974 | AK I w | |||
| 55 | 205900283 | 1948 | AK III w | |||
| 56 | 805000162 | 1995 | SCH I m | 169,48 | ||
| 57 | 800400245 | 1995 | SCH I m | 135,91 | ||
| 58 | 209200156 | 1995 | SCH I m | 213,29 | ||
| 59 | 506000538 | 1995 | SCH I m | 149,32 | ||
| 60 | 202700103 |
PEROUTKA Thomas
|
1995 | SCH I m | 173,88 | |
| 61 | 202700094 |
HOFSTÄDTER Christoph
|
1995 | SCH I m | 144,76 | |
| 62 | 512800338 | 1995 | SCH I m | 209,48 | ||
| 63 | 202700095 |
MÜNZBERGER Klaus
|
1995 | SCH I m | 241,92 | |
| 64 | 800400249 | 1995 | SCH I m | 164,00 | ||
| 65 | 505902007 | 1995 | SCH I m | 160,32 | ||
| 66 | 800400308 | 1995 | SCH I m | 206,40 | ||
| 67 | 502500156 | 1995 | SCH I m | 149,95 | ||
| 68 | 801301130 | 1995 | SCH I m | 260,83 | ||
| 69 | 519901257 | 1996 | SCH I m | |||
| 70 | 508400388 | 1996 | SCH I m | |||
| 71 | 505700432 | 1996 | SCH I m | |||
| 72 | 509200123 | 1996 | SCH I m | |||
| 73 | 505700409 | 1996 | SCH I m | |||
| 74 | 503700128 | 1996 | SCH I m | |||
| 75 | 202400276 | 1996 | SCH I m | |||
| 76 | 506500408 | 1996 | SCH I m | |||
| 77 | 508400358 | 1996 | SCH I m | |||
| 78 | 505002301 | 1996 | SCH I m | |||
| 79 | 501300122 | 1995 | SCH I m | |||
| 80 | 505700407 | 1996 | SCH I m | |||
| 81 | 802500284 | 1996 | SCH I m | |||
| 82 | 209200187 | 1996 | SCH I m | |||
| 83 | 503300180 | 1996 | SCH I m | |||
| 84 | 506600166 | 1996 | SCH I m | |||
| 85 | 513100383 | 1994 | SCH II m | 146,30 | ||
| 86 | 506500409 | 1994 | SCH II m | 100,55 | ||
| 87 | 500200468 | 1993 | SCH II m | 97,32 | ||
| 88 | 508400336 | 1994 | SCH II m | 137,39 | ||
| 89 | 801300977 | 1993 | SCH II m | 145,85 | ||
| 90 | 513100384 | 1993 | SCH II m | 121,40 | ||
| 91 | 512800233 | 1993 | SCH II m | 132,17 | ||
| 92 | 500700429 | 1994 | SCH II m | 132,98 | ||
| 93 | 801300926 | 1993 | SCH II m | 90,49 | ||
| 94 | 801301011 | 1993 | SCH II m | 129,57 | ||
| 95 | 202400234 | 1993 | SCH II m | 128,56 | ||
| 96 | 800400235 | 1993 | SCH II m | 122,50 | ||
| 97 | 506600161 | 1994 | SCH II m | 118,11 | ||
| 98 | 516900446 | 1993 | SCH II m | 92,87 | ||
| 99 | 508400327 | 1994 | SCH II m | 122,08 | ||
| 100 | 509800096 | 1993 | SCH II m | 151,19 | ||
| 101 | 521500550 | 1993 | SCH II m | 153,80 | ||
| 102 | 516900576 | 1994 | SCH II m | 162,48 | ||
| 103 | 805000152 | 1994 | SCH II m | 176,10 | ||
| 104 | 202400235 | 1994 | SCH II m | 176,52 | ||
| 105 | 801301080 | 1993 | SCH II m | 179,62 | ||
| 106 | 506000524 | 1994 | SCH II m | 185,89 | ||
| 107 | 800400280 | 1994 | SCH II m | 196,26 | ||
| 108 | 508400354 | 1994 | SCH II m | 227,97 | ||
| 109 | 801300997 | 1993 | SCH II m | 261,76 | ||
| 110 | 202400254 | 1994 | SCH II m | 380,97 | ||
| 111 | 802500301 | 1993 | SCH II m | 392,07 | ||
| 112 | 805000149 | 1994 | SCH II m | |||
| 113 | 503700108 | 1994 | SCH II m | |||
| 114 | 503700119 | 1994 | SCH II m | |||
| 115 | 206800084 | 1967 | AK II m | 69,83 | ||
| 116 | 801300530 | 1983 | HK m | 68,82 | ||
| 117 | 801300620 | 1985 | HK m | 69,93 | ||
| 118 | 511000013 | 1969 | AK I m | 63,08 | ||
| 119 | 102100166 | 1972 | AK I m | 55,70 | ||
| 120 | 800400214 | 1989 | JGD II m | 69,94 | ||
| 121 | 508400342 | 1990 | JGD II m | 51,40 | ||
| 122 | 506500413 | 1972 | AK I m | 58,81 | ||
| 123 | 204000113 | 1987 | HK m | 74,19 | ||
| 124 | 302200140 | 1981 | HK m | 68,05 | ||
| 125 | 502400017 | 1965 | AK II m | 46,52 | ||
| 126 | 202300025 | 1965 | AK II m | 65,10 | ||
| 127 | 506500411 | 1967 | AK II m | 70,08 | ||
| 128 | 508400306 |
KROPF Peter
|
1975 | AK I m | 46,76 | |
| 129 | 513600010 | 1978 | HK m | 69,03 | ||
| 130 | 507700457 | 1959 | AK II m | 74,49 | ||
| 131 | 508400364 | 1963 | AK II m | 77,03 | ||
| 132 | 212900033 | 1959 | AK II m | 77,37 | ||
| 133 | 505001694 | 1992 | JGD I m | 79,55 | ||
| 134 | 507400152 | 1960 | AK II m | 80,34 | ||
| 135 | 208800079 |
WICHO Anton
|
1967 | AK II m | 83,88 | |
| 136 | 801300495 | 1985 | HK m | 83,88 | ||
| 137 | 800400236 | 1989 | JGD II m | 83,88 | ||
| 138 | 202300056 | 1990 | JGD II m | 88,27 | ||
| 139 | 509800097 | 1990 | JGD II m | 88,69 | ||
| 140 | 800400239 | 1986 | HK m | 89,45 | ||
| 141 | 509400051 |
KOEBERL Harald
|
1970 | AK I m | 89,54 | |
| 142 | 518700027 | 1979 | HK m | 92,07 | ||
| 143 | 505200606 | 1967 | AK II m | 92,65 | ||
| 144 | 509200043 | 1969 | AK I m | 95,01 | ||
| 145 | 202400057 | 1962 | AK II m | 95,45 | ||
| 146 | 508400140 | 1955 | AK III m | 95,48 | ||
| 147 | 801300531 | 1984 | HK m | 97,14 | ||
| 148 | 500200012 | 1965 | AK II m | 99,16 | ||
| 149 | 202400281 | 1973 | AK I m | 99,58 | ||
| 150 | 506500185 | 1983 | HK m | 99,72 | ||
| 151 | 204000292 | 1958 | AK II m | 100,12 | ||
| 152 | 802500004 | 1975 | AK I m | 100,30 | ||
| 153 | 209200132 | 1992 | JGD I m | 100,66 | ||
| 154 | 518600008 | 1963 | AK II m | 100,84 | ||
| 155 | 505200589 | 1987 | HK m | 101,81 | ||
| 156 | 517300033 | 1977 | AK I m | 102,82 | ||
| 157 | 202700088 |
HOFSTÄDTER Mathias
|
1992 | JGD I m | 103,24 | |
| 158 | 515200039 | 1975 | AK I m | 104,37 | ||
| 159 | 506100124 | 1960 | AK II m | 105,13 | ||
| 160 | 206600094 | 1962 | AK II m | 105,75 | ||
| 161 | 204000155 | 1990 | JGD II m | 105,91 | ||
| 162 | 506300070 | 1960 | AK II m | 106,32 | ||
| 163 | 507700405 | 1973 | AK I m | 106,85 | ||
| 164 | 207600012 | 1991 | JGD I m | 108,12 | ||
| 165 | 900400157 | 1991 | JGD I m | 108,14 | ||
| 166 | 506100111 | 1969 | AK I m | 108,61 | ||
| 167 | 521600065 | 1953 | AK III m | 113,25 | ||
| 168 | 200500219 | 1954 | AK III m | 116,15 | ||
| 169 | 521600028 | 1951 | AK III m | 117,55 | ||
| 170 | 509200059 | 1951 | AK III m | 119,24 | ||
| 171 | 507500012 | 1966 | AK II m | 119,88 | ||
| 172 | 507400017 | 1956 | AK III m | 122,54 | ||
| 173 | 204700120 | 1992 | JGD I m | 123,73 | ||
| 174 | 201000124 | 1963 | AK II m | 123,91 | ||
| 175 | 202400096 | 1967 | AK II m | 125,97 | ||
| 176 | 506100043 | 1970 | AK I m | 127,04 | ||
| 177 | 506100127 | 1987 | HK m | 127,38 | ||
| 178 | 800400275 | 1991 | JGD I m | 129,32 | ||
| 179 | 805100311 | 1966 | AK II m | 131,01 | ||
| 180 | 510100080 | 1970 | AK I m | 134,21 | ||
| 181 | 507700456 | 1955 | AK III m | 137,53 | ||
| 182 | 204000187 | 1988 | JGD II m | 145,36 | ||
| 183 | 512800185 | 1953 | AK III m | 146,16 | ||
| 184 | 510700028 | 1947 | AK IV m | 148,54 | ||
| 185 | 802500003 | 1979 | HK m | 150,53 | ||
| 186 | 505001556 | 1988 | JGD II m | 150,73 | ||
| 187 | 521500551 | 1955 | AK III m | 151,20 | ||
| 188 | 514800008 | 1956 | AK III m | 152,33 | ||
| 189 | 802500047 | 1947 | AK IV m | 156,97 | ||
| 190 | 500600063 | 1973 | AK I m | 158,84 | ||
| 191 | 205900330 | 1990 | JGD II m | 162,49 | ||
| 192 | 507700464 | 1957 | AK III m | 163,50 | ||
| 193 | 800400279 | 1992 | JGD I m | 165,51 | ||
| 194 | 507700477 | 1975 | AK I m | 166,96 | ||
| 195 | 500100082 | 1968 | AK I m | 166,97 | ||
| 196 | 802500055 | 1943 | AK IV m | 184,19 | ||
| 197 | 505700092 | 1946 | AK IV m | 185,76 | ||
| 198 | 508400035 | 1958 | AK II m | 190,67 | ||
| 199 | 807300002 | 1942 | AK IV m | 193,43 | ||
| 200 | 503600082 | 1946 | AK IV m | 194,99 | ||
| 201 | 800100106 | 1941 | AK IV m | 195,50 | ||
| 202 | 900400104 | 1983 | HK m | 195,59 | ||
| 203 | 513900079 | 1961 | AK II m | 196,41 | ||
| 204 | 503600011 | 1944 | AK IV m | 196,79 | ||
| 205 | 404000611 | 1969 | AK I m | 200,99 | ||
| 206 | 805500012 | 1954 | AK III m | 213,13 | ||
| 207 | 500400224 | 1992 | JGD I m | 217,10 | ||
| 208 | 501000142 | 1957 | AK III m | 239,10 | ||
| 209 | 803900038 | 1978 | HK m | 253,27 | ||
| 210 | 204000198 | 1960 | AK II m | 253,62 | ||
| 211 | 904100226 | 1981 | HK m | 257,77 | ||
| 212 | 802500065 | 1940 | AK IV m | 260,13 | ||
| 213 | 508400263 | 1957 | AK III m | 260,61 | ||
| 214 | 900400009 | 1946 | AK IV m | 272,20 | ||
| 215 | 514800070 | 1988 | JGD II m | 288,52 | ||
| 216 | 508400171 | 1940 | AK IV m | 296,00 | ||
| 217 | 521600025 | 1942 | AK IV m | 309,77 | ||
| 218 | 500400225 | 1942 | AK IV m | 362,14 | ||
| 219 | 202400095 | 1940 | AK IV m | 380,27 | ||
| 220 | 510500041 | 1941 | AK IV m | 408,22 | ||
| 221 | 515600023 | 1953 | AK III m | |||
| 222 | 802500285 | 1966 | AK II m | |||
| 223 | 522700046 | 1987 | HK m | |||
| 224 | 508400367 | 1962 | AK II m | |||
| 225 | 980004621 | 1948 | AK III m | |||
| 226 | 506100078 | 1946 | AK IV m | |||
| 227 | 507700478 | 1958 | AK II m | |||
| 228 | 505000489 | 1968 | AK I m | |||
| 229 | 517300026 | 1975 | AK I m | |||
| 230 | 510700228 | 1994 | SCH II m | |||
| 231 | 506500250 | 1990 | JGD II m | 95,43 | ||
| 232 | 500700409 | 1995 | SCH I m | 278,73 | ||