Chefkampfrichter |
HUMER Christian KR
|
SK St. Agatha |
Schiedsrichter |
WEINBAUER Markus KR
|
SK St. Agatha |
Wettkampfleiter |
BASCHINGER Hermann KR
|
SK St. Agatha |
Startrichter DANNINGER ALEXANDER |
Zielrichter ANDLINGER MICHAEL |
Streckenchef PRENNINGER Raimund KR |
Chef der Torrichter SCHEURINGER Josef KR |
Chef der Zeitmessung KRENN Martin KR |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini 6 w | B6 | w | 5,00 | 0,00 | RfD | 2018 - 2018 |
2 | Bambini 6 m | B6 | m | 5,00 | 0,00 | RfD | 2018 - 2018 |
3 | Bambini 7 w | B7 | w | 5,00 | 0,00 | RfD | 2017 - 2017 |
4 | Bambini 7 m | B7 | m | 5,00 | 0,00 | RfD | 2017 - 2017 |
17 | Damen w | D | w | 10,00 | 0,00 | RfD | 1994 - 2002 |
23 | Herren m | H | m | 10,00 | 0,00 | RfD | 1994 - 2002 |
15 | Jugend 18 w | J18 | w | 10,00 | 0,00 | RfD | 2006 - 2007 |
21 | Jugend 18 m | J18 | m | 10,00 | 0,00 | RfD | 2006 - 2007 |
16 | Jugend 21 w | J21 | w | 10,00 | 0,00 | RfD | 2003 - 2005 |
22 | Jugend 21 m | J21 | m | 10,00 | 0,00 | RfD | 2003 - 2005 |
7 | Kinder 10 w | K10 | w | 5,00 | 0,00 | RfD | 2014 - 2015 |
8 | Kinder 10 m | K10 | m | 5,00 | 0,00 | RfD | 2014 - 2015 |
9 | Kinder 12 w | K12 | w | 5,00 | 0,00 | RfD | 2012 - 2013 |
10 | Kinder 12 m | K12 | m | 5,00 | 0,00 | RfD | 2012 - 2013 |
5 | Kinder 8 w | K8 | w | 5,00 | 0,00 | RfD | 2016 - 2016 |
6 | Kinder 8 m | K8 | m | 5,00 | 0,00 | RfD | 2016 - 2016 |
18 | Masters 30 w | M30 | w | 10,00 | 0,00 | RfD | 1984 - 1993 |
24 | Masters 30 m | M30 | m | 10,00 | 0,00 | RfD | 1984 - 1993 |
19 | Masters 40 w | M40 | w | 10,00 | 0,00 | RfD | 1974 - 1983 |
25 | Masters 40 m | M40 | m | 10,00 | 0,00 | RfD | 1974 - 1983 |
20 | Masters 50 w | M50 | w | 10,00 | 0,00 | RfD | 1964 - 1973 |
26 | Masters 50 m | M50 | m | 10,00 | 0,00 | RfD | 1964 - 1973 |
27 | Masters 60 m | M60 | m | 10,00 | 0,00 | RfD | 1954 - 1963 |
11 | Schüler 14 w | S14 | w | 5,00 | 0,00 | RfD | 2010 - 2011 |
12 | Schüler 14 m | S14 | m | 5,00 | 0,00 | RfD | 2010 - 2011 |
13 | Schüler 16 w | S16 | w | 5,00 | 0,00 | RfD | 2008 - 2009 |
14 | Schüler 16 m | S16 | m | 5,00 | 0,00 | RfD | 2008 - 2009 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.skiaustria.at/datenschutz
Veröffentlicht von: Schiklub St. Agatha (3122)
Zuletzt geändert von: Schiklub St. Agatha (3122)
Zuletzt geändert am: Donnerstag, 22. Februar 2024, 12:43 Uhr