Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2009 | 49,43 | 48,11 | 1:37,54 | 0,00 | |||
2 | 17 | 2009 | 50,12 | 49,68 | 1:39,80 | 2,26 | |||
3 | 36 | 2010 | 50,68 | 49,28 | 1:39,96 | 2,42 | |||
4 | 12 | 2009 | 50,82 | 50,01 | 1:40,83 | 3,29 | |||
5 | 41 | 2010 | 50,94 | 50,92 | 1:41,86 | 4,32 | |||
6 | 34 | 2010 | 51,86 | 50,70 | 1:42,56 | 5,02 | |||
7 | 2 | 2011 | 51,91 | 51,38 | 1:43,29 | 5,75 | |||
8 | 3 | 2010 | 52,80 | 50,92 | 1:43,72 | 6,18 | |||
9 | 20 | 2010 | 52,61 | 51,12 | 1:43,73 | 6,19 | |||
10 | 28 | 2010 | 52,52 | 51,25 | 1:43,77 | 6,23 | |||
11 | 5 | 2009 | 52,03 | 52,19 | 1:44,22 | 6,68 | |||
12 | 33 | 2010 | 52,13 | 52,18 | 1:44,31 | 6,77 | |||
13 | 21 |
LANGHANS Joana
|
SCHIKLUB SAALFELDEN |
2009 | 53,04 | 51,31 | 1:44,35 | 6,81 | |
14 | 19 | 2011 | 52,36 | 52,17 | 1:44,53 | 6,99 | |||
15 | 15 | 2011 | 53,90 | 50,99 | 1:44,89 | 7,35 | |||
16 | 10 | 2011 | 53,39 | 51,76 | 1:45,15 | 7,61 | |||
17 | 35 | 2011 | 53,19 | 52,21 | 1:45,40 | 7,86 | |||
17 | 26 | 2010 | 53,17 | 52,23 | 1:45,40 | 7,86 | |||
19 | 13 | 2011 | 54,04 | 53,06 | 1:47,10 | 9,56 | |||
20 | 7 | 2009 | 54,59 | 53,06 | 1:47,65 | 10,11 | |||
21 | 8 | 2010 | DIS | 53,29 | 1:48,06 | 10,52 | |||
22 | 24 | 2010 | 56,16 | 54,01 | 1:50,17 | 12,63 | |||
22 | 23 |
THURNER Anika
|
UNION SPORTCLUB FLACHAU |
2010 | 56,07 | 54,10 | 1:50,17 | 12,63 | |
24 | 14 | 2010 | 56,58 | 55,53 | 1:52,11 | 14,57 | |||
25 | 31 | 2010 | 57,46 | 56,50 | 1:53,96 | 16,42 | |||
26 | 39 | 2009 | 58,06 | 56,91 | 1:54,97 | 17,43 | |||
27 | 29 | 2011 | 57,41 | 58,42 | 1:55,83 | 18,29 | |||
28 | 38 | 2011 | DIS | 1:00,73 | 2:03,66 | 26,12 | |||
29 | 45 | 2010 | 1:03,29 | 1:02,84 | 2:06,13 | 28,59 | |||
30 | 40 | 2010 | 1:09,79 | 1:08,65 | 2:18,44 | 40,90 | |||
NAS | 18 |
HÄUPL Leah
|
Union Schiclub Wals-Siezenheim |
2010 | NAS | NAS | |||
NAS | 6 | 2010 | 54,10 | NAS | 4,67 | ||||
NIZ | 46 | 2011 | NQU | NIZ | |||||
NIZ | 44 | 2010 | 54,97 | NIZ | 5,54 | ||||
NIZ | 43 | 2011 | 56,70 | NIZ | 7,27 | ||||
NIZ | 42 | 2010 | NIZ | 53,61 | 0,00 | ||||
NIZ | 27 | 2011 | 53,59 | NIZ | 4,16 | ||||
NIZ | 22 | 2010 | NIZ | 56,11 | 2,50 | ||||
NIZ | 16 | 2010 | NIZ | 52,38 | 0,00 | ||||
NIZ | 11 | 2010 | NIZ | 49,96 | 0,00 | ||||
NIZ | 4 | 2010 | NIZ | 50,35 | 0,00 | ||||
NIZ | 1 | 2010 | NIZ | 48,32 | 0,00 | ||||
DIS | 37 | 2010 | DIS | DIS | 1:01,86 | ||||
DIS | 32 | 2011 | DIS | DIS | 1:17,78 | ||||
DIS | 30 | 2011 | 1:02,90 | DIS | 1:15,56 | ||||
DIS | 25 |
REITER Alissia
|
KSV Kufstein |
2010 | 53,75 | DIS | 58,23 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | 1.DG | 2.DG | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 2009 | 43,40 | 45,59 | 1:28,99 | 0,00 | |||
2 | 67 | 2010 | 45,75 | 48,09 | 1:33,84 | 4,85 | |||
3 | 56 | 2010 | 45,90 | 48,52 | 1:34,42 | 5,43 | |||
4 | 57 |
ENGLISCH Carsten
|
Skiklub Annaberg |
2010 | 46,25 | 48,21 | 1:34,46 | 5,47 | |
5 | 65 | 2010 | 46,88 | 48,95 | 1:35,83 | 6,84 | |||
6 | 54 |
JUEN David
|
2010 | 47,13 | 48,91 | 1:36,04 | 7,05 | ||
7 | 69 | 2009 | 47,09 | 49,48 | 1:36,57 | 7,58 | |||
8 | 53 | 2009 | 47,21 | 49,55 | 1:36,76 | 7,77 | |||
9 | 68 | 2010 | 47,97 | 49,36 | 1:37,33 | 8,34 | |||
10 | 93 | 2011 | 47,59 | 49,94 | 1:37,53 | 8,54 | |||
11 | 94 | 2009 | 47,70 | 49,95 | 1:37,65 | 8,66 | |||
12 | 55 | 2011 | 47,67 | 50,20 | 1:37,87 | 8,88 | |||
13 | 70 | 2009 | 49,37 | 49,03 | 1:38,40 | 9,41 | |||
14 | 84 | 2010 | 48,06 | 50,35 | 1:38,41 | 9,42 | |||
15 | 81 | 2010 | 48,42 | 50,06 | 1:38,48 | 9,49 | |||
16 | 92 | 2010 | 48,05 | 50,90 | 1:38,95 | 9,96 | |||
17 | 64 | 2010 | 48,22 | 50,80 | 1:39,02 | 10,03 | |||
18 | 85 | 2011 | 48,64 | 51,20 | 1:39,84 | 10,85 | |||
19 | 61 | 2011 | 49,59 | 50,28 | 1:39,87 | 10,88 | |||
20 | 83 | 2010 | 48,69 | 51,28 | 1:39,97 | 10,98 | |||
21 | 80 | 2009 | 48,97 | 51,08 | 1:40,05 | 11,06 | |||
22 | 62 | 2010 | 49,65 | 50,57 | 1:40,22 | 11,23 | |||
23 | 78 | 2009 | 49,37 | 51,39 | 1:40,76 | 11,77 | |||
24 | 73 | 2009 | 46,64 | 55,99 | 1:42,63 | 13,64 | |||
25 | 72 | 2010 | 49,61 | 53,59 | 1:43,20 | 14,21 | |||
26 | 66 | 2009 | 49,97 | 53,78 | 1:43,75 | 14,76 | |||
27 | 97 | 2011 | 51,66 | 52,68 | 1:44,34 | 15,35 | |||
28 | 88 | 2010 | 52,30 | 53,28 | 1:45,58 | 16,59 | |||
29 | 87 | 2010 | 53,24 | 55,86 | 1:49,10 | 20,11 | |||
30 | 79 | 2010 | 54,44 | 55,82 | 1:50,26 | 21,27 | |||
31 | 74 | 2011 | 54,14 | 56,44 | 1:50,58 | 21,59 | |||
32 | 82 | 2012 | 55,58 | 59,47 | 1:55,05 | 26,06 | |||
33 | 63 | 2009 | 58,53 | 1:01,77 | 2:00,30 | 31,31 | |||
NAS | 98 | 2011 | NAS | NAS | |||||
NAS | 71 | 2010 | NAS | NAS | |||||
NIZ | 96 | 2009 | NIZ | 54,68 | 0,00 | ||||
NIZ | 91 | 2010 | NIZ | 49,04 | 0,00 | ||||
NIZ | 86 | 2010 | 48,36 | NIZ | 1:01,79 | ||||
NIZ | 77 | 2010 | 48,30 | NIZ | 4,90 | ||||
NIZ | 76 | 2010 | 48,58 | NIZ | 16,64 | ||||
NIZ | 60 | 2010 | NIZ | 47,00 | 0,00 | ||||
NIZ | 58 | 2010 | 47,91 | NIZ | 4,51 | ||||
NIZ | 52 | 2010 | NIZ | 47,20 | 0,00 | ||||
DIS | 95 | 2011 | 51,86 | DIS | 58,81 | ||||
DIS | 90 | 2011 | 57,47 | DIS | 1:10,34 | ||||
DIS | 89 | 2011 | 49,80 | DIS | 55,47 | ||||
DIS | 75 | WSV Gerlos |
2010 | 45,27 | DIS | 45,80 | |||
DIS | 59 | 2011 | 46,94 | DIS | 49,56 |