Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Donnerstag , 23.11.2023 , 16:45 Uhr |
|
Nennschluss | Freitag , 16.02.2024 , 18:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Samstag , 17.02.2024 , 18:00 Uhr |
Gosau |
Startnummernausgabe | Sonntag , 18.02.2024 , 08:00 Uhr |
Gosau Sumara |
Renndatum | Sonntag , 18.02.2024 , 12:00 Uhr |
|
Siegerehrung | Sonntag , 18.02.2024 , 00:00 Uhr |
keine Siegerehrung |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter |
EDLINGER Wolfgang KR
|
ASKÖ Hallstatt |
Schiedsrichter |
PASCHINGER Siegfried KR
|
TVN Spark. Wels |
Schiedsrichter-Assistent | ||
Rennleiter | ||
Startrichter | ||
Zielrichter |
Streckenchef |
Chef der Torrichter |
Rennsekretär |
Hauptzeitnehmer |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masters 30 | M30 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1989 - 1993 |
2 | Masters 30 | M30 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1989 - 1993 |
3 | Masters 35 | M35 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1984 - 1988 |
4 | Masters 35 | M35 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1984 - 1988 |
5 | Masters 40 | M40 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1979 - 1983 |
6 | Masters 40 | M40 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1979 - 1983 |
7 | Masters 45 | M45 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1974 - 1978 |
8 | Masters 45 | M45 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1974 - 1978 |
9 | Masters 50 | M50 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1969 - 1973 |
10 | Masters 50 | M50 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1969 - 1973 |
11 | Masters 55 | M55 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1964 - 1968 |
12 | Masters 55 | M55 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1964 - 1968 |
13 | Masters 60 | M60 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1959 - 1963 |
14 | Masters 60 | M60 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1959 - 1963 |
15 | Masters 65 | M65 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1954 - 1958 |
16 | Masters 65 | M65 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1954 - 1958 |
17 | Masters 70 | M70 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1949 - 1953 |
18 | Masters 70 | M70 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1949 - 1953 |
19 | Masters 75 | M75 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1944 - 1948 |
20 | Masters 75 | M75 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1944 - 1948 |
21 | Masters 80 | M80 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1939 - 1943 |
22 | Masters 80 | M80 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1939 - 1943 |
23 | Masters 85 | M85 | m | 15,00 | 0,00 | vo | 1923 - 1938 |
24 | Masters 85 | M85 | w | 15,00 | 0,00 | vo | 1923 - 1938 |
25 | Gäste 1 | H | m | 11,00 | 0,00 | vo | 1994 - 2002 |
26 | Gäste 1 | D | w | 11,00 | 0,00 | vo | 1994 - 2002 |
27 | Gäste 2 | J | m | 8,00 | 0,00 | vo | 2003 - 2007 |
28 | Gäste 2 | J | w | 8,00 | 0,00 | vo | 2003 - 2007 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: ASKÖ Raiffeisen Gosau (3013)
Zuletzt geändert von: ASKÖ Raiffeisen Gosau (3013)
Zuletzt geändert am: Freitag, 16. Februar 2024, 18:32 Uhr