| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110800453 |
MULLE Nicole
|
1995 | SCH I w | |
| 2 | 110800495 |
LEITGEB Julia
|
1996 | SCH I w | |
| 3 | 103900206 | 1995 | SCH I w | ||
| 4 | 113600100 | 1996 | SCH I w | ||
| 5 | 103900249 | 1995 | SCH I w | ||
| 6 | 103900191 | 1995 | SCH I w | ||
| 7 | 100601636 | 1996 | SCH I w | ||
| 8 | 102204446 | 1996 | SCH I w | ||
| 9 | 119700209 | 1995 | SCH I w | ||
| 10 | 101300427 | 1996 | SCH I w | ||
| 11 | 112500388 | 1995 | SCH I w | ||
| 12 | 111402035 | 1996 | SCH I w | ||
| 13 | 119700241 | 1996 | SCH I w | ||
| 14 | 102203938 | 1995 | SCH I w | ||
| 15 | 102203618 | 1996 | SCH I w | ||
| 16 | 111401648 | 1996 | SCH I w | ||
| 17 | 100601174 | 1996 | SCH I w | ||
| 18 | 100302113 | 1995 | SCH I w | ||
| 19 | 103900193 | 1996 | SCH I w | ||
| 20 | 110800458 |
HANGL Lisa
|
1995 | SCH I w | |
| 21 | 110800355 |
STÜCKLER Claudia
|
1996 | SCH I w | |
| 22 | 101300388 | 1995 | SCH I w | ||
| 23 | 100601757 | 1996 | SCH I w | ||
| 24 | 111401272 | 1995 | SCH I w | ||
| 25 | 111401476 | 1995 | SCH I w | ||
| 26 | 100302132 | 1994 | SCH II w | ||
| 27 | 106401647 | 1994 | SCH II w | ||
| 28 | 110800370 |
JANDL Stefanie
|
1993 | SCH II w | |
| 29 | 113200858 | 1994 | SCH II w | ||
| 30 | 109700147 | 1994 | SCH II w | ||
| 31 | 102203939 | 1993 | SCH II w | ||
| 32 | 111700090 | 1994 | SCH II w | ||
| 33 | 104800379 | 1994 | SCH II w | ||
| 34 | 110800345 |
PUSCHA Julia
|
1994 | SCH II w | |
| 35 | 111900289 | 1993 | SCH II w | ||
| 36 | 110800396 |
SCHNITZLER Nina
|
1994 | SCH II w | |
| 37 | 112200151 | 1993 | SCH II w | ||
| 38 | 111401200 | 1993 | SCH II w | ||
| 39 | 106700180 | 1993 | SCH II w | ||
| 40 | 111401972 | 1993 | SCH II w | ||
| 41 | 108400213 | 1994 | SCH II w | ||
| 42 | 115500217 | 1996 | SCH I m | ||
| 43 | 105500252 | 1995 | SCH I m | ||
| 44 | 100601795 | 1996 | SCH I m | ||
| 45 | 105300180 | 1996 | SCH I m | ||
| 46 | 111303141 | 1995 | SCH I m | ||
| 47 | 111900412 | 1996 | SCH I m | ||
| 48 | 110800412 |
LADINIG Alexander
|
1996 | SCH I m | |
| 49 | 111700140 | 1995 | SCH I m | ||
| 50 | 105500204 | 1995 | SCH I m | ||
| 51 | 109700125 | 1996 | SCH I m | ||
| 52 | 119700304 | 1996 | SCH I m | ||
| 53 | 111401618 | 1996 | SCH I m | ||
| 54 | 102203721 | 1996 | SCH I m | ||
| 55 | 111900349 | 1995 | SCH I m | ||
| 56 | 101300399 | 1996 | SCH I m | ||
| 57 | 100302704 | 1995 | SCH I m | ||
| 58 | 104800320 | 1995 | SCH I m | ||
| 59 | 119700197 | 1995 | SCH I m | ||
| 60 | 106700192 | 1996 | SCH I m | ||
| 61 | 107700115 | 1996 | SCH I m | ||
| 62 | 100302392 | 1995 | SCH I m | ||
| 63 | 119700288 | 1996 | SCH I m | ||
| 64 | 111401617 | 1996 | SCH I m | ||
| 65 | 111303136 | 1996 | SCH I m | ||
| 66 | 115500201 | 1995 | SCH I m | ||
| 67 | 105500210 | 1995 | SCH I m | ||
| 68 | 110800413 |
SORTSCHAN Alexander
|
1995 | SCH I m | |
| 69 | 102204210 | 1995 | SCH I m | ||
| 70 | 111700198 | 1996 | SCH I m | ||
| 71 | 100601461 | 1996 | SCH I m | ||
| 72 | 102500377 | 1995 | SCH I m | ||
| 73 | 111801381 | 1996 | SCH I m | ||
| 74 | 100302703 | 1996 | SCH I m | ||
| 75 | 104500820 | 1996 | SCH I m | ||
| 76 | 105300183 | 1995 | SCH I m | ||
| 77 | 111302397 | 1996 | SCH I m | ||
| 78 | 100601543 | 1996 | SCH I m | ||
| 79 | 105500220 | 1995 | SCH I m | ||
| 80 | 106700182 | 1993 | SCH II m | ||
| 81 | 119700172 | 1993 | SCH II m | ||
| 82 | 110400095 | 1994 | SCH II m | ||
| 83 | 102204189 | 1993 | SCH II m | ||
| 84 | 100601457 | 1994 | SCH II m | ||
| 85 | 102800359 |
SABLJIC Stefan
|
1994 | SCH II m | |
| 86 | 110800451 |
WIMMLER Maximillian
|
1994 | SCH II m | |
| 87 | 111302876 | 1994 | SCH II m | ||
| 88 | 103900199 | 1993 | SCH II m | ||
| 89 | 100601382 | 1994 | SCH II m | ||
| 90 | 103600195 | 1993 | SCH II m | ||
| 91 | 111302702 | 1994 | SCH II m | ||
| 92 | 100302127 | 1994 | SCH II m | ||
| 93 | 110800376 |
PLIESSNIG David
|
1993 | SCH II m | |
| 94 | 102203239 | 1993 | SCH II m | ||
| 95 | 111303135 | 1994 | SCH II m | ||
| 96 | 111700145 | 1994 | SCH II m | ||
| 97 | 100302007 | 1993 | SCH II m | ||
| 98 | 102203926 | 1994 | SCH II m | ||
| 99 | 102204209 | 1993 | SCH II m | ||
| 100 | 103900261 | 1993 | SCH II m | ||
| 101 | 109700226 | 1994 | SCH II m | ||
| 102 | 103900207 | 1994 | SCH II m | ||
| 103 | 111700249 | 1994 | SCH II m | ||
| 104 | 119700291 | 1994 | SCH II m | ||
| 105 | 101300387 | 1994 | SCH II m | ||
| 106 | 110800514 |
HÖFFERER Andreas
|
1993 | SCH II m | |
| 107 | 112500218 | 1993 | SCH II m | ||
| 108 | 109700132 | 1994 | SCH II m | ||
| 109 | 103900189 | 1994 | SCH II m | ||
| 110 | 100302170 | 1993 | SCH II m | ||
| 111 | 110800439 |
JARITZ Christoph
|
1993 | SCH II m | |
| 112 | 100301778 | 1994 | SCH II m | ||
| 113 | 111700101 | 1994 | SCH II m | ||
| 114 | 119700173 | 1994 | SCH II m | ||
| 115 | 113200903 | 1994 | SCH II m | ||
| 116 | 100302387 | 1994 | SCH II m | ||
| 117 | 111401678 | 1994 | SCH II m | ||
| 118 | 103900218 | 1994 | SCH II m | ||
| 119 | 101300398 | 1993 | SCH II m | ||
| 120 | 108400166 | 1994 | SCH II m | ||
| 121 | 103600232 | 1993 | SCH II m | ||
| 122 | 112200141 | 1993 | SCH II m | ||
| 123 | 104501111 | 1994 | SCH II m | ||