Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 112500388 | 1995 | 1,38 | ||
2 | 25 | 111401476 | 1995 | 1,46 | ||
2 | 20 | 110800458 |
HANGL Lisa
|
1995 | 1,46 | |
4 | 14 | 102203938 | 1995 | 1,67 | ||
5 | 21 | 110800355 |
STÜCKLER Claudia
|
1996 | 1,75 | |
6 | 6 | 103900191 | 1995 | 1,79 | ||
7 | 24 | 111401272 | 1995 | 1,88 | ||
8 | 12 | 111402035 | 1996 | 2,04 | ||
8 | 9 | 119700209 | 1995 | 2,04 | ||
10 | 7 | 100601636 | 1996 | 2,13 | ||
11 | 22 | 101300388 | 1995 | 2,46 | ||
11 | 19 | 103900193 | 1996 | 2,46 | ||
13 | 15 | 102203618 | 1996 | 2,58 | ||
14 | 18 | 100302113 | 1995 | 2,71 | ||
14 | 5 | 103900249 | 1995 | 2,71 | ||
16 | 3 | 103900206 | 1995 | 2,92 | ||
17 | 4 | 113600100 | 1996 | 3,00 | ||
18 | 2 | 110800495 |
LEITGEB Julia
|
1996 | 3,08 | |
18 | 1 | 110800453 |
MULLE Nicole
|
1995 | 3,08 | |
20 | 8 | 102204446 | 1996 | 3,17 | ||
21 | 13 | 119700241 | 1996 | 3,29 | ||
22 | 17 | 100601174 | 1996 | 3,33 | ||
22 | 10 | 101300427 | 1996 | 3,33 | ||
24 | 23 | 100601757 | 1996 | 3,46 | ||
25 | 16 | 111401648 | 1996 | 3,67 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 110800370 |
JANDL Stefanie
|
1993 | 1,54 | |
2 | 39 | 106700180 | 1993 | 1,75 | ||
3 | 33 | 104800379 | 1994 | 1,83 | ||
3 | 29 | 113200858 | 1994 | 1,83 | ||
5 | 40 | 111401972 | 1993 | 1,92 | ||
6 | 27 | 106401647 | 1994 | 1,96 | ||
7 | 34 | 110800345 |
KLAMING Julia
|
1994 | 2,13 | |
8 | 30 | 109700147 | 1994 | 2,38 | ||
9 | 31 | 102203939 | 1993 | 2,42 | ||
10 | 38 | 111401200 | 1993 | 2,54 | ||
11 | 37 | 112200151 | 1993 | 2,58 | ||
12 | 36 | 110800396 |
SCHNITZLER Nina
|
1994 | 2,71 | |
13 | 32 | 111700090 | 1994 | 2,88 | ||
14 | 35 | 111900289 | 1993 | 3,46 | ||
15 | 41 | 108400213 | 1994 | 3,79 | ||
NAS | 26 | 100302450 | 1994 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | 100302704 | 1995 | 1,50 | ||
2 | 60 | 106700192 | 1996 | 1,79 | ||
3 | 55 | 111900349 | 1995 | 1,92 | ||
3 | 49 | 111700140 | 1995 | 1,92 | ||
5 | 66 | 115500201 | 1995 | 2,13 | ||
6 | 74 | 100302703 | 1996 | 2,25 | ||
7 | 43 | 105500252 | 1995 | 2,38 | ||
7 | 42 | 115500217 | 1996 | 2,38 | ||
9 | 73 | 111801381 | 1996 | 2,46 | ||
10 | 69 | 102204210 | 1995 | 2,50 | ||
10 | 56 | 101300399 | 1996 | 2,50 | ||
12 | 72 | 102500377 | 1995 | 2,58 | ||
13 | 68 | 110800413 |
SORTSCHAN Alexander
|
1995 | 2,63 | |
14 | 45 | 105300180 | 1996 | 2,67 | ||
15 | 65 | 111303136 | 1996 | 2,71 | ||
16 | 58 | 104800320 | 1995 | 2,75 | ||
17 | 59 | 119700197 | 1995 | 2,88 | ||
18 | 53 | 111401618 | 1996 | 2,92 | ||
19 | 54 | 102203721 | 1996 | 2,96 | ||
20 | 61 | 107700115 | 1996 | 3,13 | ||
21 | 50 | 105500204 | 1995 | 3,21 | ||
22 | 46 | 111303141 | 1995 | 3,29 | ||
23 | 63 | 119700288 | 1996 | 3,33 | ||
23 | 48 | 110800412 |
LADINIG Alexander
|
1996 | 3,33 | |
25 | 78 | 100601543 | 1996 | 3,42 | ||
26 | 79 | 105500220 | 1995 | 3,46 | ||
27 | 51 | 109700125 | 1996 | 3,50 | ||
28 | 64 | 111401617 | 1996 | 3,54 | ||
29 | 62 | 100302392 | 1995 | 3,58 | ||
30 | 76 | 105300183 | 1995 | 3,63 | ||
30 | 67 | 105500210 | 1995 | 3,63 | ||
32 | 70 | 111700198 | 1996 | 3,67 | ||
33 | 44 | 100601795 | 1996 | 3,79 | ||
34 | 77 | 111302397 | 1996 | 4,04 | ||
35 | 75 | 104500820 | 1996 | 4,08 | ||
36 | 71 | 100601461 | 1996 | 4,29 | ||
NAS | 52 | 119700304 | 1996 | |||
NAS | 47 | 111900412 | 1996 |
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 111302702 | 1994 | 1,25 | ||
2 | 117 | 111401678 | 1994 | 1,42 | ||
3 | 115 | 113200903 | 1994 | 1,63 | ||
4 | 123 | 104501111 | 1994 | 1,67 | ||
4 | 107 | 112500218 | 1993 | 1,67 | ||
6 | 86 | 110800451 |
WIMMLER Maximillian
|
1994 | 1,71 | |
7 | 120 | 108400166 | 1994 | 1,75 | ||
7 | 90 | 103600195 | 1993 | 1,75 | ||
9 | 113 | 111700101 | 1994 | 1,83 | ||
10 | 109 | 103900189 | 1994 | 1,88 | ||
11 | 110 | 100302170 | 1993 | 1,92 | ||
11 | 80 | 106700182 | 1993 | 1,92 | ||
13 | 105 | 101300387 | 1994 | 1,96 | ||
14 | 108 | 109700132 | 1994 | 2,04 | ||
15 | 102 | 103900207 | 1994 | 2,08 | ||
16 | 122 | 112200141 | 1993 | 2,25 | ||
17 | 118 | 103900218 | 1994 | 2,29 | ||
17 | 81 | 119700172 | 1993 | 2,29 | ||
19 | 121 | 103600232 | 1993 | 2,33 | ||
19 | 111 | 110800439 |
JARITZ Christoph
|
1993 | 2,33 | |
19 | 106 | 110800514 |
HÖFFERER Andreas
|
1993 | 2,33 | |
22 | 116 | 100302387 | 1994 | 2,38 | ||
22 | 93 | 110800376 |
PLIESSNIG David
|
1993 | 2,38 | |
24 | 95 | 111303135 | 1994 | 2,42 | ||
25 | 114 | 119700173 | 1994 | 2,46 | ||
26 | 88 | 103900199 | 1993 | 2,58 | ||
26 | 85 | 102800359 |
SABLJIC Stefan
|
1994 | 2,58 | |
28 | 100 | 103900261 | 1993 | 2,63 | ||
29 | 94 | 102203239 | 1993 | 2,71 | ||
30 | 92 | 100302127 | 1994 | 2,79 | ||
31 | 119 | 101300398 | 1993 | 2,83 | ||
32 | 99 | 102204209 | 1993 | 2,96 | ||
33 | 89 | 100601382 | 1994 | 3,00 | ||
33 | 87 | 111302876 | 1994 | 3,00 | ||
33 | 84 | 100601457 | 1994 | 3,00 | ||
36 | 82 | 110400095 | 1994 | 3,04 | ||
37 | 98 | 102203926 | 1994 | 3,08 | ||
38 | 83 | 102204189 | 1993 | 3,38 | ||
39 | 101 | 109700116 | 1994 | 3,42 | ||
40 | 97 | 100302007 | 1993 | 3,58 | ||
41 | 96 | 111700145 | 1994 | 3,67 | ||
42 | 112 | 100301778 | 1994 | 3,75 | ||
43 | 103 | 111700249 | 1994 | 4,17 | ||
44 | 104 | 119700291 | 1994 | 4,21 |