Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Donnerstag , 01.02.2024 , 10:00 Uhr |
|
Nennschluss | Mittwoch , 13.03.2024 , 13:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Donnerstag , 14.03.2024 , 19:00 Uhr |
Gasthof Ur-Alp Erleben, Kristallstube, Bundesstrasse, 6883 Au |
Startnummernausgabe | Sonntag , 17.03.2024 , 08:00 Uhr |
Ski Inn, Talstation Bergstation Diedamskopf |
Renndatum | Sonntag , 17.03.2024 , 10:00 Uhr |
|
Siegerehrung | Sonntag , 17.03.2024 , 14:00 Uhr |
Gasthof Ur-Alp Erleben, Bundesstrasse, 6883 Au |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter |
FETZ Arnold KR
|
SV Reuthe |
Schiedsrichter |
SCHWARZMANN Simon KR
|
SC Schröcken |
Schiedsrichter-Assistent | ||
Rennleiter |
SCHWARZMANN Herbert KR
|
SC Schröcken |
Startrichter |
PLANKEL Remo KR
|
WSV Au |
Zielrichter | Fetz Manfred WSV Au |
Streckenchef Feurstein Anton WSV Au |
Chef der Torrichter |
Rennsekretär Vogt Alena |
Hauptzeitnehmer |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masters 85 | M85 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1923 - 1938 |
2 | Masters 80 | M80 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1939 - 1943 |
3 | Masters 75 | M75 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1944 - 1948 |
4 | Masters 70 | M70 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1949 - 1953 |
5 | Masters 65 | M65 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1954 - 1958 |
6 | Masters 60 | M60 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1959 - 1963 |
7 | Masters 55 | M55 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1964 - 1968 |
8 | Masters 50 | M50 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1969 - 1973 |
9 | Masters 45 | M45 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1974 - 1978 |
10 | Masters 40 | M40 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1979 - 1983 |
11 | Masters 35 | M35 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1984 - 1988 |
12 | Masters 30 | M30 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1989 - 1993 |
13 | Damen | Damen | w | 20,00 | 0,00 | vo | 1994 - 2002 |
14 | Jugend 18/21 | Jgd. 18/21 | w | 20,00 | 0,00 | vo | 2003 - 2007 |
15 | Masters 85 | M85 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1923 - 1938 |
16 | Masters 80 | M80 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1939 - 1943 |
17 | Masters 75 | M75 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1944 - 1948 |
18 | Masters 70 | M70 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1949 - 1953 |
19 | Masters 65 | M65 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1954 - 1958 |
20 | Masters 60 | M60 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1959 - 1963 |
21 | Masters 55 | M55 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1964 - 1968 |
22 | Masters 50 | M50 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1969 - 1973 |
23 | Masters 45 | M45 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1974 - 1978 |
24 | Masters 40 | M40 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1979 - 1983 |
25 | Masters 35 | M35 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1984 - 1988 |
26 | Masters 30 | M30 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1989 - 1993 |
27 | Herren | Herren | m | 20,00 | 0,00 | vo | 1994 - 2002 |
28 | Jugend 18/21 | Jgd.18/21 | m | 20,00 | 0,00 | vo | 2003 - 2007 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: WSV Au/Bregenzerwald (7005)
Zuletzt geändert von: Vorarlberger Skiverband (7000)
Zuletzt geändert am: Sonntag, 28. April 2024, 10:46 Uhr