Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Donnerstag , 05.10.2023 , 08:00 Uhr |
|
Nennschluss | Freitag , 29.12.2023 , 19:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Freitag , 29.12.2023 , 19:00 Uhr |
Forstau - Rennbüro |
Startnummernausgabe | Samstag , 30.12.2023 , 08:00 Uhr |
Forstau / Fageralm / Zielgelände |
Renndatum | Samstag , 30.12.2023 , 09:30 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 30.12.2023 |
Forstau / Fageralm / Zielgelände |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter |
KOCHER Dominik KR
|
SK Forstau |
Schiedsrichter |
ORTNER Markus KR
|
SK Forstau |
Schiedsrichter-Assistent | ||
Rennleiter |
JÄGER Michael KR
|
SK Forstau |
Startrichter |
ZWISLER Daniel KR
|
SK Forstau |
Zielrichter |
KOCHER Dominik KR
|
SK Forstau |
Streckenchef |
Chef der Torrichter |
Rennsekretär |
Hauptzeitnehmer |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini 6 | B6 | w | 5,00 | 0,00 | vo | 2018 - 2020 |
2 | Bambini 6 | B6 | m | 5,00 | 0,00 | vo | 2018 - 2020 |
3 | Bambini 7 | B7 | w | 5,00 | 0,00 | vo | 2017 - 2017 |
4 | Bambini 7 | B7 | m | 5,00 | 0,00 | vo | 2017 - 2017 |
5 | Kinder 8 | K8 | w | 5,00 | 0,00 | vo | 2016 - 2016 |
6 | Kinder 8 | K8 | m | 5,00 | 0,00 | vo | 2016 - 2016 |
7 | Kinder 9 | K9 | w | 5,00 | 0,00 | vo | 2015 - 2015 |
8 | Kinder 9 | K9 | m | 5,00 | 0,00 | vo | 2015 - 2015 |
9 | Kinder 10 | K10 | w | 5,00 | 0,00 | vo | 2014 - 2014 |
10 | Kinder 10 | K10 | m | 5,00 | 0,00 | vo | 2014 - 2014 |
11 | Kinder 11 | K11 | w | 5,00 | 0,00 | vo | 2013 - 2013 |
12 | Kinder 11 | K11 | m | 5,00 | 0,00 | vo | 2013 - 2013 |
13 | Kinder 12 | K12 | w | 5,00 | 0,00 | vo | 2012 - 2012 |
14 | Kinder 12 | K12 | m | 5,00 | 0,00 | vo | 2012 - 2012 |
15 | Versehrtenklasse | VK | w | 10,00 | 0,00 | vo | 1930 - 1930 |
16 | Versehrtenklasse | VK | m | 10,00 | 0,00 | vo | 1930 - 1930 |
17 | Masters 70 | M70 | m | 10,00 | 0,00 | vo | 1944 - 1953 |
18 | Masters 60 | M60 | m | 10,00 | 0,00 | vo | 1954 - 1963 |
19 | Masters 50 | M50 | w | 10,00 | 0,00 | vo | 1964 - 1973 |
20 | Masters 50 | M50 | m | 10,00 | 0,00 | vo | 1964 - 1973 |
21 | Schüler 14 | S14 | w | 10,00 | 0,00 | vo | 2010 - 2011 |
22 | Schüler 16 | S16 | w | 10,00 | 0,00 | vo | 2008 - 2009 |
23 | Schüler 14 | S14 | m | 10,00 | 0,00 | vo | 2010 - 2011 |
24 | Schüler 16 | S16 | m | 10,00 | 0,00 | vo | 2008 - 2009 |
25 | Masters 40 | M40 | w | 10,00 | 0,00 | vo | 1974 - 1983 |
26 | Masters 30 | M30 | w | 10,00 | 0,00 | vo | 1984 - 1993 |
27 | Damen | D | w | 10,00 | 0,00 | vo | 1994 - 2002 |
28 | Jugend 18 | J18 | w | 10,00 | 0,00 | vo | 2006 - 2007 |
29 | Jugend 21 | J21 | w | 10,00 | 0,00 | vo | 2003 - 2005 |
30 | Masters 40 | M40 | m | 10,00 | 0,00 | vo | 1974 - 1983 |
31 | Masters 30 | M30 | m | 10,00 | 0,00 | vo | 1984 - 1993 |
32 | Herren | H | m | 10,00 | 0,00 | vo | 1994 - 2002 |
33 | Jugend 18 | J18 | m | 10,00 | 0,00 | vo | 2006 - 2007 |
34 | Jugend 21 | J21 | m | 10,00 | 0,00 | vo | 2003 - 2005 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: SKIKLUB FORSTAU (4061)
Zuletzt geändert von: Salzburger Landes-Skiverband (4000)
Zuletzt geändert am: Donnerstag, 04. Jänner 2024, 17:30 Uhr