| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 200100163 | 1961 | SC St. Aegyd | |
| 200100652 | 2008 | SC St. Aegyd | |
| 200100662 | 2010 | SC St. Aegyd | |
| 200100725 | 2007 | SC St. Aegyd | |
| 200500844 | 1997 | SC Göstling-Hochkar | |
| 201100901 | 2007 | USC Lilienfeld | |
| 201100925 | 2009 | USC Lilienfeld | |
| 201100972 | 2009 | USC Lilienfeld | |
| 201100973 | 2012 | USC Lilienfeld | |
| 201100974 | 2010 | USC Lilienfeld | |
| 201100979 | 2009 | USC Lilienfeld | |
| 201100993 | 2011 | USC Lilienfeld | |
| 203200708 | 2010 | SC Türnitz | |
| 209200288 | 2007 | SV Hohe Wand | |
| 209200302 | 2009 | SV Hohe Wand | |
| 209200306 | 2011 | SV Hohe Wand | |
| 209200307 | 2007 | SV Hohe Wand | |
| 209200308 | 2009 | SV Hohe Wand | |
| 209200310 | 2006 | SV Hohe Wand | |
| 209200314 | 2006 | SV Hohe Wand | |
| 209200315 | 2006 | SV Hohe Wand | |
| 209200324 | 2011 | SV Hohe Wand | |
| 209200325 | 2014 | SV Hohe Wand | |
| 209200330 | 2010 | SV Hohe Wand | |
| 209200331 | 2013 | SV Hohe Wand | |
| 209200337 | 2012 | SV Hohe Wand | |
| 209200341 | 2011 | SV Hohe Wand | |
| 209200343 | 2010 | SV Hohe Wand | |
| 209200347 | 2013 | SV Hohe Wand | |
| 209300931 | 2009 | SC Nordwald | |
| 209300981 | 1978 | SC Nordwald | |
| 209300983 | 2011 | SC Nordwald | |
| 209300984 | 2013 | SC Nordwald | |
| 213800047 | 2011 | ULV Kirchberg | |
| 213800052 | 2010 | ULV Kirchberg | |
| 213800069 | 2011 | ULV Kirchberg | |
| 213800072 | 2014 | ULV Kirchberg | |
| 213800090 | 2014 | ULV Kirchberg | |
| 213800100 | 2013 | ULV Kirchberg | |
| 525200005 | 2005 | ASVÖ LL Mürztal | |
| 525200006 | 2008 | ASVÖ LL Mürztal | |
| 525200022 | 2011 | ASVÖ LL Mürztal | |
| 525200047 | 2016 | ASVÖ LL Mürztal | |
| 525200048 |
PRESTL Marlies
|
2014 | ASVÖ LL Mürztal |
| 525200049 | 2012 | ASVÖ LL Mürztal | |