Salzburg AG Landescup

4AL090P, Riesenslalom, 23.03.2024, Großarl - Strecke Finstergrube

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Klasse Pkt.
 
1 403301472 2010 S14 172,38
2 407401065 2010 S14 161,29
3 402500259 2010 S14 152,11
4 403403089 2010 S14 147,57
5 405400363 2010 S14 146,83
6 403301396 2010 S14 167,06
7 403402977 2010 S14 119,08
8 411200343 2011 S14 178,49
9 413700002 2010 S14 87,93
10 413700238 2011 S14 137,29
11 413700191 2011 S14 139,57
12 405101994 2011 S14 162,82
13 401701270 2011 S14 120,94
14 413700195 2010 S14 119,53
15 400501580 2010 S14 78,70
16 401701296 2010 S14 180,76
17 407900329 2010 S14 181,39
18 409000391 2011 S14 189,73
19 400100864 2011 S14 193,47
20 403301699 2010 S14 194,45
21 401406631 2010 S14 206,86
22 413700224 2011 S14 211,17
23 402900431 2011 S14 220,07
24 403001330 2011 S14 226,68
25 404700616 2010 S14 245,04
26 403001309 2011 S14 269,86
27 404700649 2011 S14 279,69
28 402600457 2011 S14 292,13
29 405102101 2010 S14 339,82
30 400501627 2011 S14 358,19
31 401701344 2008 S16 69,95
32 400100824 2009 S16 91,40
33 400501539 2008 S16 107,89
34 405900456 2009 S16 133,76
35 400501528 2008 S16 141,64
36 404600848 2008 S16 117,18
37 410200283 2008 S16 128,82
38 406200542 2009 S16 223,06
39 413700311 2008 S16 82,86
40 403402642 2009 S16 61,37
41 413700312 2009 S16 89,76
42 410500149 2009 S16 136,74
43 402301129 2008 S16 152,35
44 405101993 2009 S16 131,17
45 403402359 2007 J18+J21 192,62
46 413600023 2006 J18+J21 235,82
47 401701297 2007 J18+J21 169,48
48 406500072 2011 S14 147,81
49 407100442 2010 S14 156,41
50 413700283 2010 S14 125,07
51 403001124 2011 S14 137,83
52 401406646 2010 S14 146,08
53 413700261 2010 S14 118,93
54 408300856 2010 S14 159,60
55 410200301 2011 S14 129,59
56 400800198 2011 S14 141,31
57 408300759 2010 S14 161,18
58 406100428 2011 S14 127,45
59 406200513 2010 S14 126,86
60 402500266 2010 S14 162,11
61 406200483 2010 S14 148,94
62 404700614 2010 S14 148,53
63 403501043 2011 S14 168,78
64 403501133 2011 S14 170,68
65 400401615 2011 S14 187,66
66 400501607 2011 S14 188,47
67 400100863 2011 S14 194,23
68 403001229 2010 S14 194,81
69 408900204 2010 S14 203,37
70 403301368 2010 S14 208,17
71 404700693 2011 S14 209,87
72 408600679 2011 S14 210,25
73 400301112 2011 S14 211,06
74 408600697 2011 S14 239,70
75 403403112 2011 S14 275,20
76 403301533 2011 S14 289,68
77 410700148 2011 S14
78 402301123 2009 S16 80,33
79 400401937 2009 S16 101,88
80 405900432 2008 S16 90,34
81 409000389 2008 S16 95,48
82 403402891 2009 S16 93,89
83 403402442 2008 S16 89,20
84 403001092 2009 S16 95,20
85 401406614 2008 S16 119,02
86 401701277 2009 S16 92,89
87 404500675 2008 S16 114,87
88 403301512 2008 S16 87,80
89 413700239 2009 S16 86,91
90 406200466 2008 S16 82,23
91 402301144 2008 S16 81,45
92 413000100 2008 S16 75,65
93 400100821 2008 S16 134,05
94 402600416 2008 S16 151,00
95 401701315 2008 S16 173,23
96 408900209 2009 S16 207,49
97 400401706 2009 S16 223,50
98 403001193 2006 J18+J21 216,24
99 401701242 2007 J18+J21 145,04
99 Athleten
 
2026/27,2026-06-01,2027-05-31
production