Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Donnerstag , 01.12.2022 , 08:00 Uhr |
|
Nennschluss | Donnerstag , 09.03.2023 , 19:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Freitag , 10.03.2023 , 19:00 Uhr |
Hinterstoder -Höss |
Startnummernausgabe | Samstag , 11.03.2023 , 08:00 Uhr |
|
Renndatum | Samstag , 11.03.2023 , 10:00 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 11.03.2023 |
in Anschluss ans Rennen |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter |
PLEISCHL Christoph KR
|
ASVÖ SV Losenstein |
Schiedsrichter |
KAISER Christoph KR
|
NF Grossraming |
Schiedsrichter-Assistent | ||
Rennleiter |
GSÖLLPOINTNER Stefan KR
|
NF Grossraming |
Startrichter |
KASTNER Bruno KR
|
NF Grossraming |
Zielrichter |
MÜHLBAUER-MOSER Alexander KR-A
|
WSV Trattenbach |
Streckenchef |
Chef der Torrichter |
Rennsekretär |
Hauptzeitnehmer |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini 6 weibl. | B6 | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2017 - 2017 |
2 | Bambini 6 männl. | B6 | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2017 - 2017 |
3 | Kinder 8 weibl. | K8 | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2015 - 2016 |
4 | Kinder 8 männl. | K8 | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2015 - 2016 |
5 | Kinder 10 weibl. | K10 | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2013 - 2014 |
6 | Kinder 10 männl. | K10 | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2013 - 2014 |
7 | Kinder 12 weibl. | K12 | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2011 - 2012 |
8 | Kinder 12 männl. | K12 | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2011 - 2012 |
9 | Schüler S14 weibl. | S14 w | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2009 - 2010 |
10 | Schüler S14 männl. | S14 m | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2009 - 2010 |
11 | Master 30 | M30 w | w | 9,00 | 0,00 | rego | 1983 - 1992 |
12 | Master 70 | M70 | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1943 - 1952 |
13 | Master 60 | M60 m | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1953 - 1962 |
14 | Master 50 | M50 m | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1963 - 1972 |
15 | Master 50 | M50 w | w | 9,00 | 0,00 | rego | 1963 - 1972 |
16 | Schüler S16 weibl. | S16 w | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2007 - 2008 |
17 | Schüler S16 männl. | S16 m | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2007 - 2008 |
18 | Jugend U18 | U18 w | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2005 - 2006 |
19 | Damen | D w | w | 9,00 | 0,00 | rego | 1993 - 2001 |
20 | Master 40 | M40 w | w | 9,00 | 0,00 | rego | 1973 - 1982 |
21 | Master 40 | M40 m | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1973 - 1982 |
22 | Jugend U21 | U21 w | w | 6,00 | 0,00 | rego | 2002 - 2004 |
23 | Master 30 | M30 m | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1983 - 1992 |
24 | Jugend U18 | U18 m | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2005 - 2006 |
25 | Jugend U21 | U21 m | m | 6,00 | 0,00 | rego | 2002 - 2004 |
26 | Herren | H m | m | 9,00 | 0,00 | rego | 1993 - 2001 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: WSV Trattenbach (3044)
Zuletzt geändert von: Naturfreunde Grossraming (3094)
Zuletzt geändert am: Montag, 13. März 2023, 18:42 Uhr