44. Venediger Pokal Rodeln - 2023

Eigener Bewerb, 28.01.2023, Kühnreitrodelbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Doppelsitzer - Weiblich (weiblich, 2023 - 2023)
1 Athlet
 
1 Athlet
Kinder (Bob) - Weiblich (weiblich, 2013 - 2016)
1 Athlet
 
2 Athleten
Kinder (Rodel) - Weiblich (weiblich, 2013 - 2016)
2 Athleten
 
2 Athleten
Schüler - Weiblich (weiblich, 2007 - 2012)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 17 2010 57,62
2 18 2011 1:10,05
2 Athleten
 
9 Athleten
Damen - Allgemein (weiblich, 1986 - 2006)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 113 1987 52,29
2 77 1992 54,33
3 81 1991 55,28
4 83 2006 57,58
5 78 1989 58,55
6 75 2004 1:01,92
7 82 1996 1:08,46
8 80 1990 1:11,13
NAS 79 1988
9 Athleten
 
4 Athleten
Damen - AK | (weiblich, 1975 - 1985)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 57 1979 1:03,14
2 59 1981 1:09,58
3 60 1982 1:16,46
4 58 1984 1:17,39
4 Athleten
 
1 Athlet
Damen - AK || (weiblich, 1964 - 1974)
1 Athlet
 
3 Athleten
Gäste - Weiblich (weiblich, 1964 - 2006)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 76 1992 54,51
2 112 1992 1:00,96
3 104 1975 1:01,81
3 Athleten
 
1 Athlet
Gäste - Weiblich AK (weiblich, 1900 - 1963)
1 Athlet
 
1 Athlet
Damen - AK ||| (weiblich, 1900 - 1963)
1 Athlet
 
5 Athleten
Zwergerl (m+w, 2017 - 2023)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 5 2017 35,70
2 2 2017 37,68
3 1 2017 41,16
4 4 2018 43,73
5 3 2017 1:33,71
5 Athleten
 
9 Athleten
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder (Rodel) - Männlich (männlich, 2013 - 2016)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 12 2013 32,44
2 10 2016 36,41
3 13 2014 36,60
4 16 2015 38,48
5 14 2015 41,72
5 Athleten
 
3 Athleten
Kinder (Bob) - Männlich (männlich, 2013 - 2016)
3 Athleten
 
10 Athleten
Schüler - Männlich (männlich, 2007 - 2012)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 25 2008 53,11
2 21 2010 56,26
3 24 2009 56,70
4 19 2009 57,29
5 27 2011 1:00,23
6 22 2010 1:04,29
7 23 2011 1:06,14
8 28 2009 1:06,15
9 20 2009 1:07,61
10 26 2009 1:23,65
10 Athleten
 
18 Athleten
Herren - Allgemein (männlich, 1986 - 2006)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 100 2003 49,35
2 99 1990 49,88
3 86 1990 50,55
4 84 1989 52,34
5 88 1986 52,40
6 95 2005 52,52
7 102 1993 52,76
8 87 1998 55,21
9 93 2005 56,37
10 89 2004 57,47
11 85 1995 58,97
12 91 1987 1:00,37
13 101 1994 1:05,82
14 98 1998 1:06,84
15 96 1987 1:08,07
16 90 2004 1:11,96
17 97 2005 1:14,55
18 94 2006 1:15,95
18 Athleten
 
14 Athleten
Herren - AK | (männlich, 1975 - 1985)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 65 1983 50,75
2 69 1985 50,97
3 66 1980 51,85
4 72 1985 53,75
5 61 1979 55,20
6 68 1977 55,53
7 64 1976 59,37
8 62 1980 1:01,28
9 73 1977 1:01,71
10 70 1983 1:06,44
11 67 1985 1:09,56
12 71 1977 1:10,00
13 63 1983 1:12,43
14 74 1985 1:27,21
14 Athleten
 
7 Athleten
Herren - AK || (männlich, 1964 - 1974)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 53 1968 53,01
2 52 1970 54,16
3 50 1974 56,95
4 51 1971 1:02,14
5 56 1972 1:04,52
6 54 1973 1:08,85
7 55 1967 1:09,98
7 Athleten
 
15 Athleten
Gäste - Männlich (männlich, 1964 - 2006)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 106 1975 48,39
2 124 1987 48,94
3 114 2003 50,03
4 120 1983 50,55
5 118 1985 50,95
6 116 1991 51,89
7 122 2002 52,81
8 111 1968 56,06
9 107 1970 57,86
10 92 2004 58,00
11 115 2004 58,30
12 121 1990 1:01,01
13 123 1991 1:08,29
14 117 1994 1:17,07
15 119 2006 1:23,79
15 Athleten
 
19 Athleten
Herren - AK ||| (männlich, 1900 - 1963)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 41 1960 53,05
2 40 1958 53,57
3 36 1959 54,61
4 42 1948 55,45
5 31 1957 56,19
6 48 1952 57,49
7 30 1947 57,77
8 44 1958 1:00,30
9 45 1962 1:00,51
10 33 1963 1:01,18
11 37 1954 1:05,44
12 35 1949 1:05,72
13 47 1941 1:07,25
14 39 1950 1:09,90
15 46 1960 1:12,95
16 32 1961 1:17,55
17 43 1950 1:17,63
18 38 1946 1:21,38
19 34 1952 1:46,50
19 Athleten
 
4 Athleten
Gäste - Männlich AK (männlich, 1900 - 1963)
Rg. SN. Code Name Verein JG. Zeit
 
1 105 1963 51,60
2 109 1957 56,15
3 108 1963 56,84
4 110 1954 1:01,84
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production