| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320000017 | 1990 | Ju II w | 86,46 | ||
| 2 | 301100119 | 1992 | Ju I w | 68,68 | ||
| 3 | 405500406 | 1986 | Allg w | 95,19 | ||
| 4 | 311200154 | 1990 | Ju II w | 81,86 | ||
| 5 | 308700156 | 1990 | Ju II w | 117,15 | ||
| 6 | 304004467 | 1991 | Ju I w | 103,84 | ||
| 7 | 300600234 | 1992 | Ju I w | 103,04 | ||
| 8 | 323500143 | 1991 | Ju I w | 92,57 | ||
| 9 | 311900095 | 1992 | Ju I w | 83,97 | ||
| 10 | 305001861 | 1991 | Ju I w | 67,42 | ||
| 11 | 305700098 | 1974 | AK I w | 90,54 | ||
| 12 | 301700941 | 1992 | Ju I w | 104,77 | ||
| 13 | 303700472 | 1989 | Ju II w | 78,90 | ||
| 14 | 305600127 | 1976 | AK I w | 61,03 | ||
| 15 | 514300026 |
STROHMAIER Ingrid
|
1975 | AK I w | 87,51 | |
| 16 | 316300041 | 1992 | Ju I w | 118,83 | ||
| 17 | 305700171 | 1984 | Allg w | 125,43 | ||
| 18 | 308600091 | 1992 | Ju I w | 128,54 | ||
| 19 | 313800132 | 1992 | Ju I w | 132,56 | ||
| 20 | 314500352 | 1993 | Ju I w | 139,64 | ||
| 21 | 321300351 | 1990 | Ju II w | 146,23 | ||
| 22 | 302200245 | 1992 | Ju I w | 146,24 | ||
| 23 | 305700326 | 1990 | Ju II w | 147,22 | ||
| 24 | 306701922 | 1992 | Ju I w | 157,62 | ||
| 25 | 301500347 | 1989 | Ju II w | 278,70 | ||
| 26 | 305700227 | 1987 | Allg m | 53,08 | ||
| 27 | 305600130 | 1991 | Ju I m | 46,62 | ||
| 28 | 309400083 | 1988 | Ju II m | 33,53 | ||
| 29 | 301100067 | 1985 | Allg m | 59,36 | ||
| 30 | 304003510 | 1966 | AK II m | 47,18 | ||
| 31 | 305700322 | 1988 | Ju II m | 46,58 | ||
| 32 | 303100107 | 1971 | AK I m | 55,21 | ||
| 33 | 311700061 | 1985 | Allg m | 38,10 | ||
| 34 | 405500163 | 1980 | Allg m | 52,56 | ||
| 35 | 309400061 | 1990 | Ju II m | 35,62 | ||
| 36 | 306900163 | 1964 | AK II m | 41,13 | ||
| 37 | 401900348 | 1965 | AK II m | 52,92 | ||
| 38 | 301000794 | 1969 | AK I m | 48,48 | ||
| 39 | 301701277 | 1989 | Ju II m | 60,72 | ||
| 40 | 400500665 | 1987 | Allg m | 50,82 | ||
| 41 | 403500190 | 1977 | AK I m | 61,13 | ||
| 42 | 304004450 | 1992 | Ju I m | 61,55 | ||
| 43 | 311900032 | 1984 | Allg m | 66,76 | ||
| 44 | 305700094 | 1982 | Allg m | 67,46 | ||
| 45 | 302200140 | 1981 | Allg m | 68,05 | ||
| 46 | 316700053 | 1963 | AK II m | 68,44 | ||
| 47 | 306900491 | 1984 | Allg m | 68,88 | ||
| 48 | 310100113 | 1990 | Ju II m | 70,01 | ||
| 49 | 301500134 | 1982 | Allg m | 70,72 | ||
| 50 | 305700199 | 1990 | Ju II m | 74,42 | ||
| 51 | 305201931 | 1990 | Ju II m | 75,83 | ||
| 52 | 405500167 | 1985 | Allg m | 77,71 | ||
| 53 | 405500050 | 1972 | AK I m | 78,02 | ||
| 54 | 317300013 | 1982 | Allg m | 78,75 | ||
| 55 | 403500298 | 1982 | Allg m | 80,20 | ||
| 56 | 306701061 | 1989 | Ju II m | 83,65 | ||
| 57 | 305600018 | 1963 | AK II m | 83,85 | ||
| 58 | 311600270 | 1974 | AK I m | 84,12 | ||
| 59 | 322800052 | 1980 | Allg m | 84,16 | ||
| 60 | 305700226 | 1989 | Ju II m | 84,80 | ||
| 61 | 302200023 | 1986 | Allg m | 86,41 | ||
| 62 | 302200155 | 1989 | Ju II m | 87,15 | ||
| 63 | 311200155 | 1991 | Ju I m | 89,77 | ||
| 64 | 301300213 | 1992 | Ju I m | 90,77 | ||
| 65 | 305204294 | 1991 | Ju I m | 92,30 | ||
| 66 | 405500151 | 1969 | AK I m | 93,75 | ||
| 67 | 316400055 | 1975 | AK I m | 96,73 | ||
| 68 | 302200159 | 1984 | Allg m | 97,07 | ||
| 69 | 316700014 | 1975 | AK I m | 97,48 | ||
| 70 | 308700010 | 1977 | AK I m | 99,37 | ||
| 71 | 301500154 | 1962 | AK II m | 99,48 | ||
| 72 | 306900564 | 1946 | AK III m | 99,99 | ||
| 73 | 301300102 | 1977 | AK I m | 101,28 | ||
| 74 | 304005409 | 1991 | Ju I m | 101,45 | ||
| 75 | 303100046 | 1966 | AK II m | 103,54 | ||
| 76 | 301500142 | 1973 | AK I m | 104,14 | ||
| 77 | 309000236 | 1974 | AK I m | 105,11 | ||
| 78 | 302200228 | 1990 | Ju II m | 106,07 | ||
| 79 | 316100157 | 1992 | Ju I m | 106,39 | ||
| 80 | 303600101 | 1973 | AK I m | 107,36 | ||
| 81 | 317300035 | 1985 | Allg m | 109,32 | ||
| 82 | 301001282 | 1965 | AK II m | 111,30 | ||
| 83 | 301001285 |
HEIDINGER Jörg
|
1989 | Ju II m | 113,84 | |
| 84 | 305001960 | 1990 | Ju II m | 115,63 | ||
| 85 | 313000176 | 1983 | Allg m | 115,78 | ||
| 86 | 200500219 | 1954 | AK III m | 116,15 | ||
| 87 | 302401270 | 1981 | Allg m | 116,56 | ||
| 88 | 305100066 | 1967 | AK II m | 117,00 | ||
| 89 | 313800022 | 1975 | AK I m | 117,65 | ||
| 90 | 317300028 | 1980 | Allg m | 118,48 | ||
| 91 | 305202164 | 1990 | Ju II m | 118,77 | ||
| 92 | 303600356 | 1991 | Ju I m | 119,37 | ||
| 93 | 303600109 | 1982 | Allg m | 119,51 | ||
| 94 | 300200034 | 1955 | AK III m | 120,26 | ||
| 95 | 302200215 | 1989 | Ju II m | 121,01 | ||
| 96 | 323500203 | 1993 | Ju I m | 121,59 | ||
| 97 | 306701289 | 1992 | Ju I m | 122,06 | ||
| 98 | 316300045 | 1990 | Ju II m | 123,02 | ||
| 99 | 305600129 | 1993 | Ju I m | 124,57 | ||
| 100 | 311600212 | 1986 | Allg m | 124,60 | ||
| 101 | 323500122 | 1989 | Ju II m | 129,60 | ||
| 102 | 313800149 | 1991 | Ju I m | 130,32 | ||
| 103 | 311700084 | 1975 | AK I m | 130,41 | ||
| 104 | 405500166 | 1989 | Ju II m | 131,34 | ||
| 105 | 322800029 | 1967 | AK II m | 132,07 | ||
| 106 | 314500313 | 1989 | Ju II m | 132,10 | ||
| 107 | 301100129 | 1993 | Ju I m | 134,75 | ||
| 108 | 313000181 | 1972 | AK I m | 135,41 | ||
| 109 | 316300040 | 1991 | Ju I m | 137,51 | ||
| 110 | 320800015 | 1963 | AK II m | 137,69 | ||
| 111 | 317300001 | 1979 | Allg m | 138,27 | ||
| 112 | 301500248 | 1971 | AK I m | 138,99 | ||
| 113 | 309800139 | 1976 | AK I m | 140,13 | ||
| 114 | 316700213 | 1983 | Allg m | 140,79 | ||
| 115 | 312200128 | 1979 | Allg m | 142,99 | ||
| 116 | 320800094 | 1993 | Ju I m | 144,12 | ||
| 117 | 313900109 |
KASTINGER Andreas
|
1990 | Ju II m | 145,41 | |
| 118 | 305200459 | 1957 | AK III m | 145,82 | ||
| 119 | 305001862 | 1993 | Ju I m | 147,09 | ||
| 120 | 312600075 | 1992 | Ju I m | 149,79 | ||
| 121 | 314500272 | 1985 | Allg m | 153,80 | ||
| 122 | 312600012 | 1985 | Allg m | 154,14 | ||
| 123 | 300300013 | 1958 | AK II m | 154,34 | ||
| 124 | 301500354 | 1992 | Ju I m | 158,76 | ||
| 125 | 311900064 | 1989 | Ju II m | 159,72 | ||
| 126 | 804700429 | 1985 | Allg m | 162,82 | ||
| 127 | 305700327 | 1966 | AK II m | 163,45 | ||
| 128 | 308700283 | 1992 | Ju I m | 169,60 | ||
| 129 | 305600051 | 1965 | AK II m | 172,30 | ||
| 130 | 305600030 | 1951 | AK III m | 175,77 | ||
| 131 | 314500349 | 1993 | Ju I m | 177,34 | ||
| 132 | 306500193 | 1983 | Allg m | 180,24 | ||
| 133 | 304003534 | 1976 | AK I m | 187,00 | ||
| 134 | 800100106 | 1941 | AK III m | 195,50 | ||
| 135 | 322800050 | 1985 | Allg m | 196,22 | ||
| 136 | 312600098 | 1988 | Ju II m | 197,45 | ||
| 137 | 312600027 | 1988 | Ju II m | 202,30 | ||
| 138 | 308600093 | 1992 | Ju I m | 204,12 | ||
| 139 | 301500353 | 1992 | Ju I m | 218,66 | ||
| 140 | 308600079 | 1990 | Ju II m | 236,12 | ||
| 141 | 308700339 | 1950 | AK III m | 237,54 | ||
| 142 | 313900093 |
BREITWIESER Alexander
|
1991 | Ju I m | 240,91 | |
| 143 | 312600031 | 1988 | Ju II m | 245,16 | ||
| 144 | 304500667 | 1969 | AK I m | 269,63 | ||
| 145 | 309800140 | 1980 | Allg m | 272,81 | ||
| 146 | 306500241 | 1983 | Allg m | 272,87 | ||
| 147 | 306500211 | 1991 | Ju I m | 273,87 | ||
| 148 | 311700090 | 1991 | Ju I m | 275,23 | ||
| 149 | 306400522 | 1980 | Allg m | 299,72 | ||
| 150 | 316900014 | 1949 | AK III m | 305,20 | ||
| 151 | 303100376 | 1972 | AK I m | 317,70 | ||
| 152 | 304500205 | 1964 | AK II m | 329,44 | ||
| 153 | 306500220 | 1990 | Ju II m | |||
| 154 | 306500050 | 1965 | AK II m | |||
| 155 | 311700086 | 1991 | Ju I m | |||
| 156 | 311700092 | 1991 | Ju I m | |||
| 157 | 305203548 | 1991 | Ju I w | 127,37 | ||
| 191 | 313800134 | 1983 | Allg m | 200,66 | ||
| 192 | 313800135 | 1981 | Allg m | 236,91 |