| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 200500219 | 1954 | SC Göstling-Hochkar | |
| 300200034 | 1955 | SK Attnang-Puchheim | |
| 300300013 | 1958 | ASKÖ NF Enns | |
| 300600234 | 1992 | SK Ebensee | |
| 301000794 | 1969 | SK Gmunden | |
| 301001282 | 1965 | SK Gmunden | |
| 301001285 |
HEIDINGER Jörg
|
1989 | SK Gmunden |
| 301100067 | 1985 | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | |
| 301100119 | 1992 | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | |
| 301100129 | 1993 | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | |
| 301300102 | 1977 | ASKÖ Raiffeisen Gosau | |
| 301300213 | 1992 | ASKÖ Raiffeisen Gosau | |
| 301500134 | 1982 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500142 | 1973 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500154 | 1962 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500248 | 1971 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500347 | 1989 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500353 | 1992 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301500354 | 1992 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301700941 | 1992 | USC Raika Hinterstoder | |
| 301701277 | 1989 | USC Raika Hinterstoder | |
| 302200023 | 1986 | U Bad Leonfelden | |
| 302200140 | 1981 | U Bad Leonfelden | |
| 302200155 | 1989 | U Bad Leonfelden | |
| 302200159 | 1984 | U Bad Leonfelden | |
| 302200215 | 1989 | U Bad Leonfelden | |
| 302200228 | 1990 | U Bad Leonfelden | |
| 302200245 | 1992 | U Bad Leonfelden | |
| 302401270 | 1981 | ASKÖ SV Linz | |
| 303100046 | 1966 | SC Neukirchen | |
| 303100107 | 1971 | SC Neukirchen | |
| 303100376 | 1972 | SC Neukirchen | |
| 303600101 | 1973 | WSV VB Scharnstein | |
| 303600109 | 1982 | WSV VB Scharnstein | |
| 303600356 | 1991 | WSV VB Scharnstein | |
| 303700472 | 1989 | ASVÖ SV Spital/Pyhrn | |
| 304003510 | 1966 | SK Steyr - Raiffeisen | |
| 304003534 | 1976 | SK Steyr - Raiffeisen | |
| 304004450 | 1992 | SK Steyr - Raiffeisen | |
| 304004467 | 1991 | SK Steyr - Raiffeisen | |
| 304005409 | 1991 | SK Steyr - Raiffeisen | |
| 304500205 | 1964 | SV Traunkirchen | |
| 304500667 | 1969 | SV Traunkirchen | |
| 305001690 | 1980 | WSV Windischgarsten | |
| 305001861 | 1991 | WSV Windischgarsten | |
| 305001862 | 1993 | WSV Windischgarsten | |
| 305100066 | 1967 | SC LBH Wolfsegg | |
| 305200459 | 1957 | Skiklub ESKA Wels | |
| 305201931 | 1990 | Skiklub ESKA Wels | |
| 305202164 | 1990 | Skiklub ESKA Wels | |
| 305204294 | 1991 | Skiklub ESKA Wels | |
| 305600018 | 1963 | SV Unterach | |
| 305600030 | 1951 | SV Unterach | |
| 305600051 | 1965 | SV Unterach | |
| 305600127 | 1976 | SV Unterach | |
| 305600129 | 1993 | SV Unterach | |
| 305600130 | 1991 | SV Unterach | |
| 305700094 | 1982 | TVN Spark. Wels | |
| 305700098 | 1974 | TVN Spark. Wels | |
| 305700171 | 1984 | TVN Spark. Wels | |
| 305700199 | 1990 | TVN Spark. Wels | |
| 305700226 | 1989 | TVN Spark. Wels | |
| 305700227 | 1987 | TVN Spark. Wels | |
| 305700322 | 1988 | TVN Spark. Wels | |
| 305700326 | 1990 | TVN Spark. Wels | |
| 305700327 | 1966 | TVN Spark. Wels | |
| 306400522 | 1980 | ESV Intersport Wels | |
| 306500050 | 1965 | SC Tragwein/Kamig | |
| 306500187 | 1972 | SC Tragwein/Kamig | |
| 306500193 | 1983 | SC Tragwein/Kamig | |
| 306500211 | 1991 | SC Tragwein/Kamig | |
| 306500220 | 1990 | SC Tragwein/Kamig | |
| 306701061 | 1989 | SUB Intersport Pötscher | |
| 306701289 | 1992 | SUB Intersport Pötscher | |
| 306701922 | 1992 | SUB Intersport Pötscher | |
| 306900163 | 1964 | SC Dachstein | |
| 306900491 | 1984 | SC Dachstein | |
| 306900564 | 1946 | SC Dachstein | |
| 308600079 | 1990 | TSU Stadl Paura | |
| 308600091 | 1992 | TSU Stadl Paura | |
| 308600093 | 1992 | TSU Stadl Paura | |
| 308700010 | 1977 | USC Freistadt | |
| 308700156 | 1990 | USC Freistadt | |
| 308700283 | 1992 | USC Freistadt | |
| 308700339 | 1950 | USC Freistadt | |
| 309000236 | 1974 | ASVÖ SV-Lichtenberg | |
| 309400083 | 1988 | NF Grossraming | |
| 310100113 | 1990 | Union Vichtenstein | |
| 311200155 | 1991 | SV Weyregg | |
| 311600212 | 1986 | TSU Pischelsdorf | |
| 311600270 | 1974 | TSU Pischelsdorf | |
| 311700061 | 1985 | USC Seyr Dach Vorchdorf | |
| 311700086 | 1991 | USC Seyr Dach Vorchdorf | |
| 311700090 | 1991 | USC Seyr Dach Vorchdorf | |
| 311700092 | 1991 | USC Seyr Dach Vorchdorf | |
| 311900032 | 1984 | U-aqotec - Weißenkirchen | |
| 311900064 | 1989 | U-aqotec - Weißenkirchen | |
| 311900095 | 1992 | U-aqotec - Weißenkirchen | |
| 312200128 | 1979 | SK St. Agatha | |
| 312600012 | 1985 | ASVÖ SC Donautal | |
| 312600027 | 1988 | ASVÖ SC Donautal | |
| 312600031 | 1988 | ASVÖ SC Donautal | |
| 312600075 | 1992 | ASVÖ SC Donautal | |
| 312600098 | 1988 | ASVÖ SC Donautal | |
| 313000176 | 1983 | USC Raiffeisen Neukirchen/W. | |
| 313000181 | 1972 | USC Raiffeisen Neukirchen/W. | |
| 313800022 | 1975 | SC Ottnang | |
| 313800132 | 1992 | SC Ottnang | |
| 313800149 | 1991 | SC Ottnang | |
| 313900093 |
BREITWIESER Alexander
|
1991 | SV Aurach |
| 313900109 |
KASTINGER Andreas
|
1990 | SV Aurach |
| 314500272 | 1985 | SC Altmünster | |
| 314500313 | 1989 | SC Altmünster | |
| 314500349 | 1993 | SC Altmünster | |
| 314500352 | 1993 | SC Altmünster | |
| 316100157 | 1992 | DSG U St.Martin/Tr. | |
| 316300040 | 1991 | ATSV-NF Zipf | |
| 316300041 | 1992 | ATSV-NF Zipf | |
| 316300045 | 1990 | ATSV-NF Zipf | |
| 316400055 | 1975 | WSV Schiklub Ranshofen | |
| 316700014 | 1975 | SC Reindlmühl | |
| 316700053 | 1963 | SC Reindlmühl | |
| 316700213 | 1983 | SC Reindlmühl | |
| 316900014 | 1949 | TSV Frankenburg | |
| 317300001 | 1979 | U St. Radegund | |
| 317300013 | 1982 | U St. Radegund | |
| 317300028 | 1980 | U St. Radegund | |
| 317300035 | 1985 | U St. Radegund | |
| 320000017 | 1990 | NF Raiffeisen Mondseeland | |
| 320800015 | 1963 | USV St. Pantaleon | |
| 320800094 | 1993 | USV St. Pantaleon | |
| 321300351 | 1990 | USC Schardenberg | |
| 322800029 | 1967 | Union UW | |
| 322800050 | 1985 | Union UW | |
| 322800052 | 1980 | Union UW | |
| 323500122 | 1989 | SCU Eberstalzell | |
| 323500143 | 1991 | SCU Eberstalzell | |
| 323500204 | 1962 | SCU Eberstalzell | |
| 400500665 | 1987 | SC Bischofshofen | |
| 401900348 | 1965 | WSV Strobl | |
| 804700429 | 1985 | SRC Wien Süd | |