| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 200500219 | 1954 | SC Göstling-Hochkar | |
| 202300020 | 1941 | WSV -SPK-Prein/Rax | |
| 204000002 | 1941 | SV Schottwien | |
| 204000015 | 1939 | SV Schottwien | |
| 300200034 | 1955 | SK Attnang-Puchheim | |
| 300400059 | 1966 | WSV Spark. Bad Ischl | |
| 300400062 | 1954 | WSV Spark. Bad Ischl | |
| 300400088 | 1945 | WSV Spark. Bad Ischl | |
| 300400240 | 1944 | WSV Spark. Bad Ischl | |
| 300400379 | 1945 | WSV Spark. Bad Ischl | |
| 300400426 | 1944 | WSV Spark. Bad Ischl | |
| 301100100 | 1965 | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | |
| 301100139 | 1954 | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | |
| 301300102 | 1977 | ASKÖ Raiffeisen Gosau | |
| 301500280 | 1946 | USC Grünau-Kasberg | |
| 301700114 | 1974 | USC Raika Hinterstoder | |
| 301700625 | 1942 | USC Raika Hinterstoder | |
| 301701150 | 1961 | USC Raika Hinterstoder | |
| 302400604 | 1944 | ASKÖ SV Linz | |
| 302400634 | 1947 | ASKÖ SV Linz | |
| 302401038 | 1937 | ASKÖ SV Linz | |
| 302404593 | 1953 | ASKÖ SV Linz | |
| 302405369 | 1949 | ASKÖ SV Linz | |
| 302405396 | 1968 | ASKÖ SV Linz | |
| 302405524 | 1956 | ASKÖ SV Linz | |
| 303100046 | 1966 | SC Neukirchen | |
| 303100107 | 1971 | SC Neukirchen | |
| 303300146 | 1949 | SC Ried i. I. | |
| 304003510 | 1966 | SK Steyr - Raiffeisen | |
| 304004069 | 1957 | SK Steyr - Raiffeisen | |
| 304004554 | 1965 | SK Steyr - Raiffeisen | |
| 305000249 | 1952 | WSV Windischgarsten | |
| 305100066 | 1967 | SC LBH Wolfsegg | |
| 305400012 | 1955 | SK Kammer | |
| 305400126 | 1966 | SK Kammer | |
| 305600016 | 1961 | SV Unterach | |
| 305600018 | 1963 | SV Unterach | |
| 305600030 | 1951 | SV Unterach | |
| 305600042 | 1943 | SV Unterach | |
| 305600051 | 1965 | SV Unterach | |
| 305600127 | 1976 | SV Unterach | |
| 305600138 | 1967 | SV Unterach | |
| 305700057 | 1954 | TVN Spark. Wels | |
| 305700078 | 1953 | TVN Spark. Wels | |
| 305700081 | 1965 | TVN Spark. Wels | |
| 305700210 | 1941 | TVN Spark. Wels | |
| 305700283 | 1956 | TVN Spark. Wels | |
| 306900163 | 1964 | SC Dachstein | |
| 306900564 | 1946 | SC Dachstein | |
| 306900698 | 1946 | SC Dachstein | |
| 307400026 | 1968 | SU Pettenbach | |
| 308400012 | 1966 | U Liebenau | |
| 308700339 | 1950 | USC Freistadt | |
| 309000236 | 1974 | ASVÖ SV-Lichtenberg | |
| 309400011 | 1961 | NF Grossraming | |
| 309400037 | 1941 | NF Grossraming | |
| 309400120 | 1964 | NF Grossraming | |
| 309400144 | 1969 | NF Grossraming | |
| 311700013 | 1957 | USC Seyr Dach Vorchdorf | |
| 312400050 | 1956 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400051 | 1957 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400434 | 1940 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400436 | 1953 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400437 | 1957 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400438 | 1959 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400441 | 1953 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400473 | 1961 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400910 |
RESLHUBER Christian
|
1964 | ASKÖ Marchtrenk |
| 312600001 | 1941 | ASVÖ SC Donautal | |
| 313000181 | 1972 | USC Raiffeisen Neukirchen/W. | |
| 313600018 | 1949 | UNION Puchkirchen | |
| 313600022 | 1977 | UNION Puchkirchen | |
| 314500049 | 1939 | SC Altmünster | |
| 315100023 | 1943 | U Oberwang | |
| 316700048 | 1956 | SC Reindlmühl | |
| 316700053 | 1963 | SC Reindlmühl | |
| 316900014 | 1949 | TSV Frankenburg | |
| 317600005 | 1966 | ASKÖ SV Gartner Edt | |
| 317600043 | 1957 | ASKÖ SV Gartner Edt | |
| 317600073 | 1966 | ASKÖ SV Gartner Edt | |
| 317600076 | 1967 | ASKÖ SV Gartner Edt | |
| 320900006 | 1971 | NF Grünburg/Steinbach | |
| 320900013 | 1975 | NF Grünburg/Steinbach | |
| 320900041 | 1968 | NF Grünburg/Steinbach | |
| 401900348 | 1965 | WSV Strobl | |
| 503300161 | 1944 | SC Liezen | |
| 801301058 | 1965 | UKS-AMS Wien | |