| SN. | Name | Mannschaft | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | Snowb M | ||
| 2 | 1966 | Snowb M | ||
| 3 | 1970 | M III - W | ||
| 4 | 1979 | M II - W | ||
| 5 | 1979 | M II - W | ||
| 6 | 1989 | M I - W | ||
| 7 | 1987 | M I - W | ||
| 8 | 1992 | M I - W | ||
| 9 | 1988 | M I - W | ||
| 10 | 1987 | M I - W | ||
| 11 | 1999 | Allg Kl. W | ||
| 12 | 1999 | Allg Kl. W | ||
| 13 | 1996 | Allg Kl. W | ||
| 14 | 2001 | Allg Kl. W | ||
| 15 | 1997 | Allg Kl. W | ||
| 16 | 1942 | M V - M | ||
| 17 | 1957 | M IV b -M | ||
| 18 | 1957 | M IV b -M | ||
| 20 | 1962 | M IV a - M | ||
| 21 | 1964 | M III b - M | ||
| 22 | 1966 | M III b - M | ||
| 23 | 1965 | M III b - M | ||
| 24 | 1963 | M III b - M | ||
| 25 | 1965 | M III b - M | ||
| 26 | 1963 | M III b - M | ||
| 27 | 1963 | M III b - M | ||
| 28 | 1965 | M III b - M | ||
| 29 | 1966 | M III b - M | ||
| 30 | 1965 | M III b - M | ||
| 31 | 1965 | M III b - M | ||
| 32 | 1965 | M III b - M | ||
| 33 | 1963 | M III b - M | ||
| 34 | 1964 | M III b - M | ||
| 35 | 1967 | M III b - M | ||
| 36 | 1967 | M III b - M | ||
| 37 | 1966 | M III b - M | ||
| 38 | 1970 | M III a - M | ||
| 39 | 1968 | M III a - M | ||
| 40 | 1971 | M III a - M | ||
| 41 | 1971 | M III a - M | ||
| 42 | 1972 | M III a - M | ||
| 43 | 1969 | M III a - M | ||
| 44 | 1971 | M III a - M | ||
| 45 | 1969 | M III a - M | ||
| 46 | 1969 | M III a - M | ||
| 47 | 1969 | M III a - M | ||
| 48 | 1974 | M II b - M | ||
| 49 | 1977 | M II b - M | ||
| 50 | 1975 | M II b - M | ||
| 51 | 1974 | M II b - M | ||
| 52 | 1976 | M II b - M | ||
| 53 | 1973 | M II b - M | ||
| 54 | 1981 | M II a - M | ||
| 55 | 1981 | M II a - M | ||
| 56 | 1981 | M II a - M | ||
| 57 | 1979 | M II a - M | ||
| 58 | 1981 | M II a - M | ||
| 59 | 1981 | M II a - M | ||
| 60 | 1981 | M II a - M | ||
| 61 | 1983 | Leist Kl. M | ||
| 62 | 1987 | Leist Kl. M | ||
| 63 | 1997 | Leist Kl. M | ||
| 64 | 1986 | M I b - M | ||
| 65 | 1985 | M I b - M | ||
| 66 | 1984 | M I b - M | ||
| 67 | 1986 | M I b - M | ||
| 68 | 1986 | M I b - M | ||
| 69 | 1986 | M I b - M | ||
| 70 | 1989 | M I a - M | ||
| 71 | 1992 | M I a - M | ||
| 72 |
PIRKEBNER Walter
|
1988 | M I a - M | |
| 73 | 1990 | M I a - M | ||
| 74 | 1990 | M I a - M | ||
| 75 | 1990 | M I a - M | ||
| 76 | 1990 | M I a - M | ||
| 77 | 1991 | M I a - M | ||
| 78 | 1991 | M I a - M | ||
| 79 | 1995 | Allg Kl. M | ||
| 80 | 1993 | Allg Kl. M | ||
| 81 | 1993 | Allg Kl. M | ||
| 82 | 1993 | Allg Kl. M | ||
| 83 | 1997 | Allg Kl. M | ||
| 84 | 1995 | Allg Kl. M | ||
| 85 | 1987 | Gäste M | ||
| 90 | 1971 | M III a - M | ||
| 91 | 1996 | Allg Kl. M | ||
| 92 | 1997 | Allg Kl. M | ||
| 93 | 1964 | M III b - M | ||
| 94 | 1962 | M IV a - M | ||