SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508400418 | 1995 | SCH I w | 136,29 | ||
2 | 306900558 | 1995 | SCH I w | 149,95 | ||
3 | 200500530 | 1995 | SCH I w | 121,44 | ||
4 | 404000433 | 1995 | SCH I w | 119,47 | ||
5 | 513100193 | 1995 | SCH I w | 124,32 | ||
6 | 513100190 | 1995 | SCH I w | 115,04 | ||
7 | 401900689 | 1995 | SCH I w | 152,32 | ||
8 | 305203028 | 1995 | SCH I w | 132,69 | ||
9 | 313500075 | 1995 | SCH I w | 132,91 | ||
10 | 308700285 | 1995 | SCH I w | 175,89 | ||
11 | 314400129 | 1995 | SCH I w | 146,36 | ||
12 | 401100583 | 1995 | SCH I w | 132,70 | ||
13 | 505002312 | 1995 | SCH I w | 138,47 | ||
14 | 202902129 | 1995 | SCH I w | 123,67 | ||
15 | 306701261 | 1995 | SCH I w | 112,37 | ||
16 | 320000048 | 1995 | SCH I w | 193,75 | ||
17 | 306900669 | 1995 | SCH I w | 241,88 | ||
18 | 301500390 | 1995 | SCH I w | 248,27 | ||
19 | 306701412 | 1995 | SCH I w | 261,77 | ||
20 | 302405424 | 1995 | SCH I w | 432,44 | ||
21 | 302405563 | 1995 | SCH I w | |||
22 | 306701443 | 1996 | SCH I w | |||
23 | 314500356 | 1996 | SCH I w | |||
24 | 305203586 | 1996 | SCH I w | |||
25 | 506000549 | 1996 | SCH I w | |||
26 | 306701411 | 1996 | SCH I w | |||
27 | 301100145 | 1996 | SCH I w | |||
28 | 303200067 | 1996 | SCH I w | |||
29 | 304401042 | 1996 | SCH I w | |||
30 | 301600082 | 1996 | SCH I w | |||
31 | 314500351 | 1995 | SCH I w | |||
32 | 303000321 | 1996 | SCH I w | |||
33 | 306900621 | 1996 | SCH I w | |||
34 | 301100126 | 1995 | SCH I m | 134,02 | ||
35 | 314000121 | 1995 | SCH I m | 155,90 | ||
36 | 502100161 | 1995 | SCH I m | 125,52 | ||
37 | 314100125 | 1995 | SCH I m | 185,39 | ||
38 | 401100715 | 1995 | SCH I m | 171,47 | ||
39 | 506000538 | 1995 | SCH I m | 149,32 | ||
40 | 305203961 | 1995 | SCH I m | 192,84 | ||
41 | 309400121 | 1995 | SCH I m | 171,08 | ||
42 | 201100754 | 1995 | SCH I m | 134,40 | ||
43 | 301300300 | 1995 | SCH I m | 164,56 | ||
44 | 319200309 | 1995 | SCH I m | 142,45 | ||
45 | 202700094 | 1995 | SCH I m | 144,76 | ||
46 | 305700284 | 1995 | SCH I m | 181,95 | ||
47 | 406700390 | 1995 | SCH I m | 154,43 | ||
48 | 303600341 | 1995 | SCH I m | 139,26 | ||
49 | 314500570 | 1995 | SCH I m | 194,13 | ||
50 | 400500931 | 1995 | SCH I m | 194,68 | ||
51 | 302200323 | 1995 | SCH I m | 195,76 | ||
52 | 504801923 | 1995 | SCH I m | 138,89 | ||
53 | 305001928 | 1995 | SCH I m | 200,05 | ||
54 | 311200179 | 1995 | SCH I m | 200,52 | ||
55 | 301701327 | 1995 | SCH I m | 200,64 | ||
56 | 400501026 | 1995 | SCH I m | 205,46 | ||
57 | 301500371 | 1995 | SCH I m | 214,72 | ||
58 | 301500435 | 1995 | SCH I m | 223,45 | ||
59 | 305203722 | 1995 | SCH I m | 224,37 | ||
60 | 303600272 | 1995 | SCH I m | 224,45 | ||
61 | 400501094 | 1995 | SCH I m | 228,83 | ||
62 | 301500386 | 1995 | SCH I m | 246,53 | ||
63 | 306701444 | 1995 | SCH I m | 254,76 | ||
64 | 317600071 | 1995 | SCH I m | 279,28 | ||
65 | 305700314 | 1995 | SCH I m | 342,93 | ||
66 | 305203629 | 1995 | SCH I m | 368,85 | ||
67 | 301600078 | 1996 | SCH I m | |||
68 | 314500344 | 1996 | SCH I m | |||
69 | 306701506 | 1996 | SCH I m | |||
70 | 303600437 | 1996 | SCH I m | |||
71 | 508900046 | 1996 | SCH I m | |||
72 | 301100166 | 1996 | SCH I m | |||
73 | 303600375 | 1996 | SCH I m | |||
74 | 508900054 | 1996 | SCH I m | |||
75 | 302200321 | 1996 | SCH I m | |||
76 | 306702066 | 1996 | SCH I m | |||
77 | 305001851 | 1996 | SCH I m | |||
78 | 508900055 | 1996 | SCH I m | |||
79 | 506500408 | 1996 | SCH I m | |||
80 | 301500397 | 1996 | SCH I m | |||
81 | 401100684 | 1996 | SCH I m | |||
82 | 305001849 | 1996 | SCH I m | |||
83 | 400501011 | 1996 | SCH I m | |||
84 | 314500538 | 1996 | SCH I m | |||
85 | 300600264 | 1996 | SCH I m | |||
86 | 311200177 | 1996 | SCH I m | |||
87 | 306701418 | 1996 | SCH I m | |||
88 | 303600342 |
RAIMER Michael
|
1996 | SCH I m | ||
89 | 309400137 | 1996 | SCH I m | |||
90 | 318400068 | 1996 | SCH I m | |||
91 | 506600166 | 1996 | SCH I m | |||
92 | 303700659 | 1996 | SCH I m | |||
93 | 314500424 | 1996 | SCH I m | |||
94 | 309000386 | 1996 | SCH I m | |||
95 | 306701440 | 1996 | SCH I m | |||
96 | 301100141 | 1996 | SCH I m | |||
97 | 303100682 | 1996 | SCH I m | |||
98 | 401100657 | 1996 | SCH I m | |||
99 | 314500427 | 1996 | SCH I m | |||
100 | 401100686 | 1996 | SCH I m | |||
101 | 301300307 | 1996 | SCH I m | |||
102 | 509600108 | 1993 | SCH II w | 80,19 | ||
103 | 504801538 | 1993 | SCH II w | 73,58 | ||
104 | 300400622 | 1993 | SCH II w | 123,59 | ||
105 | 517300048 |
BLESIK Christina
|
1993 | SCH II w | 106,68 | |
106 | 408300515 | 1994 | SCH II w | 121,19 | ||
107 | 306900584 | 1994 | SCH II w | 128,55 | ||
108 | 401900688 | 1994 | SCH II w | 103,37 | ||
109 | 305204143 | 1994 | SCH II w | 118,57 | ||
110 | 512800246 | 1993 | SCH II w | 95,36 | ||
111 | 204700079 | 1993 | SCH II w | 120,99 | ||
112 | 306701188 | 1994 | SCH II w | 97,01 | ||
113 | 507700393 | 1994 | SCH II w | 102,49 | ||
114 | 205200069 | 1993 | SCH II w | 90,33 | ||
115 | 308700265 | 1993 | SCH II w | 128,41 | ||
116 | 400500824 | 1993 | SCH II w | 52,34 | ||
117 | 401900716 | 1994 | SCH II w | 132,23 | ||
118 | 320000038 | 1993 | SCH II w | 133,63 | ||
119 | 317600065 | 1994 | SCH II w | 137,17 | ||
120 | 314500352 | 1993 | SCH II w | 139,64 | ||
121 | 204700081 | 1993 | SCH II w | 145,70 | ||
122 | 512800273 | 1993 | SCH II w | 147,82 | ||
123 | 521300106 | 1993 | SCH II w | 114,41 | ||
124 | 209200130 | 1994 | SCH II w | 149,32 | ||
125 | 301500413 | 1993 | SCH II w | 162,57 | ||
126 | 306701998 | 1994 | SCH II w | 201,74 | ||
127 | 306701490 | 1994 | SCH II w | 220,91 | ||
128 | 304400976 | 1994 | SCH II w | 235,26 | ||
129 | 317600062 | 1993 | SCH II w | 237,73 | ||
130 | 313400065 | 1994 | SCH II w | 255,80 | ||
131 | 302410488 | 1993 | SCH II w | |||
132 | 902400280 | 1994 | SCH II m | 84,35 | ||
133 | 202400241 | 1994 | SCH II m | 83,65 | ||
134 | 406700377 | 1993 | SCH II m | 115,49 | ||
135 | 502700037 | 1993 | SCH II m | 82,50 | ||
136 | 516100075 | 1993 | SCH II m | 92,11 | ||
137 | 502100158 | 1994 | SCH II m | 92,87 | ||
138 | 513300642 | 1993 | SCH II m | 78,01 | ||
139 | 514100196 | 1994 | SCH II m | 95,69 | ||
140 | 524200037 | 1993 | SCH II m | 95,15 | ||
141 | 506500409 | 1994 | SCH II m | 100,55 | ||
142 | 200500531 | 1994 | SCH II m | 110,09 | ||
143 | 209200133 | 1994 | SCH II m | 103,01 | ||
144 | 305202968 | 1993 | SCH II m | 117,80 | ||
145 | 504802229 | 1993 | SCH II m | 77,56 | ||
146 | 113200903 | 1994 | SCH II m | 100,70 | ||
147 | 500200468 | 1993 | SCH II m | 97,32 | ||
148 | 301300239 | 1994 | SCH II m | 119,91 | ||
149 | 323500203 | 1993 | SCH II m | 121,59 | ||
150 | 319700104 | 1994 | SCH II m | 122,88 | ||
151 | 306701314 | 1993 | SCH II m | 122,94 | ||
152 | 305600129 | 1993 | SCH II m | 124,57 | ||
153 | 303700610 | 1993 | SCH II m | 129,23 | ||
154 | 306701189 | 1993 | SCH II m | 129,81 | ||
155 | 303200051 | 1994 | SCH II m | 131,42 | ||
156 | 512800233 | 1993 | SCH II m | 132,17 | ||
157 | 401900715 | 1993 | SCH II m | 132,29 | ||
158 | 309400116 | 1993 | SCH II m | 133,69 | ||
159 | 301100129 | 1993 | SCH II m | 134,75 | ||
160 | 408300437 | 1993 | SCH II m | 136,70 | ||
161 | 504701056 | 1994 | SCH II m | 110,63 | ||
162 | 305202621 | 1994 | SCH II m | 138,88 | ||
163 | 400500907 | 1994 | SCH II m | 138,95 | ||
164 | 312700356 | 1994 | SCH II m | 139,32 | ||
165 | 314500284 | 1993 | SCH II m | 142,07 | ||
166 | 308400111 | 1994 | SCH II m | 142,50 | ||
167 | 401900705 | 1994 | SCH II m | 144,97 | ||
168 | 303700538 | 1993 | SCH II m | 145,33 | ||
169 | 306701923 | 1994 | SCH II m | 146,39 | ||
170 | 303600239 | 1993 | SCH II m | 146,44 | ||
171 | 305001862 | 1993 | SCH II m | 147,09 | ||
172 | 305001853 | 1993 | SCH II m | 148,54 | ||
173 | 301701326 | 1994 | SCH II m | 152,07 | ||
174 | 306701176 | 1993 | SCH II m | 158,76 | ||
175 | 400500909 | 1994 | SCH II m | 159,07 | ||
176 | 305700290 | 1993 | SCH II m | 161,18 | ||
177 | 210002284 | 1993 | SCH II m | 164,84 | ||
178 | 314500349 | 1993 | SCH II m | 177,34 | ||
179 | 305001962 | 1993 | SCH II m | 183,27 | ||
180 | 314500491 | 1993 | SCH II m | 202,52 | ||
181 | 314500360 | 1993 | SCH II m | 221,97 | ||
182 | 302405365 | 1994 | SCH II m | 270,38 | ||
183 | 305001985 | 1994 | SCH II m |