Datum
Uhrzeit
|
Ort | |
---|---|---|
Nennbeginn | Sonntag , 01.01.2023 , 10:00 Uhr |
|
Nennschluss | Freitag , 10.02.2023 , 17:00 Uhr |
|
Mannschaftsführersitzung | Freitag , 10.02.2023 , 19:00 Uhr |
GH Bachwirt-Piberstein, Puchbach 92 8591 Maria Lankowitz |
Startnummernausgabe | Samstag , 11.02.2023 , 08:00 Uhr |
Bergrettungshütte |
Renndatum | Samstag , 11.02.2023 , 10:00 Uhr |
|
Siegerehrung | Samstag , 11.02.2023 |
ca. 1 Stunde nach Rennende Bergrettungshütte |
Ersatztermin |
Chefkampfrichter |
SCHILCHER Sofie KR
|
Sport Union Köflach |
Schiedsrichter |
KOLLMANN Sabine KR
|
SC Salzstiegl |
Schiedsrichter-Assistent | ||
Rennleiter |
KOLLMANN Andreas KR
|
SC Salzstiegl |
Startrichter | PONGRITZ Hubert | |
Zielrichter | LASCHAT Hans-Jürgen |
Streckenchef |
Chef der Torrichter |
Rennsekretär |
Hauptzeitnehmer LASCHAT Hans-Jürgen |
Nr. | Bezeichnung | Abkürzung | Geschl. | Nenngeld | Zuschlag | Offen für | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bambini 6 | B6 | w | 6,00 | 1,00 | sbo | 2017 - 2017 |
2 | Bambini 6 | B6 | m | 6,00 | 1,00 | sbo | 2017 - 2017 |
3 | Bambini 7 | B7 | w | 6,00 | 1,00 | sbo | 2016 - 2016 |
4 | Bambini 7 | B7 | m | 6,00 | 1,00 | sbo | 2016 - 2016 |
5 | Kinder 8 | K8 | w | 6,00 | 1,00 | sbo | 2015 - 2015 |
6 | Kinder 8 | K8 | m | 6,00 | 1,00 | sbo | 2015 - 2015 |
7 | Kinder 10 | K10 | w | 6,00 | 1,00 | sbo | 2013 - 2014 |
8 | Kinder 10 | K10 | m | 6,00 | 1,00 | sbo | 2013 - 2014 |
9 | Kinder 12 | K12 | w | 6,00 | 1,00 | sbo | 2011 - 2012 |
10 | Kinder 12 | K12 | m | 6,00 | 1,00 | sbo | 2011 - 2012 |
11 | Schüler 14 | S14 | w | 6,00 | 1,00 | sbo | 2009 - 2010 |
12 | Schüler 14 | S14 | m | 6,00 | 1,00 | sbo | 2009 - 2010 |
13 | Schüler 16 | S16 | w | 6,00 | 1,00 | sbo | 2007 - 2008 |
14 | Schüler 16 | S16 | m | 6,00 | 1,00 | sbo | 2007 - 2008 |
15 | Jugend 18 | J18 | w | 9,00 | 1,00 | sbo | 2005 - 2006 |
16 | Jugend 21 | J21 | w | 9,00 | 1,00 | sbo | 2002 - 2004 |
17 | Damen | D | w | 9,00 | 1,00 | sbo | 1993 - 2001 |
18 | Masters 30 | M30 | w | 9,00 | 1,00 | sbo | 1983 - 1992 |
19 | Masters 40 | M40 | w | 9,00 | 1,00 | sbo | 1973 - 1982 |
20 | Jugend 18 | J18 | m | 9,00 | 1,00 | sbo | 2005 - 2006 |
21 | Jugend 21 | J21 | m | 9,00 | 1,00 | sbo | 2002 - 2004 |
22 | Herren | H | m | 9,00 | 1,00 | sbo | 1993 - 2001 |
23 | Masters 30 | M30 | m | 9,00 | 1,00 | sbo | 1983 - 1992 |
24 | Masters 40 | M40 | m | 9,00 | 1,00 | sbo | 1973 - 1982 |
25 | Masters 50 | M50 | m | 9,00 | 1,00 | sbo | 1963 - 1972 |
26 | Masters 60 | M60 | m | 9,00 | 1,00 | sbo | 1953 - 1962 |
27 | Masters 70 | M70 | m | 9,00 | 1,00 | sbo | 1943 - 1952 |
28 | Masters 80 | M80 | m | 9,00 | 1,00 | sbo | 1922 - 1942 |
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, verarbeitet und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Information über Ton- und BildaufnahmenDer Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass bei den Veranstaltungen für journalistische Zwecke gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Fernsehsender) gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.
Stand 01.09.2020, Quelle: Österreichischer Skiverband.
Weitere Infos: https://www.oesv.at/datenschutz
Veröffentlicht von: SC Maria Lankowitz (5213)
Zuletzt geändert von: SC Maria Lankowitz (5213)
Zuletzt geändert am: Montag, 13. Februar 2023, 10:37 Uhr