Salzburg AG Landescup

4AL097P, Riesenslalom, 21.01.2023, Fanningberg / Schmiedabfahrt


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2023 von -.
Mehr Statistiken
28 Athleten
Schüler 14 W (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 91,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 403402642 2009 53,0254,90 1:47,92 0,00 1,22
2 14 413700002 2010 53,5555,78 1:49,33 1,41 14,43
3 3 403501027 2010 54,8757,15 1:52,02 4,10 39,64
4 9 405101993 2009 55,1057,37 1:52,47 4,55 43,85
5 4 403402768 2009 54,8557,90 1:52,75 4,83 46,48
6 15 400501580 2010 55,6757,28 1:52,95 5,03 48,35
6 10 410500149 2009 55,2657,69 1:52,95 5,03 48,35
8 2 413700195 2010 55,4458,32 1:53,76 5,84 55,94
9 18 403301396 2010 55,2158,68 1:53,89 5,97 57,16
10 8 401801279 2010 56,2757,86 1:54,13 6,21 59,41
11 7 407401065 2010 56,8958,05 1:54,94 7,02 67,00
12 6 403001250 2009 56,4758,84 1:55,31 7,39 70,46
13 27 414100061 2010 56,7158,96 1:55,67 7,75 73,84
14 21 403402977 2010 57,0258,82 1:55,84 7,92 75,43
15 19 404000865 2009 57,0758,89 1:55,96 8,04 76,55
16 25 405400363 2010 57,1259,36 1:56,48 8,56 81,43
17 1 405900445 2009 57,1859,52 1:56,70 8,78 83,49
18 24 405102222 2010 57,7259,81 1:57,53 9,61 91,26
19 22 402500259 2010 57,661:00,32 1:57,98 10,06 95,48
20 5 405900456 2009 59,4958,55 1:58,04 10,12 96,04
21 23 413000128 2009 58,8559,75 1:58,60 10,68 101,29
22 20 401701383 2010 58,661:00,26 1:58,92 11,00 104,29
23 16 401701296 2010 58,311:00,90 1:59,21 11,29 107,01
24 13 401701338 2010 58,651:00,70 1:59,35 11,43 108,32
25 26 407800287 2010 1:00,731:01,74 2:02,47 14,55 137,55
26 28 413300008 2010 1:00,731:02,26 2:02,99 15,07 142,43
NIZ 17 413000140 2009 NIZ
NIZ 11 400100824 2009 53,90NIZ 0,88
28 Athleten
 
24 Athleten
Schüler 16 W (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 91,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 401701344 2008 52,9554,84 1:47,79 0,00 0,00
2 32 405102076 2007 53,9357,33 1:51,26 3,47 32,51
3 37 403001173 2008 54,7056,65 1:51,35 3,56 33,36
4 40 408600536 2007 55,0456,38 1:51,42 3,63 34,01
5 35 404600848 2008 54,2657,40 1:51,66 3,87 36,26
5 30 400501539 2008 54,2557,41 1:51,66 3,87 36,26
7 44 410200283 2008 55,3057,48 1:52,78 4,99 46,76
8 29 404700599 2007 55,1557,82 1:52,97 5,18 48,54
9 42 400700523 2007 55,7257,27 1:52,99 5,20 48,72
10 38 407900305 2007 56,2457,08 1:53,32 5,53 51,82
11 43 413300007 2008 55,4457,91 1:53,35 5,56 52,10
12 41 413700026 2007 55,5757,99 1:53,56 5,77 54,07
13 48 401606464 2007 55,6658,08 1:53,74 5,95 55,75
14 33 400501528 2008 55,8858,09 1:53,97 6,18 57,91
15 31 405102221 2008 55,4359,00 1:54,43 6,64 62,22
16 34 402301129 2008 56,2058,49 1:54,69 6,90 64,65
17 50 401606445 2008 57,6959,35 1:57,04 9,25 86,67
18 49 401701301 2008 58,1259,91 1:58,03 10,24 95,95
19 45 401701297 2007 59,101:00,72 1:59,82 12,03 112,72
20 52 404001026 2007 59,431:00,55 1:59,98 12,19 114,22
NAS 46 400700542 2008 59,46NAS 6,51
NIZ 51 404700600 2007 NIZ
NIZ 47 413000106 2008 NIZ
NIZ 39 408600573 2007 NIZ
24 Athleten
 
3 Athleten
Jugend 18 W (weiblich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 199,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 405800130 2006 54,6757,52 1:52,19 0,00 0,00
2 54 404700594 2006 58,081:00,24 1:58,32 6,13 55,19
3 55 413600023 2006 58,921:01,18 2:00,10 7,91 71,21
3 Athleten
 
32 Athleten
Schüler 14 M (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 99,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 403402891 2009 53,1756,14 1:49,31 0,00 17,58
2 67 403001092 2009 53,4856,19 1:49,67 0,36 20,96
3 63 407400980 2009 54,6156,80 1:51,41 2,10 37,32
4 64 401701277 2009 53,7857,78 1:51,56 2,25 38,73
5 60 413700239 2009 55,1656,80 1:51,96 2,65 42,49
6 68 400401567 2009 55,4857,96 1:53,44 4,13 56,40
7 69 400201375 2010 55,5757,88 1:53,45 4,14 56,50
8 56 407100442 2010 55,6058,54 1:54,14 4,83 62,98
9 72 408600588 2009 55,5658,67 1:54,23 4,92 63,83
10 86 413700261 2010 56,1258,83 1:54,95 5,64 70,60
11 66 404700614 2010 56,0458,98 1:55,02 5,71 71,26
12 62 406200483 2010 55,9759,08 1:55,05 5,74 71,54
13 83 402500266 2010 56,7459,65 1:56,39 7,08 84,14
14 81 400800189 2010 57,5459,73 1:57,27 7,96 92,41
15 61 408300759 2010 56,911:00,37 1:57,28 7,97 92,50
16 65 400800192 2010 55,451:02,99 1:58,44 9,13 103,41
17 84 406200513 2010 57,651:01,42 1:59,07 9,76 109,33
18 73 404000926 2009 59,281:01,00 2:00,28 10,97 120,70
19 79 402600436 2010 59,501:00,87 2:00,37 11,06 121,55
20 59 403402593 2009 1:01,9458,53 2:00,47 11,16 122,49
21 75 404500683 2010 58,971:01,51 2:00,48 11,17 122,58
22 77 403001205 2009 1:00,151:02,36 2:02,51 13,20 141,67
23 80 405400369 2009 1:01,431:04,04 2:05,47 16,16 169,49
24 87 404000870 2010 1:02,871:02,87 2:05,74 16,43 172,03
25 85 408300856 2010 58,971:11,80 2:10,77 21,46 219,32
26 78 404700650 2009 1:07,521:03,74 2:11,26 21,95 223,92
NAS 82 403001228 2010 NAS 0,00
NAS 76 400100850 2010 NAS
NAS 74 401406646 2010 NAS
NAS 71 404500707 2010 NAS
NAS 57 403402579 2009 NAS
NIZ 70 402301123 2009 NIZ
32 Athleten
 
28 Athleten
Schüler 16 M (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 99,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 94 403402442 2008 52,4654,98 1:47,44 0,00 0,00
2 100 405900413 2007 52,6155,09 1:47,70 0,26 2,44
3 89 403501002 2007 52,6755,87 1:48,54 1,10 10,34
4 93 403001178 2007 52,0456,58 1:48,62 1,18 11,09
5 90 413000100 2008 53,2255,45 1:48,67 1,23 11,56
6 88 409000365 2007 53,3256,11 1:49,43 1,99 18,71
7 99 406200466 2008 53,9955,88 1:49,87 2,43 22,84
8 95 400800176 2007 53,5856,50 1:50,08 2,64 24,82
9 104 405900432 2008 54,0356,14 1:50,17 2,73 25,66
10 102 408600604 2007 54,3456,01 1:50,35 2,91 27,36
11 103 401701266 2008 53,9656,70 1:50,66 3,22 30,27
12 91 404500675 2008 54,4657,74 1:52,20 4,76 44,75
13 105 400501537 2008 55,1458,11 1:53,25 5,81 54,62
14 113 401606523 2008 56,0158,01 1:54,02 6,58 61,86
15 101 401701242 2007 55,7758,59 1:54,36 6,92 65,05
16 114 401606485 2007 56,7957,96 1:54,75 7,31 68,72
17 112 403402581 2008 56,3258,50 1:54,82 7,38 69,38
18 109 404000843 2008 57,4859,24 1:56,72 9,28 87,24
19 115 405400351 2008 1:03,551:04,10 2:07,65 20,21 189,99
NAS 111 401801209 2007 NAS
NAS 110 401701315 2008 NAS
NAS 107 403402825 2007 NAS
NAS 98 401406614 2008 NAS
NIZ 108 403402767 2007 NIZ
NIZ 106 403301395 2008 55,64NIZ 3,60
NIZ 97 409000389 2008 53,62NIZ 1,58
NIZ 96 403301512 2008 52,44NIZ 0,40
NIZ 92 402301144 2008 52,25NIZ 0,21
28 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 18 M (männlich, 2005 - 2006)
Zuschlag: 145,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 119 413000179 2006 54,2557,08 1:51,33 0,00 23,39
2 120 404000994 2006 55,5557,43 1:52,98 1,65 38,71
3 117 405800127 2005 53,7159,94 1:53,65 2,32 44,93
NIZ 118 400401781 2006 NIZ
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 21 M (männlich, 2002 - 2004)
Zuschlag: 145,60
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 116 405400361 2003 52,8855,93 1:48,81 0,00 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production